4 Stunden und 44 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:41 und 21:03 Uhr, ca. 79200 Liter Treibstoff, ca. 218592 kg CO2, ca. 634 kg NOx
(aktualisiert um 21:15 Uhr)
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln daher nur einen Teil der Flüge wider.
Am Montag, 18.03.2019, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 4 Stunden und 44 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 13 Flugstunden und 12 Flugminuten angefallen, in denen ca. 79200 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 218592 kg CO2 und ca. 634 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden.
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Nutzer | Nutzungsstunden | Flugstunden |
---|---|---|
U.S. Air Force | 02:27:00 | 09:48:12 |
TaktLwG-33 Büchel | 02:24:49 | 03:21:53 |
Discovery Air Wittmund | 00:02:08 | 00:02:08 |
Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
C01267 | SKYHWK3 | 10:03–10:04 | 2126–2294 | A4 | Discovery Air |
AE170C | BEAVS02 | 09:53–10:20 | 5273–6767 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E6 | STEEL02 | 09:41–10:25 | 3414–12924 | F16 | U.S. Air Force |
AE170D | BEAVS02 | 09:49–10:28 | 3566–10180 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E5 | BEAVS03 | 09:58–10:29 | 5395–8016 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F5 | BEAVS04 | 10:17–10:29 | 5121–8717 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E5 | BEAVS04 | 09:50–10:32 | 3871–11430 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F5 | BEAVS03 | 09:49–10:33 | 3200–10424 | F16 | U.S. Air Force |
C01267 | 10:35–10:36 | 2195–2233 | A4 | Discovery Air | |
AE170C | WTNES01 | 09:47–10:39 | 3078–9906 | F16 | U.S. Air Force |
AE170C | 10:40–10:40 | 2774–2774 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E6 | STRUT02 | 13:31–14:00 | 3033–12527 | F16 | U.S. Air Force |
AE170A | WARHK04 | 13:35–14:25 | 1859–7437 | F16 | U.S. Air Force |
AE170A | 14:25–14:25 | 1638–1638 | F16 | U.S. Air Force | |
AE170C | WARHWK01 | 14:12–14:28 | 4694–5883 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F5 | WARHK02 | 13:33–14:39 | 1029–6767 | F16 | U.S. Air Force |
AE170D | WARHWK01 | 13:33–14:39 | 1067–6187 | F16 | U.S. Air Force |
AE170D | ROGUE01 | 14:21–14:40 | 4572–6066 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F5 | 14:40–14:40 | 1013–1013 | F16 | U.S. Air Force | |
AE170C | ROGUE01 | 14:10–15:00 | 2134–5883 | F16 | U.S. Air Force |
3E9389 | GAFE22C | 15:17–15:18 | 3048–3353 | TOR | TaktLwG-33 |
3E8BF1 | GAFE22A | 15:17–15:23 | 2682–5189 | TOR | TaktLwG-33 |
3E8B63 | GUNNER | 14:52–15:56 | 2256–6218 | TOR | TaktLwG-33 |
3E8B63 | 15:56–15:56 | 4054–4176 | TOR | TaktLwG-33 | |
3E8BF1 | GAFE22A | 16:30–16:34 | 1128–1372 | TOR | TaktLwG-33 |
3E8BF1 | 16:34–16:36 | 960–1120 | TOR | TaktLwG-33 | |
3E8BF1 | GHOST1 | 19:48–20:37 | 3627–5517 | TOR | TaktLwG-33 |
3E8BF1 | 20:37–20:38 | 3383–3810 | TOR | TaktLwG-33 | |
3E9389 | GHOST2 | 19:47–21:02 | 2515–5700 | TOR | TaktLwG-33 |
3E9389 | 21:02–21:03 | 2423–2438 | TOR | TaktLwG-33 |
Zum Archiv mit allen Artikeln