1 Stunde und 22 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:19 und 11:29 Uhr, 1 Überschallknall, ca. 63100 Liter Treibstoff, ca. 174156 kg CO2, ca. 505 kg NOx
(aktualisiert um 11:45 Uhr)
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln daher nur einen Teil der Flüge wider.
Am Freitag, 22.03.2019, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 1 Stunde und 22 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 10 Flugstunden und 31 Flugminuten angefallen, in denen ca. 63100 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 174156 kg CO2 und ca. 505 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden.
Überschallknall | Verursacher |
---|---|
10:11:00 Uhr | U.S. Air Force |
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Nutzer | Nutzungsstunden | Flugstunden |
---|---|---|
U.S. Air Force | 01:12:52 | 10:15:58 |
TaktLwG-33 Büchel | 00:15:31 | 00:15:54 |
Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
AE16E4 | BEAVS04 | 09:32–09:32 | 8230–8291 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | WARBY02 | 09:32–09:32 | 4176–4176 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E4 | WARBY02 | 09:41–09:41 | 7955–7955 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F4 | BEAVS01 | 09:26–09:43 | 4145–5486 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | BEAVS04 | 09:42–09:43 | 1829–5608 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E5 | WARBY01 | 09:34–09:44 | 3658–7803 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | WARBY01 | 09:30–09:45 | 1829–10394 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | 09:46–09:46 | 6858–6858 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16F5 | BEAVS01 | 09:48–09:48 | 7681–7681 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E6 | BEAVS01 | 09:56–09:56 | 2134–2134 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E6 | WARBY02 | 09:30–09:59 | 274–9205 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F5 | BEAVS03 | 09:29–10:01 | 6309–9220 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E6 | 09:59–10:01 | 1829–7498 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16F5 | BEAVS04 | 10:02–10:02 | 7163–7163 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E5 | HAWK02 | 09:42–10:05 | 5364–6401 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F4 | HAWK02 | 09:26–10:08 | 4023–9571 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E5 | BEAVS01 | 09:36–10:10 | 4785–10394 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E5 | BEAVS04 | 09:25–10:13 | 3109–11521 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E4 | BEAVS03 | 10:07–10:13 | 4999–5456 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E4 | BEAVS01 | 09:25–10:17 | 2042–10668 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F4 | BEAVS03 | 09:25–10:17 | 2073–14729 | F16 | U.S. Air Force |
AE1700 | HAWK01 | 09:20–10:21 | 2438–10485 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FB | HAWK04 | 09:33–10:21 | 2347–13564 | F16 | U.S. Air Force |
3F4B85 | GAFE12A | 10:17–10:23 | 4694–5974 | TOR | TaktLwG-33 |
AE16F5 | HAWK02 | 09:19–10:31 | 1951–18959 | F16 | U.S. Air Force |
AE170A | HAWK03 | 09:19–10:31 | 1585–11369 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F5 | 10:33–10:33 | 2408–2408 | F16 | U.S. Air Force | |
AE170A | 10:33–10:34 | 2370–2446 | F16 | U.S. Air Force | |
3F4B85 | GAFE12A | 11:19–11:23 | 1372–4359 | TOR | TaktLwG-33 |
3F4B85 | 11:25–11:25 | 1341–1379 | TOR | TaktLwG-33 | |
3F7590 | GAFE12B | 11:24–11:29 | 1707–5425 | TOR | TaktLwG-33 |
Zum Archiv mit allen Artikeln