5 Stunden und 52 Minuten Kampfjetflüge bis 19:59 Uhr, ca. 122300 Liter Treibstoff, ca. 337548 kg CO2 (aktualisiert um 20:00 Uhr)
Unser Empfänger kann aus Reichweiten- und Verschleierungsgründen nicht alle Flugbewegungen im Übungsluftraum TRA LAUTER erfassen.
Am Dienstag, 23.01.2018, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 5 Stunden und 52 Minuten lang Kampfjetflüge durchgeführt worden. In dieser Zeit sind 20 Flugstunden und 22 Flugminuten angefallen, in denen ca. 122300 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm und ca. 337548 kg CO2 umgewandelt wurden.
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
DE | 01:26:42 | 09:59:22 | 19:59:28 |
US | 18:56:09 | 11:21:22 | 19:49:41 |
Die folgendenden Kampfjet-Kennungen wurden empfangen:
Hex-Code | Rufzeichen | Von | Bis | Nation | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
3FA673 | NITRO1 | 09:59 | 10:05 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
3F9BCF | NITRO2 | 09:59 | 10:06 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
3F4E7F | APEX | 10:01 | 10:05 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
3F5B5A | GAFE13 | 10:40 | 10:48 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
3EB8BE | GAFE14 | 10:54 | 11:22 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
AE16FD | LOBO02 | 11:21 | 11:59 | US | F16 | USAF |
AE161B | BEAVS03 | 11:21 | 12:42 | US | F16 | USAF |
AE16ED | UTAH02 | 11:22 | 11:53 | US | F16 | USAF |
3F5B5A | GAFE13 | 11:39 | 11:48 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
AE161C | COBRA51 | 11:46 | 12:49 | US | F16 | USAF |
000017 | COBRA54 | 11:47 | 11:57 | US | F16 | USAF |
AE16E4 | COBRA52 | 11:47 | 12:52 | US | F16 | USAF |
AE16E9 | BEAVIS01 | 11:56 | 12:47 | US | F16 | USAF |
AE170D | BEAVIS02 | 11:57 | 12:43 | US | F16 | USAF |
3EB8BE | GAFE14 | 11:59 | 12:08 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
000017 | COBRA54 | 12:14 | 12:39 | US | F16 | USAF |
AE16ED | UTAH02 | 13:10 | 13:44 | US | F16 | USAF |
AE161B | UTAH01 | 13:11 | 13:45 | US | F16 | USAF |
AE16F3 | LOBO11 | 13:18 | 13:55 | US | F16 | USAF |
AE16FD | LOBO02 | 13:18 | 14:00 | US | F16 | USAF |
AE161C | COBRA61 | 14:15 | 15:14 | US | F16 | USAF |
000017 | COBRA54 | 14:16 | 15:15 | US | F16 | USAF |
AE16E9 | BEAVIS01 | 14:20 | 15:12 | US | F16 | USAF |
AE16E4 | COBRA62 | 14:21 | 15:15 | US | F16 | USAF |
AE170C | BEAVS13 | 14:21 | 15:08 | US | F16 | USAF |
AE170D | BEAVIS02 | 14:22 | 15:08 | US | F16 | USAF |
AE161B | HEAT01 | 18:09 | 19:12 | US | F16 | USAF |
000017 | HAWK01 | 18:14 | 19:11 | US | F16 | USAF |
AE16ED | HEAT02 | 18:36 | 19:07 | US | F16 | USAF |
AE170C | HAWK03 | 18:52 | 19:49 | US | F16 | USAF |
AE16F3 | HAWK04 | 18:54 | 19:43 | US | F16 | USAF |
3F4E7F | EIFEL | 19:49 | 19:55 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
3F899D | MUDDY | 19:49 | 19:54 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
3F5B5A | GHOST | 19:54 | 19:59 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
Zum Archiv mit allen Artikeln