4 Stunden und 12 Minuten Kampfjetflüge bis 20:27 Uhr, ca. 85500 Liter Treibstoff, ca. 235980 kg CO2 (aktualisiert um 20:30 Uhr)
Unser Empfänger kann aus Reichweiten- und Verschleierungsgründen nicht alle Flugbewegungen im Übungsluftraum TRA LAUTER erfassen.
Am Dienstag, 13.02.2018, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 4 Stunden und 12 Minuten lang Kampfjetflüge durchgeführt worden. In dieser Zeit sind 14 Flugstunden und 15 Flugminuten angefallen, in denen ca. 85500 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm und ca. 235980 kg CO2 umgewandelt wurden.
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
DE | 01:58:24 | 14:57:50 | 20:27:16 |
US | 12:16:59 | 12:48:02 | 19:35:19 |
Die folgendenden Kampfjet-Kennungen wurden empfangen:
Hex-Code | Rufzeichen | Von | Bis | Nation | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
AE16EF | BEAVS01 | 12:48 | 13:33 | US | F16 | USAF |
AE161D | HEAT01 | 13:04 | 13:08 | US | F16 | USAF |
000017 | JUGS02 | 13:04 | 14:30 | US | F16 | USAF |
AE16E7 | JUGS01 | 13:19 | 14:30 | US | F16 | USAF |
AE161C | BUBBA02 | 13:24 | 14:26 | US | F16 | USAF |
AE16FD | SLAY01 | 13:24 | 14:45 | US | F16 | USAF |
AE161D | HEAT01 | 13:36 | 13:43 | US | F16 | USAF |
3F62B3 | ARMOR2 | 14:57 | 15:57 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
3E95F1 | ARMOR1 | 14:59 | 15:57 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
AE1708 | 18:20 | 19:25 | US | F16 | USAF | |
000017 | RISKY01 | 18:22 | 19:31 | US | F16 | USAF |
AE161D | RISKY02 | 18:31 | 19:31 | US | F16 | USAF |
AE161C | LOBO02 | 18:33 | 19:34 | US | F16 | USAF |
AE16FA | LOBO03 | 18:33 | 19:35 | US | F16 | USAF |
AE16FD | LOBO01 | 18:33 | 19:35 | US | F16 | USAF |
3F62B3 | NITRO1 | 20:26 | 20:27 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
Zum Archiv mit allen Artikeln