6 Stunden und 2 Minuten Kampfjetflüge bis 22:06 Uhr, ca. 165000 Liter Treibstoff, ca. 455400 kg CO2 (aktualisiert um 22:15 Uhr)
Unser Empfänger kann aus Reichweiten- und Verschleierungsgründen nicht alle Flugbewegungen im Übungsluftraum TRA LAUTER erfassen.
Am Donnerstag, 15.03.2018, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 6 Stunden und 2 Minuten lang Kampfjetflüge durchgeführt worden. In dieser Zeit sind 27 Flugstunden und 30 Flugminuten angefallen, in denen ca. 165000 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm und ca. 455400 kg CO2 umgewandelt wurden.
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
DE | 01:08:07 | 10:02:16 | 13:36:56 |
US | 26:22:00 | 08:03:21 | 22:06:56 |
Die folgendenden Kampfjet-Kennungen wurden empfangen:
Hex-Code | Rufzeichen | Von | Bis | Typ | Eigner | Ort | Land | Nation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AE49F7 | STING | 08:03 | 08:06 | F16 | USAF | US | ||
555555 | STING | 08:03 | 08:09 | F16 | USAF | US | ||
000017 | VIPER04 | 08:08 | 09:25 | F16 | USAF | US | ||
3BFE8C | WEASL03 | 08:09 | 09:01 | F16 | USAF | US | ||
AE16F3 | VIPER31 | 08:11 | 09:07 | F16 | USAF | US | ||
AE170D | WARHK02 | 08:15 | 09:08 | F16 | USAF | US | ||
AE1704 | WARHK02 | 08:21 | 08:55 | F16 | USAF | US | ||
AE161C | WARHK04 | 08:26 | 09:00 | F16 | USAF | US | ||
AE1710 | VIPER01 | 08:40 | 09:15 | F16 | USAF | US | ||
3F749C | BOMBER1 | 10:02 | 10:58 | TOR | TaktLwG-33 | Büchel | RLP | DE |
3F749C | BOMBER1 | 11:25 | 11:30 | TOR | TaktLwG-33 | Büchel | RLP | DE |
AE49F7 | ANGRY | 13:15 | 13:23 | F16 | USAF | US | ||
AE16EF | VIPER02 | 13:19 | 14:35 | F16 | USAF | US | ||
AE16E9 | VIPER11 | 13:19 | 14:39 | F16 | USAF | US | ||
000017 | VIPER04 | 13:20 | 14:39 | F16 | USAF | US | ||
3BFE8C | VIPER13 | 13:20 | 14:39 | F16 | USAF | US | ||
AE170D | WARHK12 | 13:28 | 14:22 | F16 | USAF | US | ||
3E8EAA | GAF422 | 13:29 | 13:36 | TOR | TaktLwG-51 | Jagel | SH | DE |
AE49FB | STING | 13:37 | 14:07 | F16 | USAF | US | ||
AE16FD | WARHK14 | 13:45 | 14:34 | F16 | USAF | US | ||
AE16E9 | VIPER21 | 18:31 | 19:18 | F16 | USAF | US | ||
AE170C | VIPER23 | 18:32 | 19:01 | F16 | USAF | US | ||
000017 | WARHK24 | 18:34 | 19:26 | F16 | USAF | US | ||
AE16F3 | WARHK23 | 18:39 | 19:25 | F16 | USAF | US | ||
AE161C | WEASL23 | 18:48 | 19:34 | F16 | USAF | US | ||
AE16FD | WEASL22 | 18:48 | 19:35 | F16 | USAF | US | ||
AE1704 | WEASL21 | 18:48 | 19:36 | F16 | USAF | US | ||
AE1710 | WEASL34 | 18:49 | 19:33 | F16 | USAF | US | ||
AE170D | WARHK22 | 18:50 | 19:34 | F16 | USAF | US | ||
3BFE8C | VIPER32 | 19:09 | 19:40 | F16 | USAF | US | ||
AE170C | 19:17 | 19:18 | F16 | USAF | US | |||
AE16E9 | VIPER31 | 21:00 | 21:57 | F16 | USAF | US | ||
AE170C | VIPER33 | 21:02 | 21:08 | F16 | USAF | US | ||
000017 | WARHK24 | 21:02 | 22:06 | F16 | USAF | US | ||
AE16FD | WEASEL33 | 21:05 | 22:02 | F16 | USAF | US | ||
AE1710 | WEASL34 | 21:07 | 21:56 | F16 | USAF | US | ||
AE170D | WARHK32 | 21:12 | 22:04 | F16 | USAF | US | ||
AE16F3 | WARHK23 | 21:13 | 22:06 | F16 | USAF | US | ||
AE170C | 21:27 | 21:32 | F16 | USAF | US |
Zum Archiv mit allen Artikeln