4 Stunden und 57 Minuten Kampfjetflüge bis 21:36 Uhr, ca. 115500 Liter Treibstoff, ca. 318780 kg CO2 (aktualisiert um 21:45 Uhr)
Unser Empfänger kann aus Reichweiten- und Verschleierungsgründen nicht alle Flugbewegungen im Übungsluftraum TRA LAUTER erfassen.
Am Montag, 26.03.2018, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 4 Stunden und 57 Minuten lang Kampfjetflüge durchgeführt worden. In dieser Zeit sind 19 Flugstunden und 15 Flugminuten angefallen, in denen ca. 115500 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm und ca. 318780 kg CO2 umgewandelt wurden.
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
DE | 01:58:35 | 20:10:38 | 21:36:46 |
US | 17:17:19 | 09:43:02 | 16:13:25 |
Die folgendenden Kampfjet-Kennungen wurden empfangen:
Hex-Code | Rufzeichen | Von | Bis | Typ | Eigner | Ort | Land | Nation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AE1710 | VIPER02 | 09:43 | 10:46 | F16 | USAF | US | ||
AE16F3 | STRUT01 | 09:47 | 09:54 | F16 | USAF | US | ||
AE16E9 | STRUT02 | 09:49 | 09:54 | F16 | USAF | US | ||
AE16ED | STRUT04 | 09:49 | 10:02 | F16 | USAF | US | ||
AE161B | STRUT03 | 09:49 | 10:34 | F16 | USAF | US | ||
AE161C | MAXX02 | 10:04 | 11:04 | F16 | USAF | US | ||
AE16FA | BAMA01 | 10:05 | 11:03 | F16 | USAF | US | ||
3BFE8C | MAXX03 | 10:08 | 10:53 | F16 | USAF | US | ||
AE16FD | MAXX02 | 10:08 | 10:58 | F16 | USAF | US | ||
AE16F1 | MAXX01 | 10:08 | 11:00 | F16 | USAF | US | ||
AE170D | MAXX04 | 10:09 | 10:52 | F16 | USAF | US | ||
AE16ED | STRUT04 | 10:21 | 10:37 | F16 | USAF | US | ||
AE16E9 | 10:22 | 10:22 | F16 | USAF | US | |||
AE16F3 | 10:22 | 10:23 | F16 | USAF | US | |||
AE16F3 | WEASEL01 | 14:03 | 15:26 | F16 | USAF | US | ||
AE161B | WEASL03 | 14:04 | 14:28 | F16 | USAF | US | ||
AE16ED | WEASL04 | 14:04 | 15:17 | F16 | USAF | US | ||
000017 | WRATH01 | 14:05 | 16:12 | F16 | USAF | US | ||
AE1708 | 14:43 | 15:02 | F16 | USAF | US | |||
AE161B | WEASL03 | 14:47 | 14:47 | F16 | USAF | US | ||
AE16FD | JUGS01 | 14:50 | 14:58 | F16 | USAF | US | ||
AE16F1 | MAXX01 | 14:50 | 14:58 | F16 | USAF | US | ||
AE161C | JUGS02 | 14:50 | 16:01 | F16 | USAF | US | ||
3BFE8C | JUGS04 | 14:55 | 15:39 | F16 | USAF | US | ||
AE161B | WEASL03 | 15:06 | 15:07 | F16 | USAF | US | ||
AE1708 | 15:17 | 15:18 | F16 | USAF | US | |||
AE16FD | JUGS01 | 15:17 | 16:13 | F16 | USAF | US | ||
AE16F1 | MAXX01 | 15:18 | 15:41 | F16 | USAF | US | ||
AE1708 | 15:40 | 16:11 | F16 | USAF | US | |||
AE16F1 | MAXX01 | 15:57 | 15:59 | F16 | USAF | US | ||
3BFE8C | JUGS04 | 15:57 | 16:00 | F16 | USAF | US | ||
3F4706 | JUSTIS | 20:10 | 20:57 | TOR | TaktLwG-33 | Büchel | RLP | DE |
3F7922 | VADER51 | 20:25 | 21:36 | EUFI | TaktLwG-31 | Nörvenich | NRW | DE |
Zum Archiv mit allen Artikeln