4 Stunden und 12 Minuten Kampfjetflüge bis 21:52 Uhr, ca. 66700 Liter Treibstoff, ca. 184092 kg CO2 (aktualisiert um 22:00 Uhr)
Unser Empfänger kann aus Reichweiten- und Verschleierungsgründen nicht alle Flugbewegungen im Übungsluftraum TRA LAUTER erfassen.
Am Dienstag, 10.04.2018, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 4 Stunden und 12 Minuten lang Kampfjetflüge durchgeführt worden. In dieser Zeit sind 11 Flugstunden und 7 Flugminuten angefallen, in denen ca. 66700 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm und ca. 184092 kg CO2 umgewandelt wurden.
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
DE | 05:38:22 | 09:57:42 | 21:52:42 |
US | 05:29:27 | 09:45:34 | 15:33:46 |
Die folgendenden Kampfjet-Kennungen wurden empfangen:
Hex-Code | Rufzeichen | Von | Bis | Typ | Eigner | Ort | Land | Nation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AE16F3 | CHEVY02 | 09:45 | 10:13 | F16 | USAF | US | ||
3F88B2 | VADER41 | 09:57 | 10:59 | EUFI | TaktLwG-31 | Nörvenich | NRW | DE |
3F6BA3 | HAMMER | 09:58 | 10:55 | EUFI | TaktLwG-31 | Nörvenich | NRW | DE |
3E8AB3 | CLUB01 | 09:59 | 10:56 | EUFI | TaktLwG-31 | Nörvenich | NRW | DE |
AE1704 | VIPER01 | 10:42 | 10:48 | F16 | USAF | US | ||
AE16E7 | VIPER02 | 10:42 | 10:50 | F16 | USAF | US | ||
AE170D | SABER01 | 10:46 | 10:52 | F16 | USAF | US | ||
000001 | 10:47 | 10:52 | F16 | USAF | US | |||
AE16E7 | VIPER02 | 11:21 | 11:27 | F16 | USAF | US | ||
AE1704 | VIPER01 | 11:21 | 11:28 | F16 | USAF | US | ||
AE170D | SABER01 | 11:27 | 11:32 | F16 | USAF | US | ||
000001 | 11:28 | 11:31 | F16 | USAF | US | |||
AE16F1 | REPO01 | 14:11 | 14:58 | F16 | USAF | US | ||
000017 | RISKY01 | 14:16 | 15:22 | F16 | USAF | US | ||
AE161C | EXAM01 | 14:20 | 14:56 | F16 | USAF | US | ||
AE16FD | RISKY02 | 14:28 | 14:40 | F16 | USAF | US | ||
AE1704 | ETRNL02 | 14:31 | 14:48 | F16 | USAF | US | ||
000001 | 14:46 | 14:55 | F16 | USAF | US | |||
AE170D | ETRNL02 | 14:48 | 14:54 | F16 | USAF | US | ||
AE16ED | WARBOY01 | 14:52 | 15:33 | F16 | USAF | US | ||
3F88B2 | 14:57 | 14:58 | EUFI | TaktLwG-31 | Nörvenich | NRW | DE | |
AE16FD | RISKY02 | 14:59 | 15:20 | F16 | USAF | US | ||
3FA5D8 | VADER | 15:19 | 15:48 | EUFI | TaktLwG-31 | Nörvenich | NRW | DE |
3E83DC | APEX | 20:41 | 21:52 | TOR | TaktLwG-33 | Büchel | RLP | DE |
3EA6FF | BU02 | 20:48 | 21:50 | TOR | TaktLwG-33 | Büchel | RLP | DE |
Zum Archiv mit allen Artikeln