4 Stunden und 50 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:48 und 21:38 Uhr, ca. 92500 Liter Treibstoff, ca. 255300 kg CO2
(aktualisiert um 21:45 Uhr)
Unser Empfänger kann aus Reichweiten- und Verschleierungsgründen nicht alle Flugbewegungen im Übungsluftraum TRA LAUTER erfassen.
Am Dienstag, 29.05.2018, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 4 Stunden und 50 Minuten lang Kampfjetflüge durchgeführt worden. In dieser Zeit sind 15 Flugstunden und 25 Flugminuten angefallen, in denen ca. 92500 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm und ca. 255300 kg CO2 umgewandelt wurden.
Flugstunden nach Nation:
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
DE | 01:35:20 | 09:48:02 | 21:38:23 |
US | 13:50:18 | 10:46:49 | 15:24:43 |
Einzelflüge:
Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
3F80B2 | STORM | 09:48–10:06 | 1829–6157 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3F4FAE | STRIKE | 10:07–10:40 | 3200–5304 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3E4D21 | STRIKE2 | 10:10–10:41 | 3360–5791 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3E8353 | VADER21 | 10:12–10:17 | 6096–6401 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
FFFFFE | HAWK03 | 10:46–11:42 | 1707–6858 | F16 | U.S. Air Force, US |
3BFE8C | HAWK02 | 10:46–11:43 | 1676–7163 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE161B | HAWK04 | 10:47–11:32 | 3993–6736 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | ETRNL02 | 11:19–12:15 | 1676–7163 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE1710 | SABER02 | 11:20–11:37 | 3078–7376 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F1 | ETRNL01 | 11:22–12:15 | 2080–10180 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16E7 | WARHK04 | 11:28–12:18 | 2865–8626 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE1710 | SABER02 | 11:54–11:57 | 6492–6767 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16E9 | 12:18–12:18 | 2621–2621 | F16 | U.S. Air Force, US | |
3BFE8C | HAWK12 | 13:05–14:16 | 3840–12497 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE161B | HAWK04 | 13:06–13:09 | 4503–5197 | F16 | U.S. Air Force, US |
FFFFFE | HAWK13 | 13:07–13:14 | 3688–5037 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | ETRNL02 | 13:24–15:24 | 2987–8321 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE161B | 13:28–13:44 | 5090–5212 | F16 | U.S. Air Force, US | |
AE16F1 | ETRNL01 | 13:42–15:24 | 1951–8352 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16EF | WARHK03 | 13:57–15:23 | 1829–26761 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16E7 | WARHK14 | 13:59–15:21 | 2438–8900 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE161B | HAWK04 | 14:12–14:16 | 3353–5029 | F16 | U.S. Air Force, US |
FFFFFE | 14:13–14:16 | 0–0 | F16 | U.S. Air Force, US | |
3EB5A6 | GAFE31 | 21:31–21:38 | 4572–4580 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
Zum Archiv mit allen Artikeln