4 Stunden und 32 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:12 und 18:39 Uhr, 1 Überschallknall, ca. 45000 Liter Treibstoff, ca. 124200 kg CO2
(aktualisiert um 18:45 Uhr)
Unser Empfänger kann aus Reichweiten- und Verschleierungsgründen nicht alle Flugbewegungen im Übungsluftraum TRA LAUTER erfassen.
Die US Air Force lässt mehrere Maschinen dieselbe Hex-Kennung senden. Treibstoffverbrauch, CO2-Ausstoß und tatsächliche Anzahl der Flugstunden sind in diesem Fall deutlich höher als die gemessenen Werte.
Am Dienstag, 10.07.2018, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 4 Stunden und 32 Minuten lang Kampfjetflüge durchgeführt worden. In dieser Zeit sind 7 Flugstunden und 30 Flugminuten angefallen, in denen ca. 45000 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm und ca. 124200 kg CO2 umgewandelt wurden.
Überschallknalle:
Uhrzeit | Nation |
---|---|
18:15:00 | US |
Flugstunden nach Nation:
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
DE | 05:02:19 | 09:12:31 | 16:13:09 |
US | 02:28:17 | 09:40:44 | 18:39:31 |
Einzelflüge:
Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
3FAA93 | RAPTOR44 | 09:12–09:17 | 5486–7620 | TOR | TaktLwG-51, Jagel, DE |
3F8A62 | COLT36A | 09:34–09:38 | 6180–12207 | EUFI | TaktLwG-73, Laage, DE |
3F8103 | COLT36B | 09:34–09:38 | 6332–11857 | EUFI | TaktLwG-73, Laage, DE |
000017 | BEAST24 | 09:40–09:49 | 2103–5159 | F16 | U.S. Air Force, US |
3EA55E | SLAYER4 | 09:53–10:44 | 7391–28468 | EUFI | TaktLwG-73, Laage, DE |
3F8103 | COLT36B | 09:54–10:58 | 5151–12116 | EUFI | TaktLwG-73, Laage, DE |
3F8A62 | COLT36A | 09:54–11:01 | 5166–12222 | EUFI | TaktLwG-73, Laage, DE |
000017 | BEAST24 | 10:09–10:15 | 2195–3170 | F16 | U.S. Air Force, US |
3F4091 | BOMBER43 | 10:23–10:30 | 6645–6767 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3F42FC | BOMBER42 | 10:24–10:31 | 6492–6591 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3F4091 | GUNNER | 14:51–15:13 | 3780–6645 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3FBA8B | GAFE21A | 15:05–15:14 | 5639–5974 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3F56A7 | VADER22 | 15:16–15:53 | 3376–6706 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
3F7301 | VADER21 | 15:20–15:45 | 3368–6386 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
000017 | EXAM12 | 15:47–16:50 | 1234–13167 | F16 | U.S. Air Force, US |
3F4091 | GUNNER | 16:12–16:13 | 1798–1981 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
000017 | EXAM12 | 17:29–18:39 | 1494–10058 | F16 | U.S. Air Force, US |
Callsigns/Maschinen pro Hex-Kennung:
Hex | Callsign |
---|---|
000017 | BEAST01 |
000017 | BEAST02 |
000017 | BEAST14 |
000017 | BEAST24 |
000017 | CHRME04 |
000017 | EXAM11 |
000017 | EXAM12 |
000017 | EXAM14 |
000017 | LOBO11 |
000017 | LOBO13 |
000017 | LOBO14 |
000017 | STEEL02 |
000017 | STEEL21 |
000017 | STRUT01 |
000017 | STRUT03 |
000017 | STRUT04 |
000017 | STRUT11 |
3EA55E | SLAYER4 |
3F4091 | BOMBER43 |
3F4091 | GUNNER |
3F42FC | BOMBER42 |
3F56A7 | VADER22 |
3F7301 | VADER21 |
3F8103 | COLT36B |
3F8A62 | COLT36A |
3FAA93 | RAPTOR44 |
3FBA8B | GAFE21A |
Zum Archiv mit allen Artikeln