 
 
 Artikel aus Aktuelles
 Artikel aus Aktuelles4 Stunden und 48 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:09 und 16:02 Uhr, 1 Überschallknall, ca. 34000 Liter Treibstoff, ca. 93840 kg CO2
(aktualisiert um 20:15 Uhr)
Unser Empfänger kann aus Reichweiten- und Verschleierungsgründen nicht alle Flugbewegungen im Übungsluftraum TRA LAUTER erfassen.
Die US Air Force lässt mehrere Maschinen dieselbe Hex-Kennung senden. Treibstoffverbrauch, CO2-Ausstoß und tatsächliche Anzahl der Flugstunden sind in diesem Fall deutlich höher als die gemessenen Werte.
Am Mittwoch, 25.07.2018, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 4 Stunden und 48 Minuten lang Kampfjetflüge durchgeführt worden. In dieser Zeit sind 5 Flugstunden und 40 Flugminuten angefallen, in denen ca. 34000 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm und ca. 93840 kg CO2 umgewandelt wurden.
Überschallknalle:
| Uhrzeit | Nation | 
|---|---|
| 12:34:00 | US | 
Flugstunden nach Nation:
| Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug | 
|---|---|---|---|
| DE | 02:35:54 | 10:32:52 | 16:02:14 | 
| US | 03:04:07 | 09:09:21 | 12:54:14 | 
Einzelflüge:
| Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner | 
|---|---|---|---|---|---|
| 000017 | FLEX01 | 09:09–10:22 | 2256–12344 | F16 | U.S. Air Force, US | 
| 3FBA8B | NITRO1 | 10:32–11:13 | 5608–6431 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE | 
| 3F683D | NITRO02 | 10:33–11:13 | 5425–6370 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE | 
| 3F7B1A | BU25T | 10:36–10:36 | 6645–6645 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE | 
| 000017 | FLEX01 | 11:03–12:54 | 1981–12162 | F16 | U.S. Air Force, US | 
| 3F7B1A | 11:04–11:05 | 7163–7163 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE | |
| 3E9BAF | STORM | 14:31–14:50 | 4420–11217 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE | 
| 3F683D | GUNNER | 15:07–16:02 | 2256–6584 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE | 
Callsigns/Maschinen pro Hex-Kennung:
| Hex | Callsign | 
|---|---|
| 000017 | BEAVS01 | 
| 000017 | BEAVS11 | 
| 000017 | FLEX01 | 
| 000017 | FLEX02 | 
| 000017 | HARM01 | 
| 000017 | MAXXX01 | 
| 000017 | MAXXX03 | 
| 000017 | MAXXX04 | 
| 000017 | MAXXX12 | 
| 000017 | MAXXX13 | 
| 000017 | REPO02 | 
| 000017 | REPO11 | 
| 000017 | ROGUE01 | 
| 3E9BAF | STORM | 
| 3F683D | GUNNER | 
| 3F683D | NITRO02 | 
| 3F7B1A | BU25T | 
| 3FBA8B | NITRO1 | 
Zum Archiv mit allen Artikeln