6 Stunden und 4 Minuten Kampfjetflüge zwischen 08:09 und 17:30 Uhr, 1 Überschallknall, ca. 52500 Liter Treibstoff, ca. 144900 kg CO2
(aktualisiert um 20:49 Uhr)
Unser Empfänger kann aus Reichweiten- und Verschleierungsgründen nicht alle Flugbewegungen im Übungsluftraum TRA LAUTER erfassen.
Besonders belgische und niederländische, aber auch deutsche Piloten schalten bisweilen nach der Ankunft die Mode-S-Sender aus und erst bei der Abreise wieder ein. Die tatsächliche Anzahl der Flug- und Nutzungsstunden ist in diesem Fall deutlich höher als die gemessene.
Die US Air Force lässt mehrere Maschinen dieselbe Hex-Kennung senden. Treibstoffverbrauch, CO2-Ausstoß und tatsächliche Anzahl der Flugstunden sind in diesem Fall deutlich höher als die gemessenen Werte.
Am Dienstag, 31.07.2018, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 6 Stunden und 4 Minuten lang Kampfjetflüge durchgeführt worden. In dieser Zeit sind 8 Flugstunden und 45 Flugminuten angefallen, in denen ca. 52500 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm und ca. 144900 kg CO2 umgewandelt wurden.
Überschallknalle:
Uhrzeit | Nation |
---|---|
10:46:00 | US |
Flugstunden nach Nation:
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
DE | 04:02:31 | 08:09:07 | 15:59:19 |
US | 04:43:21 | 09:24:32 | 17:30:26 |
Einzelflüge:
Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
3F56A7 | 08:09–08:09 | 8839–8839 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE | |
3FA96B | VADER31 | 09:22–10:30 | 3620–6546 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
3F8615 | VADER32 | 09:23–10:30 | 3642–6439 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
000017 | ETERNL01 | 09:24–10:50 | 2286–28346 | F16 | U.S. Air Force, US |
3FBBC0 | BU13T | 10:09–10:25 | 1836–6431 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
000017 | ETERNL01 | 11:27–13:14 | 2012–11003 | F16 | U.S. Air Force, US |
3FBA8B | 14:39–14:39 | 3840–3840 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE | |
3E8345 | NITRO1 | 14:40–15:57 | 1349–5913 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3F4D92 | GAFE22 | 14:53–14:57 | 3048–4724 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3F4D92 | GAFE22 | 15:50–15:59 | 3048–5608 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3FBA8B | 15:54–15:54 | 5273–5578 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE | |
000017 | EXAM02 | 16:00–17:30 | 1981–11796 | F16 | U.S. Air Force, US |
Callsigns/Maschinen pro Hex-Kennung:
Vormittag (00:00 bis 12:00 Uhr)
Hex | Callsign |
---|---|
000017 | BEAVS01 |
000017 | BUBBA01 |
000017 | BUBBA02 |
000017 | ETERNL01 |
000017 | ETERNL02 |
000017 | SABER02 |
000017 | VIPER01 |
000017 | WRBOY01 |
000017 | WRBOY03 |
000017 | WRBOY04 |
3F56A7 | PACK41 |
3F8615 | VADER32 |
3FA96B | VADER31 |
3FBBC0 | BU13T |
Nachmittag (12:00 bis 18:00 Uhr)
Hex | Callsign |
---|---|
000017 | BAMA01 |
000017 | BAMA02 |
000017 | BUBBA01 |
000017 | BUBBA02 |
000017 | ETERNL01 |
000017 | ETERNL12 |
000017 | EXAM01 |
000017 | EXAM02 |
000017 | MAXXX01 |
000017 | MAXXX02 |
000017 | MAXXX03 |
000017 | MAXXX04 |
000017 | VIPER01 |
000017 | WARHK02 |
000017 | WARHWK01 |
000017 | WRBOY03 |
000017 | WRBOY04 |
000017 | WRBOY11 |
3E8345 | NITRO1 |
3F4D92 | GAFE22 |
3F56A7 | PACK41 |
3FBA8B | NITRO2 |
Abend und Nacht (18:00 bis 24:00 Uhr)
Hex | Callsign |
---|
Zum Archiv mit allen Artikeln