6 Stunden und 29 Minuten Kampfjetflüge zwischen 08:51 und 21:29 Uhr, ca. 162400 Liter Treibstoff, ca. 448224 kg CO2, ca. 1299 kg NOx
(aktualisiert um 21:45 Uhr)
Seit Beginn unserer Veröffentlichungen führt das Militär zunehmend Flüge mit abgeschaltetem Mode-S-Sender oder falschen Kennungen durch. Die Messungen spiegeln daher nur einen Teil der Flüge wider.
Am Dienstag, 04.12.2018, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 6 Stunden und 29 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 27 Flugstunden und 4 Flugminuten angefallen, in denen ca. 162400 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 448224 kg CO2 und ca. 1299 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden.
Flugstunden nach Nation:
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
DE | 04:08:03 | 10:09:40 | 21:29:58 |
US | 22:56:13 | 08:51:57 | 16:37:44 |
Einzelflüge:
Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
000017 | EXAM01 | 08:51–09:04 | 3932–5806 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16E6 | EXAM03 | 08:54–08:58 | 4267–7894 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16E3 | MAXXX01 | 09:01–10:16 | 1890–13411 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | MAXXX02 | 09:06–09:10 | 7041–7887 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170C | BEAVIS02 | 09:08–10:02 | 3414–8992 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE1704 | BEAVS01 | 09:08–10:09 | 1829–8961 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE1702 | BEAVS04 | 09:09–10:10 | 1768–9327 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE161B | BEAVS03 | 09:10–10:09 | 1547–11857 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170C | BEAVS01 | 09:11–09:31 | 4694–7986 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE1704 | BEAVIS02 | 09:22–09:22 | 8230–8230 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | FURY01 | 09:26–10:12 | 1829–10424 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F4 | MAXXX02 | 09:44–09:57 | 5197–7224 | F16 | U.S. Air Force, US |
3F95CC | GAFE13B | 10:09–10:10 | 3993–4663 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3F85A7 | GAFE13A | 10:09–10:16 | 4054–6248 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
000017 | EXAM01 | 10:29–11:03 | 2804–7772 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16E7 | EXAM14 | 10:30–11:04 | 2987–7407 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16E6 | EXAM03 | 10:31–11:03 | 3719–7468 | F16 | U.S. Air Force, US |
3F8BF3 | GAFE13C | 10:36–10:42 | 4724–6248 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
AE16E6 | EXAM14 | 10:44–11:04 | 3627–4481 | F16 | U.S. Air Force, US |
3F85A7 | GAFE13A | 11:21–11:28 | 1737–6279 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
000017 | FURY01 | 11:36–12:40 | 3261–10150 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE1704 | BEAVS01 | 11:38–12:37 | 2225–9449 | F16 | U.S. Air Force, US |
3F8BF3 | GAFE13C | 11:43–11:50 | 1814–3048 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
AE161B | BEAVS03 | 11:43–12:33 | 4633–9967 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170C | BEAVIS02 | 11:43–12:34 | 3688–10333 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE1702 | BEAVS04 | 11:43–12:39 | 2256–9815 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170C | BEAVS01 | 12:00–12:32 | 4572–7650 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE1704 | BEAVIS02 | 12:33–12:33 | 4237–4237 | F16 | U.S. Air Force, US |
3FB1D7 | NO31T | 14:32–14:51 | 2461–7391 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
AE16E6 | STEEL01 | 14:48–16:06 | 2195–8870 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170D | STEEL04 | 14:50–15:57 | 3627–9693 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16E7 | STEEL02 | 14:56–16:05 | 2499–15293 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170C | ETRNL01 | 15:13–16:35 | 1554–12192 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE1704 | BEAVS01 | 15:13–16:35 | 1585–15293 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F4 | ETRNL04 | 15:14–16:37 | 1372–11643 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170D | ETRNL01 | 15:34–15:34 | 6035–6035 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170C | BEAVS01 | 15:39–16:31 | 5395–11095 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | STEEL03 | 15:40–16:04 | 3566–6248 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170C | STEEL04 | 15:54–15:54 | 10333–10363 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE1704 | ETRNL01 | 16:02–16:03 | 11643–11735 | F16 | U.S. Air Force, US |
3F8BF3 | STRIKE | 20:15–21:29 | 1829–7407 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3F69A5 | NITRO | 20:18–21:25 | 1372–15880 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3EB297 | ATTACK | 20:27–21:28 | 1402–5334 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
Zum Archiv mit allen Artikeln