6 Stunden und 54 Minuten Kampfjetflüge zwischen 08:45 und 21:15 Uhr, ca. 174500 Liter Treibstoff, ca. 481620 kg CO2, ca. 1396 kg NOx
(aktualisiert um 21:30 Uhr)
Seit Beginn unserer Veröffentlichungen führt das Militär zunehmend Flüge mit abgeschaltetem Mode-S-Sender oder falschen Kennungen durch. Die Messungen spiegeln daher nur einen Teil der Flüge wider.
Am Dienstag, 18.12.2018, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 6 Stunden und 54 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 29 Flugstunden und 5 Flugminuten angefallen, in denen ca. 174500 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 481620 kg CO2 und ca. 1396 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden.
Flugstunden nach Nation:
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
BE | 00:44:09 | 10:16:01 | 11:00:10 |
DE | 05:10:20 | 09:32:01 | 21:15:12 |
US | 23:11:12 | 08:45:05 | 16:20:15 |
Einzelflüge:
Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
AE161C | REPO02 | 08:45–09:17 | 1707–6005 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F2 | WITNS01 | 08:58–10:02 | 2743–12253 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16FA | WITNS04 | 08:59–09:56 | 2774–12253 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE1708 | WRATH03 | 09:00–09:05 | 2553–5601 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170C | HAWK02 | 09:04–09:58 | 1798–11156 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE161B | ETRNL04 | 09:05–09:58 | 1890–11125 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16FA | WITNS01 | 09:07–09:56 | 4816–9479 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170D | ETRNL03 | 09:07–09:57 | 1859–11247 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE1702 | HAWK01 | 09:07–09:58 | 1829–10759 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170C | ETRNL03 | 09:15–09:47 | 7285–9144 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170D | HAWK02 | 09:20–09:56 | 2438–8778 | F16 | U.S. Air Force, US |
3F8BF3 | GAFE41 | 09:32–09:38 | 4389–7010 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
AE16FA | ROGUE02 | 09:38–09:38 | 6736–6767 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16FB | ROGUE02 | 09:38–10:07 | 3658–12192 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F2 | WITNS04 | 09:40–09:50 | 6980–9876 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16FD | ROGUE01 | 09:44–10:15 | 3353–4054 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16FB | WITNS04 | 09:48–09:53 | 4938–11948 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F4 | WITNS02 | 10:01–10:04 | 2568–2804 | F16 | U.S. Air Force, US |
3F621B | GAFE13 | 10:13–10:20 | 2957–5974 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3E9BBE | GAFE14 | 10:14–10:15 | 3109–4298 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
44F0E2 | BAF251 | 10:16–11:00 | 6584–8534 | F16 | Luchtcomponent, BE |
3F621B | GAFE13 | 11:19–11:21 | 1006–4420 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3E9BBE | GAFE14 | 11:22–11:22 | 884–884 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
AE16FB | LOBO02 | 12:34–13:03 | 2324–7163 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE161C | LOBO01 | 12:38–13:01 | 3505–7224 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE1708 | WRATH03 | 12:52–14:01 | 2233–10363 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170C | BAMA01 | 12:55–14:01 | 1875–9540 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F2 | CROME01 | 12:58–13:58 | 2377–9266 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F4 | CROME02 | 12:59–14:00 | 1920–9327 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16FA | WITNS04 | 13:25–14:00 | 1219–8626 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16E4 | BAMA02 | 13:32–14:01 | 2469–8016 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16FA | CROME01 | 13:33–13:54 | 5121–5700 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16E4 | CROME02 | 13:36–13:37 | 3322–7681 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F4 | BAMA02 | 13:48–13:48 | 7803–7955 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F2 | WITNS04 | 13:54–13:59 | 2103–4663 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE161C | LOBO11 | 13:58–14:13 | 2316–6462 | F16 | U.S. Air Force, US |
3F82BE | PACK41 | 14:45–15:32 | 4115–8374 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
3F94A8 | PACK42 | 14:47–14:47 | 6104–6104 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
3E8804 | PACK43 | 14:47–15:29 | 4343–8176 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
3F48C2 | GHOST | 14:48–14:55 | 3322–7590 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
AE16F4 | CROME12 | 15:14–16:20 | 2263–9723 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16FA | CROME13 | 15:15–16:12 | 2377–12253 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F2 | CROME01 | 15:15–16:20 | 2210–12466 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F2 | CROME13 | 15:17–15:18 | 3475–4633 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE1702 | CROME14 | 15:19–16:10 | 3383–9601 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16E4 | BAMA12 | 15:26–16:15 | 2957–7315 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170C | BAMA01 | 15:27–16:16 | 2583–12893 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170D | BAMA04 | 15:28–16:15 | 2256–13381 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170D | BAMA01 | 15:34–16:03 | 5517–10729 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16FA | CROME01 | 15:49–15:50 | 11857–12101 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170C | BAMA04 | 16:00–16:04 | 7833–8199 | F16 | U.S. Air Force, US |
3EA7FB | NITRO1 | 19:51–21:13 | 2629–6370 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3F621B | NITRO2 | 19:52–21:13 | 2408–7239 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3E9BBE | STRIKE | 20:40–21:15 | 2103–7224 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
Zum Archiv mit allen Artikeln