4 Stunden und 26 Minuten Kampfjetflüge zwischen 10:09 und 16:51 Uhr, ca. 133100 Liter Treibstoff, ca. 367356 kg CO2, ca. 1065 kg NOx
(aktualisiert um 17:00 Uhr)
Seit Beginn unserer Veröffentlichungen führt das Militär zunehmend Flüge mit abgeschaltetem Mode-S-Sender oder falschen Kennungen durch. Die Messungen spiegeln daher nur einen Teil der Flüge wider.
Am Montag, 07.01.2019, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 4 Stunden und 26 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 22 Flugstunden und 11 Flugminuten angefallen, in denen ca. 133100 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 367356 kg CO2 und ca. 1065 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden.
Flugstunden nach Nation:
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
DE | 04:43:19 | 10:09:05 | 16:51:36 |
US | 17:27:45 | 10:52:21 | 16:38:41 |
Einzelflüge:
Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
3F914B | ATTACK2 | 10:09–10:45 | 2652–6576 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3FB566 | ATTACK1 | 10:09–10:55 | 2652–5456 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3F507E | GAFE12A | 10:12–10:18 | 2560–5944 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3E9529 | GAFE12B | 10:41–11:03 | 2438–6005 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3F7D14 | GAFE12C | 10:42–10:45 | 2408–4145 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
AE16E6 | WRBOY01 | 10:52–11:37 | 3383–13175 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16E7 | WRBOY02 | 10:52–11:46 | 1829–5944 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16E6 | WRBOY02 | 10:55–11:36 | 3444–5547 | F16 | U.S. Air Force, US |
3F507E | GAFE12A | 10:56–11:04 | 2103–5578 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
AE1700 | STEEL02 | 11:26–11:48 | 2438–7590 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16E7 | WRBOY01 | 11:27–11:27 | 5730–5730 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16FD | ETRNL02 | 11:35–12:06 | 2774–6096 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE1708 | STEEL02 | 11:43–11:43 | 2774–2774 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE1708 | FURY01 | 11:43–11:57 | 2621–10912 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16ED | FURY03 | 11:46–12:37 | 2804–12497 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F4 | FURY04 | 11:48–11:56 | 3231–5182 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170C | VIPER01 | 11:48–12:24 | 2743–11491 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F2 | FURY04 | 11:48–12:37 | 1859–7224 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | WITNS01 | 11:49–12:38 | 2256–10241 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170D | VIPER04 | 11:49–12:39 | 2195–10759 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE1708 | VIPER01 | 11:50–11:50 | 4115–4359 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170C | VIPER04 | 11:53–12:12 | 4663–9296 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170D | VIPER01 | 11:55–11:55 | 5852–5852 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE1700 | EXAM02 | 14:47–15:14 | 3719–7163 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE161C | EXAM01 | 14:49–15:10 | 3719–7376 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16E7 | WITNS02 | 14:50–15:29 | 2438–6066 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16E6 | WITNS01 | 14:51–15:29 | 2286–6126 | F16 | U.S. Air Force, US |
3F507E | GAFE21 | 15:02–15:09 | 2713–5974 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3FB566 | GHOST1 | 15:06–15:58 | 3109–7010 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3F4472 | GHOST2 | 15:07–16:04 | 3078–7315 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
AE16E7 | WITNS01 | 15:13–15:13 | 5974–5974 | F16 | U.S. Air Force, US |
3F67D1 | BU23T | 15:28–15:50 | 3048–5974 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
AE16F4 | TACO01 | 15:30–16:37 | 2134–11400 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16ED | TACO03 | 15:32–16:38 | 2515–11704 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | HEAT01 | 15:34–16:31 | 2713–14112 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170C | HEAT03 | 15:36–16:19 | 2256–11278 | F16 | U.S. Air Force, US |
3E831F | GAFE23 | 15:37–15:42 | 2957–29139 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3E9529 | GAFE22 | 15:37–15:44 | 2957–5974 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
AE170D | HEAT04 | 15:37–16:29 | 1829–11948 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE161B | HEAT02 | 15:37–16:33 | 1623–11034 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170C | HEAT04 | 15:38–16:07 | 3444–6005 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170D | HEAT03 | 15:43–16:15 | 6980–8656 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F3 | TACO04 | 15:45–16:38 | 1951–10607 | F16 | U.S. Air Force, US |
3F507E | GAFE21 | 16:08–16:15 | 2164–6553 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3E9529 | GAFE22 | 16:45–16:51 | 2896–5608 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
Zum Archiv mit allen Artikeln