4 Stunden und 5 Minuten Kampfjetflüge zwischen 08:55 und 18:30 Uhr, ca. 82500 Liter Treibstoff, ca. 227700 kg CO2, ca. 660 kg NOx
(aktualisiert um 18:45 Uhr)
Seit Beginn unserer Veröffentlichungen führt das Militär zunehmend Flüge mit abgeschaltetem Mode-S-Sender oder falschen Kennungen durch. Die Messungen spiegeln daher nur einen Teil der Flüge wider.
Am Dienstag, 08.01.2019, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 4 Stunden und 5 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 13 Flugstunden und 45 Flugminuten angefallen, in denen ca. 82500 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 227700 kg CO2 und ca. 660 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden.
Flugstunden nach Nation:
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
DE | 04:06:11 | 10:03:26 | 16:03:06 |
NL | 01:56:23 | 17:28:52 | 18:30:24 |
US | 07:42:35 | 08:55:25 | 10:19:36 |
Einzelflüge:
Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
AE16E6 | BAMA01 | 08:55–09:23 | 3383–5883 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | PAIN01 | 08:58–09:41 | 1821–5616 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F2 | ROGUE02 | 09:08–10:16 | 2408–9434 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16E7 | BAMA02 | 09:09–09:23 | 3322–5791 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16ED | ROGUE01 | 09:15–09:53 | 6736–9030 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16ED | BAMA02 | 09:18–09:18 | 7498–7498 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170C | HARM01 | 09:18–10:01 | 3566–14356 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F4 | HARM03 | 09:18–10:02 | 3231–10668 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F3 | HARM02 | 09:18–10:10 | 1829–12283 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170D | HARM04 | 09:19–10:05 | 1646–11796 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE161B | JUGS01 | 09:22–10:19 | 2743–10424 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16E6 | BAMA02 | 09:23–09:24 | 3322–5517 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170D | HARM01 | 09:28–09:51 | 5517–9357 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170C | HARM04 | 09:36–09:41 | 8626–9235 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F2 | HARM02 | 10:01–10:03 | 8473–9388 | F16 | U.S. Air Force, US |
3F507E | GAFE12 | 10:03–10:09 | 3048–6317 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
AE16F3 | ROGUE02 | 10:08–10:08 | 2103–2103 | F16 | U.S. Air Force, US |
3E9529 | GAFE13 | 10:25–10:30 | 2926–6248 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3F507E | GAFE12 | 11:02–11:09 | 2492–6126 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3E9529 | GAFE13 | 11:35–11:44 | 3048–6523 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3F402B | SMASH41 | 14:44–15:13 | 5448–7315 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
3E96CB | SMASH43 | 14:45–14:56 | 3780–7323 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
3FBC33 | SMASH42 | 15:09–15:10 | 5075–5639 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
3F4C87 | HAMMER1 | 15:09–16:03 | 5768–7346 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
3EA48A | PACK31 | 15:12–15:56 | 4153–11240 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
3F6639 | HAMMER2 | 15:12–15:56 | 5410–11369 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
3F72A2 | PACK32 | 15:13–15:51 | 4686–10958 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
480407 | NAF313 | 17:28–18:28 | 6706–8291 | F16 | Koninklijke Luchtmacht, NL |
48041C | NAF625 | 17:33–18:30 | 7711–8260 | F16 | Koninklijke Luchtmacht, NL |
Zum Archiv mit allen Artikeln