4 Stunden und 16 Minuten Kampfjetflüge zwischen 13:07 und 21:07 Uhr, ca. 74500 Liter Treibstoff, ca. 205620 kg CO2, ca. 596 kg NOx
(aktualisiert um 21:15 Uhr)
Das Militär führt Flüge auch mit abgeschaltetem Mode-S-Sender oder falschen Kennungen durch. Die Messungen spiegeln daher nur einen Teil der Flüge wider.
Am Dienstag, 22.01.2019, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 4 Stunden und 16 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 12 Flugstunden und 25 Flugminuten angefallen, in denen ca. 74500 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 205620 kg CO2 und ca. 596 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden.
Flugstunden nach Nation:
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
DE | 06:39:02 | 13:07:46 | 21:07:28 |
US | 05:46:12 | 13:12:42 | 15:53:35 |
Einzelflüge:
Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
3F654C | BU13T | 13:07–13:41 | 1250–15095 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
AE1708 | PSYCHO02 | 13:12–14:11 | 1494–6309 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16E7 | WTNES01 | 13:36–14:29 | 2743–10485 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE1700 | EXAM01 | 13:39–14:23 | 1615–7285 | F16 | U.S. Air Force, US |
3F654C | 13:41–13:43 | 1730–1836 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE | |
AE16ED | BAMA02 | 13:42–14:36 | 2568–14722 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16FA | WARHK03 | 13:45–14:39 | 2804–11430 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE1708 | EXAM01 | 13:47–13:47 | 5029–5029 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F5 | BAMA01 | 13:47–14:36 | 2614–10638 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F5 | BAMA02 | 13:48–13:48 | 7254–7254 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16E7 | BAMA01 | 13:55–13:55 | 10333–10333 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16FB | WTNES02 | 14:11–14:34 | 2774–7620 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16FA | WTNES02 | 14:16–14:17 | 5212–7285 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16E7 | 14:30–14:31 | 2377–2743 | F16 | U.S. Air Force, US | |
3F450F | SHOCK11 | 14:33–15:18 | 3299–8816 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
AE16FB | 14:34–14:35 | 2713–5700 | F16 | U.S. Air Force, US | |
3F69B5 | RAGE | 15:05–16:00 | 4145–8230 | TOR | TaktLwG-51, Jagel, DE |
3F4C87 | SHOCK13 | 15:06–15:07 | 2736–3719 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
3F4C87 | 15:07–15:07 | 2400–2560 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE | |
3F5919 | APEX1 | 15:20–15:36 | 2431–5456 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3F6A73 | NITRO1 | 15:25–15:46 | 3170–5212 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3F4C7C | STRIKE | 15:25–15:55 | 2926–5829 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3F704B | NITRO2 | 15:27–15:33 | 4846–5212 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3F5919 | 15:37–15:37 | 2431–2461 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE | |
AE16ED | BAMA02 | 15:44–15:53 | 2134–3078 | F16 | U.S. Air Force, US |
3F553F | APEX2 | 15:47–16:10 | 2316–6096 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3EBC55 | RHINO1 | 16:07–16:09 | 5182–5974 | EUFI | TaktLwG-74, Neuburg, DE |
3F7B16 | 17:20–17:28 | 10028–10706 | TOR | TaktLwG-51, Jagel, DE | |
3F8C43 | GHOST | 20:02–21:00 | 3018–3048 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3FA323 | ARMOR1 | 20:19–21:06 | 3025–5852 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3F704B | ARMOR2 | 20:19–21:06 | 3353–6553 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3F8C43 | 21:03–21:04 | 3048–3048 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE | |
3FA323 | 21:06–21:07 | 3033–3048 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE | |
3F704B | 21:07–21:07 | 3719–3719 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
Zum Archiv mit allen Artikeln