3 Stunden und 13 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:24 und 19:56 Uhr, ca. 124800 Liter Treibstoff, ca. 344448 kg CO2, ca. 998 kg NOx
(aktualisiert um 20:00 Uhr)
Das Militär führt Flüge auch mit abgeschaltetem Mode-S-Sender oder falschen Kennungen durch. Die Messungen spiegeln daher nur einen Teil der Flüge wider.
Am Donnerstag, 24.01.2019, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 3 Stunden und 13 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 20 Flugstunden und 48 Flugminuten angefallen, in denen ca. 124800 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 344448 kg CO2 und ca. 998 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden.
Flugstunden nach Nation:
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
DE | 00:49:17 | 10:01:06 | 19:56:48 |
US | 19:59:36 | 09:24:36 | 16:38:47 |
Einzelflüge:
Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
AE16E7 | FURY01 | 09:24–10:29 | 2774–10119 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16E3 | STRUT01 | 09:31–10:35 | 3109–10119 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F5 | ETRNL04 | 09:33–10:26 | 3139–10333 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16E7 | STRUT01 | 09:38–10:15 | 4115–6309 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16FA | SHILD01 | 09:40–10:24 | 2172–11217 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F2 | SHILD02 | 09:41–10:24 | 1478–11339 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170C | SHILD03 | 09:41–10:24 | 457–9723 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F1 | SHILD04 | 09:41–10:25 | 2377–10211 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F2 | SHILD01 | 09:43–09:59 | 4054–7986 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16E3 | FURY01 | 09:44–10:23 | 6523–10028 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE161D | ETRNL03 | 09:47–10:35 | 2911–12588 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F5 | STRUT01 | 09:53–09:53 | 9266–9266 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F5 | SHILD04 | 09:54–09:57 | 9235–9296 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F5 | FURY01 | 09:58–09:58 | 9235–9235 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16E3 | SHILD04 | 10:00–10:00 | 9967–9967 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE1700 | FURY02 | 10:00–10:30 | 2499–9449 | F16 | U.S. Air Force, US |
3F704B | NITRO1 | 10:01–10:27 | 2073–5121 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3FA323 | NITRO2 | 10:02–10:19 | 3719–5555 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
AE16FA | SHILD02 | 10:05–10:19 | 4663–9388 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE1700 | SHILD03 | 10:18–10:18 | 9388–9449 | F16 | U.S. Air Force, US |
3FA323 | 10:20–10:21 | 4877–4938 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE | |
AE16F2 | 10:24–10:25 | 1768–2682 | F16 | U.S. Air Force, US | |
AE16FA | 10:25–10:25 | 2195–2202 | F16 | U.S. Air Force, US | |
AE170C | 10:25–10:26 | 160–2842 | F16 | U.S. Air Force, US | |
AE16F1 | 10:25–10:27 | 335–9144 | F16 | U.S. Air Force, US | |
3F704B | 10:28–10:30 | 2111–2172 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE | |
AE16E3 | 10:36–10:36 | 3109–3155 | F16 | U.S. Air Force, US | |
AE161D | 10:36–10:36 | 2926–2926 | F16 | U.S. Air Force, US | |
AE16FA | VIPER01 | 13:47–14:35 | 2987–9936 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170C | VIPER03 | 13:48–14:35 | 76–15293 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE1704 | VIPER03 | 13:49–14:25 | 4298–8961 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F2 | VIPER04 | 13:49–14:35 | 3840–9815 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE1704 | VIPER02 | 13:49–14:36 | 3292–9936 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F5 | HARM02 | 13:53–14:31 | 2286–8618 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE161D | COBRA01 | 13:57–14:34 | 3261–9053 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16FA | VIPER04 | 13:58–14:28 | 5395–7986 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170C | VIPER02 | 14:01–14:29 | 5334–8565 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F2 | VIPER01 | 14:23–14:33 | 5121–8870 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170C | 14:35–14:36 | 2469–5273 | F16 | U.S. Air Force, US | |
AE16FB | EXAM11 | 15:27–15:52 | 2096–7132 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE1704 | VIPER02 | 15:48–16:34 | 3139–10973 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170C | VIPER13 | 15:49–16:34 | 3467–10150 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F2 | VIPER14 | 15:50–16:35 | 2461–9876 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE161D | COBRA01 | 15:52–16:37 | 1951–7285 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16FB | 15:53–15:53 | 1532–1532 | F16 | U.S. Air Force, US | |
AE170C | VIPER02 | 15:55–16:28 | 4938–6492 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16ED | COBRA62 | 15:55–16:37 | 808–11331 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE1704 | VIPER13 | 16:33–16:33 | 5113–5113 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE1704 | 16:35–16:35 | 511–762 | F16 | U.S. Air Force, US | |
AE170C | 16:35–16:35 | 3238–3642 | F16 | U.S. Air Force, US | |
AE16F2 | 16:35–16:35 | 2126–10919 | F16 | U.S. Air Force, US | |
AE16ED | 16:38–16:38 | 1867–2141 | F16 | U.S. Air Force, US | |
3FA921 | GUNNER | 19:52–19:52 | 2141–2172 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3F4C7C | KNIGHT | 19:54–19:56 | 2134–2164 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3F4C7C | 19:56–19:56 | 2134–2134 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
Zum Archiv mit allen Artikeln