1 Stunde und 3 Minuten Kampfjetflüge zwischen 11:41 und 12:45 Uhr, ca. 52600 Liter Treibstoff, ca. 145176 kg CO2, ca. 421 kg NOx
(aktualisiert um 13:00 Uhr)
Das Militär führt Flüge auch mit abgeschaltetem Mode-S-Sender oder falschen Kennungen durch. Die Messungen spiegeln daher nur einen Teil der Flüge wider.
Am Freitag, 25.01.2019, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 1 Stunde und 3 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 8 Flugstunden und 46 Flugminuten angefallen, in denen ca. 52600 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 145176 kg CO2 und ca. 421 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden.
Flugstunden nach Nation:
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
US | 08:46:12 | 11:41:06 | 12:45:00 |
Einzelflüge:
Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
AE1708 | VIPER01 | 11:41–11:46 | 2835–6767 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16ED | TACO02 | 11:41–12:45 | 3056–7468 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F1 | FURY01 | 11:44–12:20 | 3231–9936 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE1704 | FURY02 | 11:44–12:40 | 2682–10729 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE1708 | TACO | 11:46–11:47 | 6767–6767 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16FA | WARHWK01 | 11:47–12:37 | 183–11186 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE1708 | TACO01 | 11:47–12:44 | 3033–10333 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F2 | WARHK04 | 11:48–12:33 | 3505–19233 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170C | VIPER13 | 11:48–12:33 | 3658–9754 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16FA | WARHK04 | 11:51–12:29 | 5029–8900 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F2 | WARHWK01 | 11:57–12:27 | 4663–8656 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F5 | WARHK02 | 11:57–12:38 | 2461–11217 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE1704 | VIPER13 | 12:05–12:27 | 6553–9388 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170C | FURY02 | 12:11–12:34 | 5182–9266 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F1 | WARHK02 | 12:27–12:29 | 6492–6584 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170C | TACO01 | 12:28–12:29 | 8138–8199 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F1 | 12:30–12:39 | 3018–6584 | F16 | U.S. Air Force, US | |
AE170C | 12:34–12:34 | 7285–7315 | F16 | U.S. Air Force, US | |
AE16F5 | 12:38–12:38 | 2408–2408 | F16 | U.S. Air Force, US | |
AE16FA | 12:38–12:39 | 1890–2530 | F16 | U.S. Air Force, US | |
AE1704 | 12:40–12:41 | 2164–2469 | F16 | U.S. Air Force, US |
Zum Archiv mit allen Artikeln