4 Stunden und 20 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:59 und 18:52 Uhr, ca. 145800 Liter Treibstoff, ca. 402408 kg CO2, ca. 1166 kg NOx
(aktualisiert um 19:30 Uhr)
Das Militär führt Flüge auch mit abgeschaltetem Mode-S-Sender oder falschen Kennungen durch. Die Messungen spiegeln daher nur einen Teil der Flüge wider.
Am Dienstag, 29.01.2019, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 4 Stunden und 20 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 24 Flugstunden und 18 Flugminuten angefallen, in denen ca. 145800 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 402408 kg CO2 und ca. 1166 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden.
Flugstunden nach Nation:
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
DE | 01:25:11 | 15:33:02 | 18:52:26 |
US | 22:52:50 | 09:59:56 | 16:56:43 |
Einzelflüge:
Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
AE16FB | OLDS02 | 09:59–11:04 | 3048–9784 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16FA | VIPER01 | 10:03–10:47 | 2256–10394 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE1704 | VIPER02 | 10:03–10:47 | 2225–10759 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170D | VIPER04 | 10:03–10:55 | 2637–11369 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170C | VIPER03 | 10:03–10:55 | 2446–11460 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170C | VIPER02 | 10:05–10:25 | 4633–8016 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16FA | OLDS02 | 10:05–10:36 | 4176–7224 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16E4 | DAGGR01 | 10:05–10:50 | 3078–6492 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F4 | DAGGER02 | 10:05–10:51 | 2804–6797 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE161B | DAGGER03 | 10:06–10:48 | 4016–6584 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE1708 | DAGGER04 | 10:06–10:49 | 709–7986 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170D | VIPER03 | 10:09–10:44 | 5182–7894 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170C | VIPER04 | 10:09–10:53 | 4298–8016 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE1708 | VIPER03 | 10:12–10:23 | 6340–6462 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16E4 | DAGGER02 | 10:17–10:17 | 6431–6431 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16FB | VIPER01 | 10:17–10:43 | 4237–7894 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170C | DAGGER04 | 10:19–10:31 | 5121–7925 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F4 | DAGGR01 | 10:25–10:46 | 3810–6035 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170D | DAGGER03 | 10:26–10:26 | 8108–8108 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE1704 | VIPER03 | 10:30–10:45 | 3444–5700 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE1704 | 10:48–10:48 | 2164–2164 | F16 | U.S. Air Force, US | |
AE1708 | 10:50–10:50 | 4999–5029 | F16 | U.S. Air Force, US | |
AE16F4 | 10:51–10:53 | 2263–2957 | F16 | U.S. Air Force, US | |
AE170D | 10:55–10:56 | 1890–2530 | F16 | U.S. Air Force, US | |
AE170C | 10:55–10:57 | 2309–2309 | F16 | U.S. Air Force, US | |
AE1708 | CHROME01 | 13:49–14:46 | 3353–10241 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE161C | MAXXX01 | 13:57–14:46 | 2134–11247 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE1708 | MAXXX04 | 13:59–14:00 | 4816–7407 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16FA | VIPER01 | 14:00–14:00 | 5029–5212 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16FA | MAXX02 | 14:00–14:44 | 4511–10942 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170C | MAXXX04 | 14:00–14:46 | 3505–11674 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16FB | WARBOY02 | 14:01–14:54 | 2065–11735 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16E6 | WARBOY01 | 14:01–14:54 | 2103–12405 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE1704 | MAXXX03 | 14:05–14:45 | 3901–11247 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16FA | WARBOY02 | 14:08–14:42 | 4999–10912 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170C | MAXXX03 | 14:10–14:40 | 7620–11278 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE1704 | MAXXX04 | 14:12–14:38 | 5822–10698 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16FB | MAXX02 | 14:40–14:43 | 6218–6523 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16FA | 14:44–14:44 | 6736–6736 | F16 | U.S. Air Force, US | |
3F4C7C | GAFE22 | 15:33–15:38 | 3780–6279 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3F48CF | BU21T | 15:45–16:01 | 2438–6706 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
AE16FB | WARBOY02 | 15:58–16:56 | 3018–12863 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE161C | MAXXX01 | 16:02–16:53 | 1646–11278 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16FA | MAXX12 | 16:03–16:52 | 3018–12832 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170C | MAXXX04 | 16:04–16:51 | 3139–12222 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16FB | MAXX12 | 16:12–16:25 | 9296–12314 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE1708 | CHROME01 | 16:20–16:54 | 2499–12131 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170C | CHROME01 | 16:22–16:22 | 12162–12162 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16FA | WARBOY02 | 16:25–16:45 | 4572–7833 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE1708 | MAXXX04 | 16:29–16:42 | 6370–9449 | F16 | U.S. Air Force, US |
3F4C7C | GAFE22 | 16:30–16:37 | 3002–5578 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3F4C7C | 16:38–16:38 | 1806–2598 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE | |
AE16E6 | 16:52–16:52 | 6797–6797 | F16 | U.S. Air Force, US | |
3E8804 | SMASH41 | 17:57–18:52 | 7315–7315 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
3EA48A | SMASH43 | 17:59–17:59 | 7277–7300 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
3F4BA4 | SMASH42 | 17:59–18:00 | 7308–7315 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
Zum Archiv mit allen Artikeln