7 Stunden und 36 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:23 und 21:34 Uhr, ca. 162500 Liter Treibstoff, ca. 448500 kg CO2, ca. 1300 kg NOx
(aktualisiert um 21:45 Uhr)
Das Militär führt Flüge auch mit abgeschaltetem Mode-S-Sender oder falschen Kennungen durch. Die Messungen spiegeln daher nur einen Teil der Flüge wider.
Am Dienstag, 26.02.2019, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 7 Stunden und 36 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 27 Flugstunden und 5 Flugminuten angefallen, in denen ca. 162500 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 448500 kg CO2 und ca. 1300 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden.
Flugstunden nach Nation:
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
DE | 11:14:44 | 09:23:49 | 21:34:37 |
US | 15:50:40 | 11:49:31 | 17:27:26 |
Einzelflüge:
Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
3E9EBC | 09:23–09:26 | 6934–7315 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE | |
3E9EBC | SHOCK51 | 09:27–09:40 | 6873–9190 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
3F95C0 | CONAN1 | 09:44–09:45 | 6058–6073 | EUFI | TaktLwG-74, Neuburg, DE |
3F95C0 | 09:45–09:47 | 6058–6241 | EUFI | TaktLwG-74, Neuburg, DE | |
3F95C0 | 09:51–09:51 | 6195–6226 | EUFI | TaktLwG-74, Neuburg, DE | |
3F4789 | RHINO14 | 10:15–10:18 | 9449–9449 | EUFI | TaktLwG-74, Neuburg, DE |
3F4789 | 10:18–10:19 | 9449–9449 | EUFI | TaktLwG-74, Neuburg, DE | |
3E98CF | RHINO13 | 09:49–10:24 | 6713–7224 | EUFI | TaktLwG-74, Neuburg, DE |
3E98CF | 10:24–10:26 | 7018–7193 | EUFI | TaktLwG-74, Neuburg, DE | |
3EBC55 | RHINO11 | 09:35–10:28 | 6142–9464 | EUFI | TaktLwG-74, Neuburg, DE |
3E986B | SHOCK54 | 09:27–10:29 | 5776–14326 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
3EBC55 | 10:28–10:29 | 9441–9449 | EUFI | TaktLwG-74, Neuburg, DE | |
3F8B51 | SHOCK53 | 09:28–10:33 | 5517–7323 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
3F8B51 | 10:33–10:33 | 5768–6119 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE | |
3F83DC | SHOCK52 | 09:28–10:34 | 5174–5845 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
3FA70C | LM01 | 10:40–10:42 | 6706–6706 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
3FA70C | 10:43–10:43 | 0–0 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE | |
3E96CB | LM02 | 10:41–11:39 | 4321–8854 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
AE16FD | DUDE02 | 11:49–12:15 | 2804–5669 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170A | ETRNL01 | 12:41–12:42 | 4191–9845 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE1702 | COBRA01 | 13:01–13:01 | 10729–10820 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170A | COBRA01 | 12:09–13:03 | 2286–12840 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16FA | MAXXX01 | 12:15–13:04 | 5700–7376 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE1704 | MAXXX04 | 12:34–13:13 | 6005–10028 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16FA | COBRA02 | 12:08–13:14 | 2286–10363 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F2 | MAXXX01 | 12:13–13:17 | 2469–10089 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170C | MAXXX04 | 12:14–13:17 | 1890–10668 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE1704 | ETRNL02 | 12:19–13:21 | 2926–10698 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE1702 | ETRNL01 | 12:19–13:22 | 1829–11125 | F16 | U.S. Air Force, US |
3E9EBC | NO10TB | 14:54–15:10 | 1989–12093 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
3E986B | NO10TA | 14:55–15:10 | 3825–3940 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
3F8B51 | VADER | 14:46–15:11 | 7003–12497 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
3E9EBC | 15:10–15:11 | 1783–1814 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE | |
3FA70C | LM01 | 15:19–15:57 | 2012–8024 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
3E96CB | LM02 | 15:20–15:57 | 2545–7414 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
3E96CB | 15:57–15:57 | 1478–2545 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE | |
3FA70C | 15:57–15:57 | 1326–1745 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE | |
AE16F2 | FURY01 | 16:22–16:22 | 7894–7925 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F2 | OLDS04 | 16:26–16:26 | 10973–10973 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F2 | JUGS02 | 16:19–16:29 | 7986–8138 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F3 | OLDS04 | 16:30–16:30 | 7864–9693 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16FA | OLDS01 | 16:31–17:02 | 7132–7163 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170D | OLDS03 | 16:17–17:08 | 4907–13335 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F3 | OLDS01 | 16:28–17:08 | 6126–9327 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16E3 | OLDS04 | 16:12–17:11 | 2103–23317 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F2 | OLDS01 | 16:12–17:11 | 2286–11704 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16FA | JUGS02 | 16:15–17:14 | 396–11186 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16FA | 17:15–17:15 | 5822–5822 | F16 | U.S. Air Force, US | |
AE16F3 | FURY01 | 16:08–17:24 | 2469–9845 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16FD | FURY02 | 16:08–17:24 | 2476–9571 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F3 | 17:24–17:24 | 2492–2492 | F16 | U.S. Air Force, US | |
AE16FD | 17:24–17:25 | 2400–2515 | F16 | U.S. Air Force, US | |
AE16F3 | 17:27–17:27 | 2614–2697 | F16 | U.S. Air Force, US | |
3EA829 | GAFE33 | 20:02–21:27 | 3048–5791 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3EA829 | 21:27–21:28 | 3048–3048 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE | |
3FA920 | STRIKE | 20:08–21:34 | 3658–5494 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
Zum Archiv mit allen Artikeln