5 Stunden und 23 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:45 und 21:19 Uhr, ca. 142800 Liter Treibstoff, ca. 394128 kg CO2, ca. 1142 kg NOx
(aktualisiert um 21:30 Uhr)
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln daher nur einen Teil der Flüge wider.
Am Mittwoch, 27.02.2019, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 5 Stunden und 23 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 23 Flugstunden und 48 Flugminuten angefallen, in denen ca. 142800 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 394128 kg CO2 und ca. 1142 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden.
Flugstunden nach Nation:
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
DE | 07:27:09 | 10:04:21 | 21:19:42 |
US | 16:21:16 | 09:45:51 | 15:03:08 |
Einzelflüge:
Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
AE16E3 | 09:56–09:56 | 2804–2896 | F16 | U.S. Air Force, US | |
AE16F3 | STRUT01 | 10:02–10:02 | 5060–5425 | F16 | U.S. Air Force, US |
3F9C1C | 10:04–10:05 | 4092–4816 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE | |
3F9C1C | KNIGTH | 10:05–10:07 | 4968–6302 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3F9C1C | 10:07–10:10 | 6386–7620 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE | |
AE16F2 | JUGS01 | 10:18–10:18 | 3719–3719 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F3 | WRBOY03 | 10:03–10:20 | 2621–4054 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F3 | JUGS01 | 09:45–10:22 | 2560–7285 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16FD | JUGS02 | 09:45–10:23 | 2278–6165 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16FD | 10:24–10:24 | 2316–2332 | F16 | U.S. Air Force, US | |
AE16F2 | STRUT03 | 10:03–10:52 | 3810–7285 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16FA | WRBOY03 | 10:43–10:55 | 5151–5517 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16E6 | WRBOY03 | 10:57–10:57 | 5578–5578 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170D | WRBOY01 | 10:02–11:02 | 2560–12360 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170A | WRBOY02 | 10:03–11:04 | 2896–6675 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16FA | STRUT03 | 09:57–11:05 | 2560–7559 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE1704 | STRUT04 | 09:57–11:05 | 2560–7224 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F2 | WRBOY03 | 10:02–11:05 | 2377–10401 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE1704 | 11:05–11:05 | 2621–2621 | F16 | U.S. Air Force, US | |
AE16FA | 11:05–11:06 | 2522–2530 | F16 | U.S. Air Force, US | |
AE16E3 | STRUT01 | 09:56–11:07 | 2591–7285 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16E6 | STRUT02 | 10:34–11:10 | 2614–14112 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F3 | 14:01–14:02 | 6431–6431 | F16 | U.S. Air Force, US | |
AE170C | EXAM03 | 14:04–14:21 | 8016–8321 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170D | EXAM03 | 13:53–14:56 | 1775–9418 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16FA | EXAM01 | 13:54–14:56 | 1638–8931 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE1702 | EXAM04 | 13:54–14:56 | 2134–9418 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170C | EXAM02 | 13:56–14:56 | 1524–10394 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170D | 14:56–14:56 | 2682–2682 | F16 | U.S. Air Force, US | |
AE16FA | 14:56–14:57 | 2591–2621 | F16 | U.S. Air Force, US | |
AE170C | 14:56–14:57 | 709–1219 | F16 | U.S. Air Force, US | |
AE16FD | WTNES02 | 13:46–15:01 | 1951–9418 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F3 | WTNES01 | 14:03–15:01 | 1730–9479 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16F3 | 15:02–15:03 | 1128–1212 | F16 | U.S. Air Force, US | |
3E96CB | 15:28–15:28 | 6408–6408 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE | |
3F83DC | SHOCK41 | 15:20–15:44 | 6088–11011 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
3E96CB | PACK34 | 15:28–16:00 | 6408–11476 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
3F934E | POISON1 | 15:33–16:17 | 8793–12413 | EUFI | TaktLwG-74, Neuburg, DE |
3F934E | 16:17–16:19 | 8801–8854 | EUFI | TaktLwG-74, Neuburg, DE | |
3E986B | PACK33 | 15:29–16:29 | 5357–10820 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
3FBC42 | NITRO61 | 15:14–16:30 | 2164–6096 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3F91E9 | LK02 | 15:33–16:30 | 11209–11956 | EUFI | TaktLwG-74, Neuburg, DE |
3F91E9 | 16:30–16:30 | 11582–11582 | EUFI | TaktLwG-74, Neuburg, DE | |
3FBC42 | 16:31–16:31 | 2347–2949 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE | |
3FBC42 | AXEMAN | 19:52–21:04 | 2774–5547 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3EB6C4 | JUSTIS | 20:06–21:14 | 3139–5791 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3EB6C4 | 21:14–21:19 | 5715–5875 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
Zum Archiv mit allen Artikeln