3 Stunden und 8 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:44 und 19:57 Uhr, 1 Überschallknall, ca. 77300 Liter Treibstoff, ca. 213348 kg CO2, ca. 618 kg NOx
(aktualisiert um 21:00 Uhr)
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln daher nur einen Teil der Flüge wider.
Am Donnerstag, 28.02.2019, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 3 Stunden und 8 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 12 Flugstunden und 53 Flugminuten angefallen, in denen ca. 77300 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 213348 kg CO2 und ca. 618 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden.
Überschallknall | Verursacher |
---|---|
14:48:00 Uhr | U.S. Air Force |
Nutzer | Nutzungsstunden | Flugstunden |
---|---|---|
U.S. Air Force | 02:55:47 | 12:41:14 |
TaktLwG-33 Büchel | 00:12:29 | 00:12:29 |
Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
AE16FB | ETERNL04 | 10:12–10:14 | 4084–9327 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FA | BEAVIS03 | 10:15–10:15 | 9693–9815 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FB | BEAVIS03 | 09:44–10:21 | 2416–10790 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FB | 10:21–10:22 | 2560–7864 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16F2 | ETERNL04 | 10:24–10:25 | 3520–4633 | F16 | U.S. Air Force |
AE1702 | ETERNL02 | 10:36–10:36 | 8016–8016 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FA | ETERNL04 | 09:59–11:04 | 2591–11491 | F16 | U.S. Air Force |
AE1704 | ETERNL02 | 09:58–11:05 | 1425–11491 | F16 | U.S. Air Force |
AE170D | EXAM03 | 09:58–11:05 | 1852–11491 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FA | 11:05–11:05 | 0–0 | F16 | U.S. Air Force | |
AE1704 | 11:05–11:05 | 1311–1372 | F16 | U.S. Air Force | |
AE170D | 11:05–11:06 | 1334–1433 | F16 | U.S. Air Force | |
AE1702 | WTNES01 | 09:53–11:08 | 1829–8230 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F2 | WTNES02 | 09:54–11:08 | 3330–14280 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F4 | WEASL21 | 11:22–11:25 | 1951–4298 | F16 | U.S. Air Force |
3F9A14 | GAFE45 | 12:24–12:32 | 3353–7163 | TOR | TaktLwG-33 |
AE16F3 | FERRT03 | 13:51–13:52 | 4542–6431 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F2 | FERRT01 | 14:07–14:17 | 7894–7955 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F3 | FERRT01 | 13:42–14:20 | 2469–7894 | F16 | U.S. Air Force |
AE161C | FERRT02 | 13:45–14:21 | 1943–6614 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F3 | 14:22–14:22 | 8108–8108 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E6 | FERRT04 | 13:42–14:27 | 2591–8321 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FB | FERRT03 | 13:42–14:30 | 1707–7132 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F2 | OLDS04 | 14:00–15:11 | 1768–8595 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FD | OLDS02 | 14:00–15:11 | 1768–9388 | F16 | U.S. Air Force |
AE1704 | ETERNL02 | 14:21–15:11 | 1707–15057 | F16 | U.S. Air Force |
3FBB35 | GAFE41 | 19:51–19:57 | 1798–5182 | TOR | TaktLwG-33 |
Zum Archiv mit allen Artikeln