5 Stunden und 48 Minuten Kampfjetflüge zwischen 08:57 und 17:23 Uhr, ca. 173800 Liter Treibstoff, ca. 479688 kg CO2, ca. 1390 kg NOx
(aktualisiert um 17:30 Uhr)
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln daher nur einen Teil der Flüge wider.
Am Mittwoch, 06.03.2019, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 5 Stunden und 48 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 28 Flugstunden und 58 Flugminuten angefallen, in denen ca. 173800 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 479688 kg CO2 und ca. 1390 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden.
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Nutzer | Nutzungsstunden | Flugstunden |
---|---|---|
U.S. Air Force | 04:20:52 | 22:30:02 |
TaktLwG-33 Büchel | 01:37:49 | 02:15:00 |
TaktLwG-31 Nörvenich | 01:01:29 | 02:43:17 |
TaktLwG-51 Jagel | 00:41:54 | 01:29:40 |
Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
AE161C | MAXXX02 | 08:57–09:31 | 2438–4846 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F3 | MAXXX01 | 08:58–09:32 | 2256–6126 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | BAMA01 | 09:37–09:37 | 3200–3200 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E6 | BAMA01 | 09:35–09:38 | 2652–3871 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | BAMA02 | 09:16–09:39 | 2499–5364 | F16 | U.S. Air Force |
AE161B | JUGS01 | 09:10–10:03 | 2050–5852 | F16 | U.S. Air Force |
AE170D | JUGS04 | 09:11–10:03 | 2560–5730 | F16 | U.S. Air Force |
AE16ED | WTNES01 | 09:13–10:03 | 2774–12687 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FA | JUGS03 | 09:12–10:04 | 2225–5761 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E4 | TACO02 | 09:08–10:09 | 2530–7559 | F16 | U.S. Air Force |
3EB6C4 | GAFE12 | 10:03–10:10 | 3048–6248 | TOR | TaktLwG-33 |
AE16E3 | TACO01 | 09:07–10:11 | 2286–7559 | F16 | U.S. Air Force |
3EB4F7 | GAFE11 | 09:57–10:22 | 2926–5639 | TOR | TaktLwG-33 |
3F9C1C | GAFE13 | 10:41–10:49 | 2835–6248 | TOR | TaktLwG-33 |
AE16E7 | BAMA01 | 10:49–10:49 | 5243–5243 | F16 | U.S. Air Force |
3F9C62 | BURNER | 10:00–10:53 | 2339–7178 | TOR | TaktLwG-33 |
3EB6C4 | GAFE12 | 11:00–11:05 | 2134–4237 | TOR | TaktLwG-33 |
AE16E6 | BAMA02 | 10:53–11:10 | 3962–5517 | F16 | U.S. Air Force |
3EB4F7 | GAFE11 | 11:11–11:15 | 2195–5669 | TOR | TaktLwG-33 |
AE16E7 | BAMA02 | 10:37–11:16 | 2652–5761 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E6 | BAMA01 | 10:38–11:16 | 2652–6035 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E6 | 11:16–11:17 | 2652–2697 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E7 | 11:16–11:17 | 2652–2667 | F16 | U.S. Air Force | |
AE161C | MAXXX12 | 10:49–11:22 | 2705–5669 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FD | MAXXX01 | 10:49–11:22 | 2591–6828 | F16 | U.S. Air Force |
AE161C | 11:23–11:23 | 2606–2606 | F16 | U.S. Air Force | |
3F9C1C | GAFE13 | 11:38–11:44 | 2134–5639 | TOR | TaktLwG-33 |
AE161D | 11:55–11:55 | 10424–10577 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16ED | WTNES11 | 11:37–12:35 | 3200–9906 | F16 | U.S. Air Force |
AE1702 | WTNES12 | 11:37–12:37 | 2576–8626 | F16 | U.S. Air Force |
AE1702 | 12:37–12:39 | 2545–2591 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16FA | JUGS13 | 11:49–12:41 | 2682–11826 | F16 | U.S. Air Force |
AE170D | JUGS14 | 11:50–12:42 | 2332–12222 | F16 | U.S. Air Force |
AE161D | JUGS12 | 11:55–12:42 | 2393–12101 | F16 | U.S. Air Force |
AE161D | 12:42–12:42 | 2042–2042 | F16 | U.S. Air Force | |
AE170D | 12:43–12:43 | 2172–2233 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E3 | TACO01 | 11:46–12:45 | 2256–8778 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E4 | TACO02 | 11:47–12:45 | 2256–8778 | F16 | U.S. Air Force |
3E83E8 | 15:08–15:09 | 7795–8733 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3E83E8 | SHOCK34 | 15:09–15:16 | 7605–8572 | EUFI | TaktLwG-31 |
3EB6C4 | GAFE21 | 15:11–15:18 | 3383–6248 | TOR | TaktLwG-33 |
3EB4F7 | GAFE22 | 15:28–15:35 | 3048–5273 | TOR | TaktLwG-33 |
3F9619 | RAGE2 | 15:31–15:53 | 3871–4298 | TOR | TaktLwG-51 |
3E8B3F | RAGE1 | 15:29–15:54 | 4237–4572 | TOR | TaktLwG-51 |
3FB572 | SHARK | 15:19–16:01 | 3322–7650 | TOR | TaktLwG-51 |
3F4C3C | SHOCK32 | 15:13–16:03 | 6629–9525 | EUFI | TaktLwG-31 |
3E9EBC | SHOCK33 | 15:17–16:03 | 5677–10836 | EUFI | TaktLwG-31 |
3E83E8 | 16:07–16:07 | 5212–5250 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3E8123 | SHOCK31 | 15:10–16:09 | 5006–8656 | EUFI | TaktLwG-31 |
AE170D | 16:16–16:16 | 5486–5761 | F16 | U.S. Air Force | |
3EB6C4 | GAFE21 | 16:15–16:21 | 2042–3901 | TOR | TaktLwG-33 |
3EB4F7 | GAFE22 | 16:40–16:45 | 2438–5944 | TOR | TaktLwG-33 |
AE161C | SCAT01 | 16:10–16:54 | 3109–9235 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | SCAT01 | 16:10–16:54 | 3155–9296 | F16 | U.S. Air Force |
AE161C | 16:54–16:54 | 2987–4115 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E7 | 16:54–16:55 | 2522–3071 | F16 | U.S. Air Force | |
AE170A | VIPER01 | 16:18–16:59 | 3048–8656 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E4 | VIPER02 | 16:52–17:03 | 2096–3658 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F4 | VIPER04 | 16:19–17:06 | 2438–8565 | F16 | U.S. Air Force |
AE161D | LOBO02 | 16:27–17:19 | 3780–8047 | F16 | U.S. Air Force |
AE161D | 17:20–17:20 | 6126–6340 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16FA | LOBO03 | 16:14–17:23 | 4633–23378 | F16 | U.S. Air Force |
AE170D | LOBO04 | 16:16–17:23 | 3261–9114 | F16 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln