5 Stunden und 35 Minuten Kampfjetflüge zwischen 08:30 und 21:49 Uhr, ca. 58000 Liter Treibstoff, ca. 160080 kg CO2, ca. 464 kg NOx
(aktualisiert um 22:00 Uhr)
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln daher nur einen Teil der Flüge wider.
Am Montag, 11.03.2019, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 5 Stunden und 35 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 9 Flugstunden und 40 Flugminuten angefallen, in denen ca. 58000 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 160080 kg CO2 und ca. 464 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden.
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Nutzer | Nutzungsstunden | Flugstunden |
---|---|---|
TaktLwG-33 Büchel | 02:33:11 | 04:13:51 |
TaktLwG-31 Nörvenich | 02:17:56 | 04:08:30 |
U.S. Air Force | 00:59:06 | 01:17:56 |
Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
AE16F2 | 08:30–08:30 | 3292–3719 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16EF | SCAT01 | 08:30–08:38 | 3231–6187 | F16 | U.S. Air Force |
AE16EF | 08:38–08:38 | 6066–6066 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16F2 | SCAT02 | 08:30–08:41 | 3231–6187 | F16 | U.S. Air Force |
AE16EF | 08:44–08:45 | 2926–3109 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E5 | SCAT04 | 08:31–09:10 | 2652–9723 | F16 | U.S. Air Force |
3F5013 | PACK41 | 09:16–10:16 | 6767–9152 | EUFI | TaktLwG-31 |
3EA829 | ARMOR1 | 10:55–11:09 | 4023–5425 | TOR | TaktLwG-33 |
3F9C1C | BU14T | 10:59–11:28 | 3536–7041 | TOR | TaktLwG-33 |
3F9C1C | 11:28–11:28 | 0–0 | TOR | TaktLwG-33 | |
AE16FA | FLEX03 | 12:06–12:25 | 1890–6248 | F16 | U.S. Air Force |
3F9C1C | GAFE21 | 15:00–15:08 | 5212–6248 | TOR | TaktLwG-33 |
3F9C1C | 15:08–15:08 | 6248–6248 | TOR | TaktLwG-33 | |
3E9EBC | PACK52 | 15:18–15:30 | 4511–7369 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F5013 | PACK51 | 15:17–15:52 | 3734–7330 | EUFI | TaktLwG-31 |
3EA829 | GAFE22A | 15:58–16:05 | 5060–6248 | TOR | TaktLwG-33 |
3F9C08 | VADER42 | 15:08–16:12 | 2393–12200 | EUFI | TaktLwG-31 |
3E9142 | VADER41 | 15:03–16:21 | 5136–7391 | EUFI | TaktLwG-31 |
3E9142 | 16:21–16:21 | 5083–5083 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3F9C1C | GAFE21 | 16:18–16:26 | 1829–6279 | TOR | TaktLwG-33 |
3F9C1C | 16:26–16:26 | 1829–1829 | TOR | TaktLwG-33 | |
3F5EB0 | GAFE22B | 17:07–17:10 | 1699–3414 | TOR | TaktLwG-33 |
3F5EB0 | 17:10–17:10 | 1699–1699 | TOR | TaktLwG-33 | |
3EA829 | GAFE22A | 17:04–17:12 | 2438–6248 | TOR | TaktLwG-33 |
3EA829 | APEX2 | 20:16–21:44 | 3261–5639 | TOR | TaktLwG-33 |
3E8BF1 | APEX1 | 20:16–21:47 | 2446–5608 | TOR | TaktLwG-33 |
3E8BF1 | 21:49–21:49 | 0–0 | TOR | TaktLwG-33 |
Zum Archiv mit allen Artikeln