5 Stunden und 47 Minuten Kampfjetflüge zwischen 08:06 und 21:04 Uhr, ca. 82200 Liter Treibstoff, ca. 226872 kg CO2, ca. 658 kg NOx
(aktualisiert um 21:15 Uhr)
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln daher nur einen Teil der Flüge wider.
Am Donnerstag, 14.03.2019, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 5 Stunden und 47 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 13 Flugstunden und 42 Flugminuten angefallen, in denen ca. 82200 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 226872 kg CO2 und ca. 658 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden.
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Nutzer | Nutzungsstunden | Flugstunden |
---|---|---|
U.S. Air Force | 03:47:58 | 10:39:49 |
TaktLwG-33 Büchel | 01:11:52 | 02:14:47 |
TaktLwG-31 Nörvenich | 00:47:53 | 00:47:53 |
Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
AE1703 | 08:38–08:40 | 0–0 | F16 | U.S. Air Force | |
AE1703 | OLDS02 | 08:40–08:42 | 0–0 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | PSYCO01 | 08:06–08:53 | 3086–12222 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F3 | PSYCHO02 | 08:16–08:53 | 2918–13594 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F3 | 08:53–08:53 | 2918–2918 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16FD | OLDS01 | 08:43–09:24 | 366–3048 | F16 | U.S. Air Force |
3F9C08 | PACK11 | 09:56–10:44 | 3856–7323 | EUFI | TaktLwG-31 |
AE16F2 | HAWK02 | 14:27–14:34 | 5578–8016 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F3 | HAWK02 | 14:13–14:44 | 2469–10942 | F16 | U.S. Air Force |
AE1700 | WTNES03 | 14:25–15:11 | 4877–11064 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F2 | WTNES01 | 14:23–15:18 | 2438–11582 | F16 | U.S. Air Force |
AE170D | WTNES02 | 14:24–15:18 | 2408–11339 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E5 | WTNES04 | 14:28–15:19 | 2195–7437 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F3 | HAWK02 | 15:40–16:16 | 2621–7887 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F3 | 16:17–16:17 | 3002–3002 | F16 | U.S. Air Force | |
AE1700 | CHROME01 | 16:43–16:45 | 8473–9967 | F16 | U.S. Air Force |
AE1702 | WTNES03 | 16:41–17:02 | 6309–8565 | F16 | U.S. Air Force |
AE1700 | WTNES03 | 16:32–17:09 | 4816–11308 | F16 | U.S. Air Force |
AE1700 | 17:09–17:10 | 6767–6767 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16F2 | WTNES11 | 16:28–17:11 | 2530–11217 | F16 | U.S. Air Force |
AE170D | WITNSS02 | 16:29–17:11 | 2926–11217 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E5 | WTNES14 | 16:30–17:13 | 2210–11247 | F16 | U.S. Air Force |
AE1702 | CHROME01 | 16:33–17:17 | 2134–8473 | F16 | U.S. Air Force |
AE1702 | 17:18–17:18 | 0–0 | F16 | U.S. Air Force | |
3E8BF1 | ATTACK | 19:58–21:01 | 3078–6431 | TOR | TaktLwG-33 |
3E8BF1 | 21:01–21:01 | 2949–3018 | TOR | TaktLwG-33 | |
3FBFEC | NITRO | 19:52–21:04 | 2461–7650 | TOR | TaktLwG-33 |
3FBFEC | 21:04–21:04 | 2461–2461 | TOR | TaktLwG-33 |
Zum Archiv mit allen Artikeln