6 Stunden und 50 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:22 und 21:25 Uhr, 4 Überschallknalle, ca. 152500 Liter Treibstoff, ca. 420900 kg CO2, ca. 1220 kg NOx
(aktualisiert um 21:30 Uhr)
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln daher nur einen Teil der Flüge wider.
Am Dienstag, 19.03.2019, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 6 Stunden und 50 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 25 Flugstunden und 25 Flugminuten angefallen, in denen ca. 152500 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 420900 kg CO2 und ca. 1220 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden.
Überschallknall | Verursacher |
---|---|
09:40:00 Uhr | U.S. Air Force |
09:41:00 Uhr | U.S. Air Force |
12:05:00 Uhr | U.S. Air Force |
12:06:00 Uhr | U.S. Air Force |
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Nutzer | Nutzungsstunden | Flugstunden |
---|---|---|
U.S. Air Force | 03:19:07 | 18:03:07 |
TaktLwG-33 Büchel | 01:43:48 | 02:59:36 |
WTD-61 Manching | 01:35:15 | 03:04:19 |
Discovery Air Wittmund | 01:18:34 | 01:18:34 |
Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
AE16E5 | ETERNL01 | 09:28–09:39 | 8504–11491 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | ETERNL02 | 10:09–10:09 | 4694–4694 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E6 | ETERNL02 | 09:43–10:11 | 2896–11064 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E6 | ETERNL01 | 10:02–10:11 | 2926–9174 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | ETERNL01 | 09:22–10:12 | 2896–12680 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | CHRME04 | 10:12–10:12 | 2682–2682 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E5 | CHRME04 | 09:23–10:13 | 1494–12680 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | 10:13–10:13 | 1585–2256 | F16 | U.S. Air Force | |
C01267 | SKYHWK1 | 09:53–10:16 | 1067–2294 | A4 | Discovery Air |
AE16F4 | DAGGER03 | 09:29–10:21 | 2606–6767 | F16 | U.S. Air Force |
AE1700 | DAGGER02 | 09:29–10:21 | 122–7102 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F4 | 10:21–10:21 | 3132–3132 | F16 | U.S. Air Force | |
C01267 | 10:51–10:51 | 5326–5326 | A4 | Discovery Air | |
AE16F4 | CHRME01 | 11:38–11:38 | 4633–4633 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E5 | CHRME01 | 11:42–11:42 | 9723–9723 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E6 | CHRME01 | 11:45–11:45 | 7071–7071 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E6 | CHRME14 | 11:46–11:46 | 7224–7346 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | ETERNL02 | 11:52–11:52 | 7132–7437 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E4 | ETERNL02 | 11:51–11:57 | 5456–9967 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E4 | DAGGER03 | 11:41–12:04 | 4206–7102 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E4 | CHRME14 | 12:04–12:04 | 8961–8961 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E5 | CHRME14 | 11:28–12:08 | 3932–13045 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E5 | ETERNL11 | 11:33–12:09 | 7071–9479 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E6 | ETERNL11 | 11:45–12:10 | 7041–9997 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | ETERNL11 | 11:28–12:14 | 3048–13076 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E4 | CHRME01 | 11:25–12:15 | 2774–14478 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | CHRME14 | 11:46–12:15 | 2774–7346 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E6 | ETERNL02 | 11:28–12:16 | 2515–14722 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | 12:16–12:16 | 0–0 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16F4 | DAGGER03 | 11:35–12:23 | 2835–8961 | F16 | U.S. Air Force |
AE1700 | DAGER12 | 11:35–12:26 | 2560–7041 | F16 | U.S. Air Force |
AE170C | DAGGER04 | 11:36–12:26 | 2438–9296 | F16 | U.S. Air Force |
AE170C | 12:26–12:26 | 2515–2515 | F16 | U.S. Air Force | |
C01267 | 14:12–14:12 | 7071–7292 | A4 | Discovery Air | |
3FBF50 | DASA08 | 13:13–14:41 | 1554–3825 | TOR | WTD-61 |
3FB159 | DASA07 | 13:08–14:42 | 1676–4298 | TOR | WTD-61 |
3FBF50 | 14:41–14:44 | 2865–2903 | TOR | WTD-61 | |
C01267 | SKYHWK1 | 14:13–15:08 | 2149–8252 | A4 | Discovery Air |
AE170C | EXAM02 | 15:43–15:43 | 6949–6949 | F16 | U.S. Air Force |
3E845A | GAFE22 | 15:46–15:52 | 3018–6248 | TOR | TaktLwG-33 |
AE170D | CHEVY02 | 16:06–16:26 | 5090–7407 | F16 | U.S. Air Force |
AE170C | EXAM03 | 16:10–16:31 | 7163–7254 | F16 | U.S. Air Force |
AE1700 | EXAM01 | 15:43–16:32 | 1890–11521 | F16 | U.S. Air Force |
AE170A | EXAM02 | 15:42–16:33 | 1173–11765 | F16 | U.S. Air Force |
AE170D | EXAM03 | 15:47–16:34 | 3993–9967 | F16 | U.S. Air Force |
3E8BF1 | GAFE23 | 16:28–16:34 | 3414–5944 | TOR | TaktLwG-33 |
AE170D | 16:34–16:34 | 6949–7010 | F16 | U.S. Air Force | |
AE170A | 16:34–16:35 | 861–8733 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16F4 | EXAM04 | 15:42–16:37 | 2370–9845 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F4 | 16:38–16:38 | 2469–2469 | F16 | U.S. Air Force | |
AE170C | CHEVY02 | 15:37–16:42 | 2103–9936 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E5 | 16:54–16:54 | 2591–2591 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E6 | OLDS01 | 15:53–16:57 | 2362–9601 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E5 | OLDS02 | 16:55–16:57 | 1943–2591 | F16 | U.S. Air Force |
3E845A | GAFE22 | 17:07–17:13 | 1829–6066 | TOR | TaktLwG-33 |
3E8BF1 | GAFE23 | 17:37–17:41 | 1570–5151 | TOR | TaktLwG-33 |
3E8BF1 | 17:41–17:42 | 1509–16764 | TOR | TaktLwG-33 | |
3E845A | GHOST1 | 20:05–21:23 | 1791–5486 | TOR | TaktLwG-33 |
3F5006 | GHOST2 | 20:08–21:25 | 2164–5700 | TOR | TaktLwG-33 |
3F5006 | 21:25–21:25 | 2172–2172 | TOR | TaktLwG-33 |
Zum Archiv mit allen Artikeln