2 Stunden und 31 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:13 und 16:31 Uhr, ca. 75200 Liter Treibstoff, ca. 207552 kg CO2, ca. 602 kg NOx
(aktualisiert um 16:45 Uhr)
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln daher nur einen Teil der Flüge wider.
Am Donnerstag, 21.03.2019, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 2 Stunden und 31 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 12 Flugstunden und 32 Flugminuten angefallen, in denen ca. 75200 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 207552 kg CO2 und ca. 602 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden.
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Nutzer | Nutzungsstunden | Flugstunden |
---|---|---|
U.S. Air Force | 02:05:17 | 11:49:06 |
Discovery Air Wittmund | 00:43:15 | 00:43:15 |
TaktLwG-31 Nörvenich | 00:00:30 | 00:00:30 |
Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
3E83E8 | 09:23–09:23 | 10058–10066 | EUFI | TaktLwG-31 | |
AE16E5 | BAMA03 | 09:25–09:25 | 4999–4999 | F16 | U.S. Air Force |
AE1700 | BAMA01 | 09:30–09:30 | 4450–4450 | F16 | U.S. Air Force |
AE170A | SHIELD04 | 09:32–09:32 | 7346–7346 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F5 | BAMA04 | 09:44–09:44 | 5669–5669 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E5 | SHIELD01 | 09:33–09:46 | 5639–8839 | F16 | U.S. Air Force |
AE170C | SHIELD04 | 09:53–09:53 | 7468–7468 | F16 | U.S. Air Force |
AE170D | BAMA01 | 09:41–09:57 | 4694–9266 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E4 | BAMA04 | 09:35–10:05 | 4054–9754 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FB | WEASL02 | 09:13–10:09 | 1829–9784 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E5 | BAMA04 | 09:21–10:14 | 2134–10607 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E5 | 10:14–10:14 | 2134–2134 | F16 | U.S. Air Force | |
AE170C | BAMA02 | 09:38–10:16 | 4724–8016 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F5 | BAMA03 | 09:21–10:22 | 1981–12436 | F16 | U.S. Air Force |
AE170C | BAMA01 | 09:22–10:22 | 2042–11217 | F16 | U.S. Air Force |
AE170D | BAMA02 | 09:25–10:22 | 2530–11247 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F4 | 10:21–10:22 | 2591–3962 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E4 | SHIELD01 | 09:30–10:26 | 2073–8534 | F16 | U.S. Air Force |
AE170A | SHIELD03 | 09:27–10:27 | 2583–7620 | F16 | U.S. Air Force |
AE1700 | SHIELD04 | 09:28–10:27 | 1821–8252 | F16 | U.S. Air Force |
C01266 | SKYHWK1 | 10:10–10:53 | 1714–4046 | A4 | Discovery Air |
AE16E4 | 15:38–15:38 | 2896–2896 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E4 | KILLR02 | 15:38–16:30 | 2134–7041 | F16 | U.S. Air Force |
AE170A | KILLR01 | 15:39–16:30 | 1897–7224 | F16 | U.S. Air Force |
AE170C | KILLR03 | 15:39–16:30 | 2073–7163 | F16 | U.S. Air Force |
AE170A | 16:31–16:31 | 1897–1897 | F16 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln