5 Stunden und 48 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:33 und 21:02 Uhr, 2 Überschallknalle, ca. 136500 Liter Treibstoff, ca. 376740 kg CO2, ca. 1092 kg NOx
(aktualisiert um 21:15 Uhr)
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln daher nur einen Teil der Flüge wider.
Am Dienstag, 26.03.2019, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 5 Stunden und 48 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 22 Flugstunden und 45 Flugminuten angefallen, in denen ca. 136500 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 376740 kg CO2 und ca. 1092 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden.
Überschallknall | Verursacher |
---|---|
10:08:00 Uhr | TaktLwG-31 |
10:08:03 Uhr | TaktLwG-31 |
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force Spangdahlem Rheinland-Pfalz | 03:40:40 | 17:05:04 |
TaktLwG-33 Büchel Rheinland-Pfalz | 01:37:54 | 03:13:31 |
TaktLwG-31 Nörvenich Nordrhein-Westfalen | 01:12:48 | 02:26:34 |
Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
3E9EBC | 09:36–09:36 | 6698–6698 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3E96CB | 09:38–09:38 | 6706–6706 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3E9142 | SMASH32 | 09:33–09:46 | 6706–10813 | EUFI | TaktLwG-31 |
3E96CB | VADER11 | 09:38–10:39 | 6706–7338 | EUFI | TaktLwG-31 |
3E8817 | SMASH31 | 09:33–10:43 | 5509–10424 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F86F7 | 14:11–14:12 | 9578–9754 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3F86F7 | VADER41 | 14:13–14:14 | 9754–9761 | EUFI | TaktLwG-31 |
AE16ED | STEEL04 | 14:16–14:16 | 8443–8443 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F2 | STEEL01 | 13:43–14:22 | 5060–12466 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E6 | ETRNL01 | 14:22–14:22 | 10455–10455 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F3 | HAWK02 | 13:48–14:23 | 6187–6492 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F2 | HAWK03 | 13:47–14:25 | 5364–8138 | F16 | U.S. Air Force |
AE16ED | HAWK04 | 13:38–14:29 | 3231–12222 | F16 | U.S. Air Force |
AE161D | ETRNL02 | 13:59–14:29 | 5944–7407 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | STEEL01 | 14:29–14:29 | 5304–5304 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FA | HAWK03 | 13:38–14:30 | 3018–12436 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FA | HAWK02 | 13:37–14:31 | 3353–8382 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | HAWK02 | 14:31–14:31 | 3231–3231 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F2 | HAWK02 | 13:37–14:33 | 2286–12466 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F2 | 14:33–14:33 | 6248–6248 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E7 | STEEL03 | 14:18–14:34 | 2499–7894 | F16 | U.S. Air Force |
AE161C | ETRNL02 | 13:32–14:36 | 1311–10424 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | ETRNL01 | 13:32–14:36 | 1242–10546 | F16 | U.S. Air Force |
AE161C | STEEL02 | 13:42–14:37 | 4602–8961 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | 14:36–14:37 | 6401–8138 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E6 | STEEL03 | 14:08–14:40 | 2499–9022 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E6 | 14:41–14:41 | 0–0 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16F3 | STEEL01 | 13:39–14:43 | 1189–12162 | F16 | U.S. Air Force |
AE161D | STEEL02 | 13:39–14:44 | 1204–9845 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F5 | STEEL04 | 13:40–14:44 | 1219–9114 | F16 | U.S. Air Force |
AE16ED | HAWK04 | 15:59–16:12 | 2896–8702 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F2 | HAWK02 | 16:05–16:13 | 7681–8260 | F16 | U.S. Air Force |
AE16ED | 16:12–16:13 | 8214–8321 | F16 | U.S. Air Force | |
3E9389 | STRIKE13 | 16:15–16:20 | 2103–2774 | TOR | TaktLwG-33 |
3E9389 | 16:20–16:22 | 1760–2156 | TOR | TaktLwG-33 | |
AE161D | STEEL02 | 16:14–16:24 | 2957–8230 | F16 | U.S. Air Force |
AE161D | 16:25–16:25 | 8230–8230 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16F5 | STEEL14 | 16:15–16:26 | 3840–8230 | F16 | U.S. Air Force |
3EB575 | NITRO4 | 15:03–16:32 | 4542–7010 | TOR | TaktLwG-33 |
3E845A | NITRO01 | 14:57–16:34 | 2256–6888 | TOR | TaktLwG-33 |
AE16E7 | ETRNL01 | 15:55–17:05 | 1829–8230 | F16 | U.S. Air Force |
AE16ED | HAWK04 | 17:16–17:18 | 2256–3231 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F2 | HAWK02 | 17:15–17:20 | 1128–3444 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F2 | 17:21–17:21 | 861–3018 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16F2 | STEEL11 | 17:22–17:23 | 1341–2286 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F3 | STEEL11 | 17:19–17:25 | 1280–3109 | F16 | U.S. Air Force |
AE161C | EXAM01 | 20:01–20:52 | 2316–7742 | F16 | U.S. Air Force |
AE161C | 20:53–20:54 | 1166–1615 | F16 | U.S. Air Force | |
AE170C | CHEVY02 | 19:54–21:02 | 1859–10363 | F16 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln