3 Stunden und 0 Minuten Kampfjetflüge zwischen 10:52 und 20:59 Uhr, ca. 67700 Liter Treibstoff, ca. 186852 kg CO2, ca. 542 kg NOx
(aktualisiert um 21:00 Uhr)
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln daher nur einen Teil der Flüge wider.
Am Donnerstag, 28.03.2019, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 3 Stunden und 0 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 11 Flugstunden und 17 Flugminuten angefallen, in denen ca. 67700 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 186852 kg CO2 und ca. 542 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden.
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force Spangdahlem, Rheinland-Pfalz | 03:00:18 | 11:17:41 |
Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
AE16E4 | WRBOY06 | 10:52–10:58 | 3292–8230 | F16 | U.S. Air Force |
AE1700 | WARBOY05 | 10:52–11:02 | 4846–8230 | F16 | U.S. Air Force |
AE170C | DAGGR04 | 14:29–15:00 | 1067–10424 | F16 | U.S. Air Force |
AE170C | 15:01–15:03 | 617–1082 | F16 | U.S. Air Force | |
AE161C | DAGGR02 | 14:19–15:05 | 2492–6370 | F16 | U.S. Air Force |
AE16ED | BEVIS02 | 16:48–16:48 | 8504–8504 | F16 | U.S. Air Force |
AE161D | DAGGR02 | 17:01–17:01 | 4938–4938 | F16 | U.S. Air Force |
AE1704 | DAGGR14 | 16:35–17:06 | 6492–9632 | F16 | U.S. Air Force |
AE161C | BEAVS13 | 16:41–17:09 | 3962–9784 | F16 | U.S. Air Force |
AE161D | BEAVS13 | 16:22–17:10 | 1410–11003 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F5 | BEVIS02 | 16:22–17:10 | 2225–13746 | F16 | U.S. Air Force |
AE16ED | BEAVS01 | 16:26–17:10 | 2256–12405 | F16 | U.S. Air Force |
AE161D | 17:10–17:10 | 3688–3688 | F16 | U.S. Air Force | |
AE170C | WTNES04 | 16:43–17:12 | 3719–9418 | F16 | U.S. Air Force |
AE170C | DAGGR14 | 16:29–17:13 | 2865–12436 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F5 | 17:11–17:13 | 1356–1356 | F16 | U.S. Air Force | |
AE1704 | WTNES04 | 16:14–17:14 | 2560–11948 | F16 | U.S. Air Force |
AE161C | DAGGR02 | 16:14–17:15 | 1234–10150 | F16 | U.S. Air Force |
AE161C | 17:17–17:18 | 792–853 | F16 | U.S. Air Force | |
AE170C | EXAM04 | 20:27–20:27 | 5425–5425 | F16 | U.S. Air Force |
AE1704 | EXAM01 | 20:13–20:37 | 5334–8382 | F16 | U.S. Air Force |
AE170C | EXAM01 | 20:06–20:51 | 2286–9967 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F5 | HARM02 | 20:00–20:56 | 1402–18258 | F16 | U.S. Air Force |
AE1704 | EXAM04 | 19:58–20:59 | 1806–8961 | F16 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln