3 Stunden und 14 Minuten Kampfjetflüge zwischen 14:08 und 21:41 Uhr, ca. 94400 Liter Treibstoff, ca. 260544 kg CO2, ca. 755 kg NOx
(aktualisiert um 21:45 Uhr)
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln daher nur einen Teil der Flüge wider.
Am Montag, 01.04.2019, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 3 Stunden und 14 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 15 Flugstunden und 44 Flugminuten angefallen, in denen ca. 94400 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 260544 kg CO2 und ca. 755 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden.
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force Spangdahlem, Rheinland-Pfalz | 03:14:21 | 15:44:44 |
Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
AE16EF | HAWK01 | 14:15–14:36 | 6919–9876 | F16 | U.S. Air Force |
AE170D | WEASL04 | 14:52–14:52 | 5304–5304 | F16 | U.S. Air Force |
AE16ED | STRUT01 | 14:22–14:57 | 6949–7041 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FD | HAWK01 | 14:26–15:00 | 4785–8595 | F16 | U.S. Air Force |
AE161C | STRUT02 | 14:08–15:01 | 2560–9693 | F16 | U.S. Air Force |
AE16EF | STRUT01 | 14:15–15:01 | 3749–9845 | F16 | U.S. Air Force |
AE16EF | 15:02–15:02 | 3719–3719 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16F2 | HAWK02 | 14:13–15:03 | 2225–7407 | F16 | U.S. Air Force |
AE16ED | HAWK01 | 14:14–15:03 | 2286–8352 | F16 | U.S. Air Force |
AE1704 | WEASL04 | 14:19–15:04 | 1615–11460 | F16 | U.S. Air Force |
AE170D | WESEL02 | 14:18–15:05 | 2644–11369 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FD | WESEL03 | 14:19–15:05 | 1676–13152 | F16 | U.S. Air Force |
AE170D | 15:05–15:06 | 2697–2713 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16FD | 15:06–15:06 | 914–914 | F16 | U.S. Air Force | |
AE161C | STRUT02 | 16:17–17:09 | 2256–9235 | F16 | U.S. Air Force |
AE170D | WESEL02 | 16:24–17:12 | 3238–11887 | F16 | U.S. Air Force |
AE1704 | WEASL14 | 16:24–17:14 | 3231–11796 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FD | WESEL03 | 16:24–17:16 | 1341–13625 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FD | 17:16–17:17 | 838–1341 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16F2 | HAWK12 | 16:20–17:18 | 2896–7285 | F16 | U.S. Air Force |
AE16EF | DAGGR03 | 20:41–21:00 | 4938–6462 | F16 | U.S. Air Force |
AE16EF | VIPER01 | 20:24–21:11 | 1859–6523 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F2 | DAGGR01 | 20:34–21:38 | 1920–8656 | F16 | U.S. Air Force |
AE16ED | DAGGR03 | 20:38–21:38 | 2073–10790 | F16 | U.S. Air Force |
AE170D | DAGGR04 | 20:38–21:39 | 1730–7315 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F2 | 21:38–21:39 | 1539–1920 | F16 | U.S. Air Force | |
AE170D | 21:40–21:41 | 1303–1478 | F16 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln