2 Stunden und 42 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:17 und 21:10 Uhr, ca. 61500 Liter Treibstoff, ca. 169740 kg CO2, ca. 492 kg NOx
(aktualisiert um 21:15 Uhr)
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln daher nur einen Teil der Flüge wider.
Am Mittwoch, 03.04.2019, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 2 Stunden und 42 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 10 Flugstunden und 15 Flugminuten angefallen, in denen ca. 61500 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 169740 kg CO2 und ca. 492 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden.
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force Spangdahlem, Rheinland-Pfalz | 02:05:09 | 09:22:25 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 00:18:58 | 00:29:48 |
Armee de l'Air, Frankreich | 00:18:24 | 00:22:48 |
Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
3B762B | FAF6441 | 09:17–09:26 | 5761–5944 | AJET | Armee de l'Air |
3B7639 | FAF6442 | 09:22–09:34 | 5913–6157 | AJET | Armee de l'Air |
3B7639 | 09:35–09:36 | 5944–5944 | AJET | Armee de l'Air | |
3FBFF7 | ATTACK2 | 10:23–10:31 | 3139–11407 | TOR | TaktLwG-33 |
3F6BA0 | ATTACK1 | 10:22–10:32 | 3231–7673 | TOR | TaktLwG-33 |
3E8BF1 | STRKE | 10:30–10:33 | 3688–5944 | TOR | TaktLwG-33 |
3F6BA0 | 10:32–10:33 | 7635–7673 | TOR | TaktLwG-33 | |
3E8BF1 | STRIKE | 10:33–10:40 | 5974–9464 | TOR | TaktLwG-33 |
3E8BF1 | 10:40–10:42 | 7590–7628 | TOR | TaktLwG-33 | |
AE16EF | BEAVS03 | 14:21–14:21 | 11003–11003 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F5 | BEAVS03 | 14:12–14:36 | 9479–9936 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F5 | BEAVS01 | 14:02–14:49 | 3292–11582 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FD | BEAVS01 | 14:03–14:49 | 5273–9693 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FD | BEAVS03 | 14:03–14:50 | 4389–14920 | F16 | U.S. Air Force |
AE1704 | BEAVS04 | 14:03–14:50 | 3200–11095 | F16 | U.S. Air Force |
AE170D | BEAVS02 | 14:03–14:50 | 5037–12497 | F16 | U.S. Air Force |
AE1704 | 14:51–14:51 | 5090–5090 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16EF | ETRNL01 | 14:16–14:53 | 10363–11095 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | ETRNL02 | 14:29–14:55 | 10302–10912 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | ETRNL01 | 14:10–15:00 | 3932–11095 | F16 | U.S. Air Force |
AE16EF | ETRNL02 | 13:59–15:01 | 4450–11369 | F16 | U.S. Air Force |
AE1708 | PAIN01 | 14:57–15:21 | 3322–9601 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F2 | PAIN02 | 14:19–15:49 | 3871–11674 | F16 | U.S. Air Force |
3F6BA0 | 20:12–20:12 | 3840–3840 | TOR | TaktLwG-33 | |
AE16F2 | MAXXX02 | 20:55–21:10 | 381–2134 | F16 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln