4 Stunden und 4 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:19 und 21:22 Uhr, ca. 106400 Liter Treibstoff, ca. 293664 kg CO2, ca. 851 kg NOx
(aktualisiert um 21:30 Uhr)
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln daher nur einen Teil der Flüge wider.
Am Mittwoch, 10.04.2019, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 4 Stunden und 4 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 17 Flugstunden und 44 Flugminuten angefallen, in denen ca. 106400 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 293664 kg CO2 und ca. 851 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden.
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force Spangdahlem, Rheinland-Pfalz | 04:02:32 | 17:14:04 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 00:30:03 | 00:30:03 |
Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
3E807A | GAFE41 | 09:19–09:21 | 6401–7033 | TOR | TaktLwG-33 |
AE170A | BEAVIS02 | 14:34–14:34 | 3658–3658 | F16 | U.S. Air Force |
AE1704 | FERET03 | 14:39–14:58 | 4755–7163 | F16 | U.S. Air Force |
AE16EF | BEVIS01 | 14:11–15:04 | 1364–6492 | F16 | U.S. Air Force |
AE1703 | BEAVIS02 | 14:11–15:04 | 2156–6492 | F16 | U.S. Air Force |
AE170C | FERET04 | 14:34–15:09 | 3688–8382 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F2 | SKID01 | 14:39–15:10 | 495–8268 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F2 | 15:10–15:12 | 1212–1562 | F16 | U.S. Air Force | |
AE1704 | FERET04 | 14:34–15:27 | 3658–9144 | F16 | U.S. Air Force |
AE1704 | 15:28–15:28 | 5243–5243 | F16 | U.S. Air Force | |
3FB232 | STORM | 15:04–15:32 | 2926–11247 | TOR | TaktLwG-33 |
AE170A | FERET01 | 14:31–15:36 | 1920–9327 | F16 | U.S. Air Force |
AE170C | FERET03 | 14:34–15:38 | 3132–15293 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F5 | STING01 | 14:36–15:40 | 2316–8992 | F16 | U.S. Air Force |
AE170C | 15:39–15:40 | 2141–3604 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E5 | WRBOY05 | 16:24–16:31 | 1494–4359 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FA | WRBOY06 | 16:20–16:32 | 1509–7955 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FA | 16:32–16:33 | 1173–1570 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E5 | 16:32–16:34 | 1356–5090 | F16 | U.S. Air Force | |
AE1703 | BEAVIS12 | 15:58–16:40 | 2591–6797 | F16 | U.S. Air Force |
AE16EF | BEVIS11 | 15:59–16:40 | 2012–6858 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F5 | STING01 | 16:54–17:24 | 450–2774 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F5 | 17:25–17:26 | 1090–1364 | F16 | U.S. Air Force | |
AE170A | FERET01 | 16:42–17:35 | 1829–6835 | F16 | U.S. Air Force |
AE170A | 17:35–17:36 | 1433–1829 | F16 | U.S. Air Force | |
AE1704 | TACO04 | 20:32–21:03 | 4877–7163 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FD | TACO01 | 20:51–21:05 | 4755–5243 | F16 | U.S. Air Force |
AE170C | TACO03 | 20:31–21:07 | 4816–8961 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F5 | TACO02 | 20:27–21:14 | 3078–8230 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F5 | TACO01 | 20:27–21:16 | 1920–9235 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FD | TACO02 | 20:27–21:16 | 206–11217 | F16 | U.S. Air Force |
AE1704 | TACO03 | 20:30–21:17 | 1737–10363 | F16 | U.S. Air Force |
AE170C | TACO04 | 20:28–21:18 | 1478–8992 | F16 | U.S. Air Force |
AE1704 | 21:18–21:18 | 1463–1516 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16F2 | HAWK01 | 21:01–21:19 | 2743–7285 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FD | 21:18–21:19 | 2256–2690 | F16 | U.S. Air Force | |
AE170A | KNIFE01 | 20:24–21:20 | 1516–9388 | F16 | U.S. Air Force |
AE170C | 21:19–21:20 | 1257–1372 | F16 | U.S. Air Force | |
AE170A | 21:21–21:21 | 1280–1280 | F16 | U.S. Air Force | |
AE170A | 21:21–21:22 | 1166–13320 | F16 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln