7 Stunden und 2 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:09 und 21:18 Uhr, 1 Überschallknall, ca. 117400 Liter Treibstoff, ca. 324024 kg CO2, ca. 939 kg NOx
(aktualisiert um 21:30 Uhr)
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln daher nur einen Teil der Flüge wider.
Am Donnerstag, 18.04.2019, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 7 Stunden und 2 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 19 Flugstunden und 34 Flugminuten angefallen, in denen ca. 117400 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 324024 kg CO2 und ca. 939 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden.
Überschallknall | Verursacher |
---|---|
15:06:00 Uhr | TaktLwG-33 |
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force Spangdahlem, Rheinland-Pfalz | 03:56:54 | 12:51:42 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 01:43:56 | 02:11:02 |
WTD-61 Manching, Bayern | 01:29:39 | 01:29:39 |
TaktLwG-51 Jagel, Schleswig-Holstein | 00:53:28 | 02:14:54 |
TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 00:44:17 | 00:47:03 |
Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
3F74CF | SMASH41 | 09:49–09:54 | 6462–7696 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F9013 | 10:16–10:16 | 3658–3658 | TOR | TaktLwG-33 | |
3F6937 | 10:38–10:38 | 7666–7666 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3F6937 | PACK22 | 10:38–10:41 | 7780–11933 | EUFI | TaktLwG-31 |
AE1702 | WARHK23 | 09:09–10:44 | 610–6492 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FA | WEASL03 | 09:09–10:45 | 488–7315 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F5 | WEASL04 | 09:09–10:46 | 335–6401 | F16 | U.S. Air Force |
3F9013 | NITRO1 | 10:16–11:01 | 2438–5547 | TOR | TaktLwG-33 |
3F9013 | 11:02–11:03 | 2560–2606 | TOR | TaktLwG-33 | |
3E83E8 | PACK21 | 10:35–11:15 | 2179–11514 | EUFI | TaktLwG-31 |
3E83E8 | 11:15–11:15 | 2324–2416 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3E8708 | MONSTR2 | 10:40–11:26 | 5791–7285 | TOR | TaktLwG-51 |
3E8122 | LION | 10:51–11:26 | 2560–7346 | TOR | TaktLwG-51 |
3E82EE | MONSTR1 | 10:34–11:28 | 5608–7650 | TOR | TaktLwG-51 |
AE16FD | WEASL02 | 13:58–13:59 | 4846–5029 | F16 | U.S. Air Force |
3FB159 | DASA07 | 12:33–14:03 | 1097–6431 | TOR | WTD-61 |
AE1702 | WARHK23 | 14:01–14:53 | 2454–6736 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F5 | WEASL04 | 14:11–14:53 | 2560–7102 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FD | WEASL02 | 14:52–14:53 | 2652–2743 | F16 | U.S. Air Force |
3F92FF | GAFE21 | 15:04–15:12 | 4450–6279 | TOR | TaktLwG-33 |
3F95FB | STORM | 15:00–15:25 | 1676–11064 | TOR | TaktLwG-33 |
3FB232 | GHOST | 15:24–15:53 | 2286–5456 | TOR | TaktLwG-33 |
3F9013 | BU01 | 15:36–15:54 | 2256–5456 | TOR | TaktLwG-33 |
3F92FF | GAFE21 | 16:12–16:17 | 732–4420 | TOR | TaktLwG-33 |
AE16FA | WARHK01 | 18:42–18:57 | 1707–9784 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E4 | WEASL23 | 20:09–20:09 | 3932–4023 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E5 | WEASL02 | 20:33–20:33 | 6645–6645 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E5 | WEASL21 | 20:11–20:55 | 3932–7925 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E4 | WEASL02 | 20:56–20:56 | 6462–6462 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FD | WEASL02 | 20:23–20:58 | 8260–8473 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E4 | WEASL21 | 20:08–21:11 | 2896–7681 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F5 | WEASL02 | 20:09–21:11 | 2195–8412 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F5 | WEASL24 | 20:27–21:12 | 7102–7864 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E5 | WEASL23 | 20:09–21:18 | 3018–8138 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FD | WEASL24 | 20:24–21:18 | 3383–8748 | F16 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln