7 Stunden und 52 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:16 und 22:20 Uhr, ca. 130500 Liter Treibstoff, ca. 360180 kg CO2, ca. 1044 kg NOx
(aktualisiert um 22:45 Uhr)
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln daher nur einen Teil der Flüge wider.
Am Dienstag, 23.04.2019, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 7 Stunden und 52 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 21 Flugstunden und 45 Flugminuten angefallen, in denen ca. 130500 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 360180 kg CO2 und ca. 1044 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden.
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force Spangdahlem, Rheinland-Pfalz | 04:31:02 | 14:23:45 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 02:48:04 | 04:56:46 |
TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 00:46:15 | 02:05:52 |
TaktLwG-74 Neuburg, Bayern | 00:19:09 | 00:19:09 |
Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
AE161C | 09:17–09:17 | 4359–4481 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E7 | FURY01 | 09:25–09:26 | 5608–5669 | F16 | U.S. Air Force |
AE1702 | 09:31–09:31 | 0–0 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16EF | STEEL01 | 09:19–09:38 | 3292–7742 | F16 | U.S. Air Force |
AE161C | STEEL02 | 09:18–09:47 | 3178–5883 | F16 | U.S. Air Force |
AE161C | 09:47–09:48 | 2766–2926 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E7 | SABER04 | 09:51–09:51 | 2499–9906 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | STEEL01 | 09:16–09:52 | 2499–10363 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | 09:52–09:53 | 6340–7986 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16EF | SABER02 | 09:53–09:53 | 6340–6340 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E5 | SABER04 | 09:30–10:17 | 2835–10729 | F16 | U.S. Air Force |
AE1702 | SABER03 | 09:31–10:18 | 2225–10851 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FD | SABER02 | 09:32–10:18 | 2347–12680 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E5 | 10:18–10:18 | 2591–2682 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16FD | 10:19–10:19 | 0–0 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16EF | FURY01 | 09:19–10:25 | 2560–9083 | F16 | U.S. Air Force |
AE16EF | 10:26–10:27 | 2621–2659 | F16 | U.S. Air Force | |
3F95FB | EIFEL | 10:27–11:13 | 2621–6858 | TOR | TaktLwG-33 |
3F64A1 | GHOST | 10:27–11:31 | 2362–5730 | TOR | TaktLwG-33 |
3F64A1 | 11:32–11:34 | 2560–2614 | TOR | TaktLwG-33 | |
3F8979 | STAR | 11:40–11:59 | 823–2271 | EUFI | TaktLwG-74 |
AE16EF | STEEL11 | 12:01–12:01 | 4328–4328 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | FURY01 | 12:03–12:04 | 2469–8169 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | STEEL11 | 11:30–12:05 | 2438–8169 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | 12:07–12:07 | 3444–3444 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16EF | SABER14 | 12:37–12:38 | 5151–5913 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FD | SABER02 | 12:06–12:59 | 3780–9083 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E5 | SABER14 | 12:07–13:00 | 2743–9936 | F16 | U.S. Air Force |
AE1702 | SABER03 | 12:07–13:01 | 2675–8931 | F16 | U.S. Air Force |
AE16EF | FURY01 | 11:59–13:10 | 2553–8656 | F16 | U.S. Air Force |
AE16EF | 13:10–13:12 | 2560–2629 | F16 | U.S. Air Force | |
3E884D | GAFE21 | 15:08–15:15 | 5456–6279 | TOR | TaktLwG-33 |
3F95FB | EIFEL | 15:19–15:35 | 2019–4724 | TOR | TaktLwG-33 |
3F95FB | 15:35–15:35 | 1989–1989 | TOR | TaktLwG-33 | |
3E96CB | SHOCK62 | 15:42–15:52 | 4671–6652 | EUFI | TaktLwG-31 |
3E96CB | 15:53–15:53 | 6363–6363 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3EAA53 | GAFE22 | 16:06–16:10 | 2225–5639 | TOR | TaktLwG-33 |
3F4A8D | SHOCK63 | 15:50–16:19 | 5791–6088 | EUFI | TaktLwG-31 |
3E884D | GAFE21 | 16:13–16:19 | 1524–4938 | TOR | TaktLwG-33 |
3E884D | 16:19–16:19 | 1524–1524 | TOR | TaktLwG-33 | |
3E930F | PACK53 | 15:36–16:21 | 3627–6698 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F6937 | SHOCK61 | 15:41–16:22 | 3955–7163 | EUFI | TaktLwG-31 |
AE16EF | BEAVS01 | 16:33–17:09 | 2530–11979 | F16 | U.S. Air Force |
AE16EF | 17:10–17:10 | 2682–2713 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E5 | EXAM01 | 17:34–17:34 | 4785–4785 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FA | PSYCO02 | 16:31–18:04 | 2149–8047 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FD | EXAM01 | 17:04–18:08 | 2461–10302 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E5 | EXAM04 | 17:05–18:08 | 2164–10394 | F16 | U.S. Air Force |
AE1702 | EXAM03 | 17:27–18:08 | 2271–6066 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FD | 18:08–18:09 | 2591–2621 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E5 | 18:09–18:09 | 2301–2347 | F16 | U.S. Air Force | |
AE1702 | 18:09–18:10 | 2316–2316 | F16 | U.S. Air Force | |
3EAA53 | COUGAR | 21:05–21:32 | 2438–6828 | TOR | TaktLwG-33 |
3F64A1 | NITRO2 | 21:01–21:59 | 5029–6553 | TOR | TaktLwG-33 |
3F95FB | NITRO1 | 21:01–22:02 | 3810–6187 | TOR | TaktLwG-33 |
3EAA53 | COUGAR | 22:11–22:20 | 2438–2438 | TOR | TaktLwG-33 |
Zum Archiv mit allen Artikeln