4 Stunden und 43 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:13 und 16:41 Uhr, ca. 109100 Liter Treibstoff, ca. 301116 kg CO2, ca. 873 kg NOx
(aktualisiert um 16:45 Uhr)
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln daher nur einen Teil der Flüge wider.
Am Mittwoch, 24.04.2019, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 4 Stunden und 43 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 18 Flugstunden und 11 Flugminuten angefallen, in denen ca. 109100 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 301116 kg CO2 und ca. 873 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden.
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force Spangdahlem, Rheinland-Pfalz | 03:40:45 | 16:36:04 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 01:16:21 | 01:35:08 |
Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
AE16EF | STEEL01 | 09:19–09:20 | 4511–4633 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | WTNES01 | 09:21–09:24 | 3840–5578 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E5 | STEEL01 | 09:29–09:29 | 8230–8230 | F16 | U.S. Air Force |
AE161C | SCAT02 | 09:13–09:39 | 3078–6828 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | STEEL01 | 09:13–09:42 | 2499–11308 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | BAMA03 | 09:42–09:43 | 2583–7254 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | 09:44–09:45 | 2591–6370 | F16 | U.S. Air Force | |
AE161C | 09:48–09:48 | 0–0 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16F5 | BAMA02 | 09:52–09:55 | 6797–11186 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F5 | BAMA03 | 09:55–09:55 | 10729–10729 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E5 | HARM02 | 09:32–09:57 | 5608–9205 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FD | HARM02 | 09:31–10:00 | 5273–8016 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FA | BAMA01 | 09:21–10:02 | 2652–11674 | F16 | U.S. Air Force |
AE16EF | WTNES01 | 09:17–10:03 | 2804–9327 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E5 | BAMA03 | 09:21–10:03 | 2682–12162 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FD | BAMA02 | 09:21–10:03 | 2621–11918 | F16 | U.S. Air Force |
AE1702 | BAMA04 | 09:21–10:03 | 2591–11095 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FD | 10:03–10:03 | 2652–4968 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16FA | 10:04–10:03 | 2743–2774 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E5 | 10:03–10:04 | 2705–4724 | F16 | U.S. Air Force | |
AE1702 | 10:03–10:04 | 2736–2842 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16EF | 10:03–10:05 | 2659–2804 | F16 | U.S. Air Force | |
AE1703 | 10:08–10:08 | 2682–2682 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16F5 | HARM02 | 09:28–10:13 | 2743–12283 | F16 | U.S. Air Force |
3F95FB | GAFE11 | 10:07–10:15 | 2499–6218 | TOR | TaktLwG-33 |
3F936C | GAFE13 | 10:32–10:38 | 3170–6248 | TOR | TaktLwG-33 |
3F936C | 10:38–10:38 | 6248–6248 | TOR | TaktLwG-33 | |
AE161C | SCAT02 | 10:43–11:14 | 2865–8138 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | STEEL11 | 10:43–11:14 | 2865–7894 | F16 | U.S. Air Force |
3F95FB | GAFE11 | 11:20–11:25 | 1829–6157 | TOR | TaktLwG-33 |
3F936C | GAFE13 | 11:43–11:48 | 2134–6157 | TOR | TaktLwG-33 |
AE170A | 11:54–11:54 | 3597–3597 | F16 | U.S. Air Force | |
AE170A | BAMA04 | 12:01–12:01 | 7833–7833 | F16 | U.S. Air Force |
AE1703 | BAMA04 | 11:36–12:02 | 6767–9540 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FD | BAMA02 | 11:28–12:08 | 3475–12162 | F16 | U.S. Air Force |
AE1702 | WTNES12 | 11:33–12:09 | 4298–6706 | F16 | U.S. Air Force |
AE1702 | HARM02 | 12:10–12:10 | 3566–3566 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FA | BAMA01 | 11:27–12:12 | 2499–11156 | F16 | U.S. Air Force |
AE1702 | BAMA04 | 11:28–12:14 | 2560–10912 | F16 | U.S. Air Force |
AE1702 | 12:14–12:15 | 2743–5730 | F16 | U.S. Air Force | |
AE170A | HARM02 | 11:54–12:20 | 2347–9845 | F16 | U.S. Air Force |
AE16EF | WTNES11 | 11:24–12:21 | 2804–28133 | F16 | U.S. Air Force |
AE1703 | WTNES12 | 11:24–12:21 | 2873–9693 | F16 | U.S. Air Force |
AE170A | 12:22–12:22 | 1250–1372 | F16 | U.S. Air Force | |
3F95FB | NITRO1 | 14:35–15:03 | 2835–6218 | TOR | TaktLwG-33 |
3F95FB | 15:04–15:04 | 2865–3086 | TOR | TaktLwG-33 | |
3FB232 | ATTACK | 14:45–15:26 | 3048–5669 | TOR | TaktLwG-33 |
3FB232 | 15:27–15:28 | 3566–3566 | TOR | TaktLwG-33 | |
AE16E5 | LOBO02 | 15:48–15:49 | 4176–5090 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E5 | BEAVS01 | 15:54–15:59 | 7193–8382 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | LOBO03 | 16:05–16:05 | 4389–4389 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | BEAVS01 | 15:27–16:11 | 2751–8230 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F5 | LOBO03 | 15:55–16:23 | 7346–8291 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E5 | LOBO03 | 15:48–16:27 | 3353–11400 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E4 | 16:30–16:30 | 4084–4267 | F16 | U.S. Air Force | |
AE170A | CHEVY01 | 15:40–16:32 | 2225–11278 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E4 | CHEVY02 | 16:31–16:32 | 2225–3932 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F5 | LOBO02 | 15:48–16:37 | 3536–10485 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F5 | 16:41–16:41 | 0–0 | F16 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln