4 Stunden und 6 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:33 und 18:00 Uhr, 4 Überschallknalle, ca. 74100 Liter Treibstoff, ca. 204516 kg CO2, ca. 593 kg NOx
(aktualisiert um 18:15 Uhr)
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln daher nur einen Teil der Flüge wider.
Am Montag, 29.04.2019, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 4 Stunden und 6 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 12 Flugstunden und 21 Flugminuten angefallen, in denen ca. 74100 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 204516 kg CO2 und ca. 593 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden.
Überschallknall | Verursacher |
---|---|
09:51:00 Uhr | TaktLwG-31 |
09:51:30 Uhr | TaktLwG-31 |
09:52:00 Uhr | TaktLwG-31 |
17:42:00 Uhr | U.S. Air Force |
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force Spangdahlem, Rheinland-Pfalz | 02:15:43 | 09:19:54 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 01:02:18 | 01:17:51 |
TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 00:48:33 | 01:43:53 |
Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
3F76ED | 09:33–09:33 | 7308–7308 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3F76ED | SHOCK11 | 09:34–09:35 | 7308–7315 | EUFI | TaktLwG-31 |
3E83E8 | VADER23 | 09:43–09:56 | 7178–12162 | EUFI | TaktLwG-31 |
3E930F | VADER22 | 09:43–10:24 | 7315–11902 | EUFI | TaktLwG-31 |
3E8804 | VADER21 | 09:40–10:27 | 7132–11704 | EUFI | TaktLwG-31 |
AE16F4 | 11:00–11:00 | 2835–2835 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16FB | LOBO12 | 12:39–12:39 | 7041–7041 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FA | DAGGR02 | 12:30–12:49 | 3536–7132 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FB | DAGGR02 | 12:12–12:52 | 1890–8595 | F16 | U.S. Air Force |
AE1703 | DAGER11 | 12:12–12:53 | 2568–5852 | F16 | U.S. Air Force |
AE1703 | 12:53–12:53 | 2621–2621 | F16 | U.S. Air Force | |
AE170A | HEAT01 | 12:21–13:05 | 2743–9815 | F16 | U.S. Air Force |
AE170D | LOBO03 | 12:25–13:14 | 1737–10272 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FA | LOBO12 | 12:26–13:14 | 1585–10089 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E5 | LOBO04 | 13:07–13:14 | 1890–4054 | F16 | U.S. Air Force |
3F9013 | GAFE22 | 15:10–15:17 | 5364–6279 | TOR | TaktLwG-33 |
3EA273 | GAFE21 | 15:32–15:39 | 4999–6279 | TOR | TaktLwG-33 |
3F95FB | KNIGHT | 15:02–15:47 | 640–6126 | TOR | TaktLwG-33 |
3F64A1 | 15:46–15:47 | 4999–5456 | TOR | TaktLwG-33 | |
3F64A1 | GHOST | 15:51–15:55 | 6401–6401 | TOR | TaktLwG-33 |
3F9013 | GAFE22 | 16:18–16:25 | 2134–4542 | TOR | TaktLwG-33 |
3EA273 | GAFE21 | 16:38–16:43 | 1638–4968 | TOR | TaktLwG-33 |
AE170D | 16:47–16:48 | 0–0 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E6 | DUDE01 | 17:23–17:49 | 1585–13106 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E6 | 17:50–17:50 | 1448–1463 | F16 | U.S. Air Force | |
AE161B | SCAT01 | 16:47–17:59 | 3780–10180 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F2 | SCAT02 | 16:48–17:59 | 6020–14897 | F16 | U.S. Air Force |
AE170D | SCAT03 | 16:48–17:59 | 4641–9319 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E5 | SCAT04 | 16:48–18:00 | 3719–10607 | F16 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln