5 Stunden und 33 Minuten Kampfjetflüge zwischen 07:58 und 22:46 Uhr, ca. 136800 Liter Treibstoff, ca. 377568 kg CO2, ca. 1094 kg NOx
(aktualisiert um 23:00 Uhr)
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln daher nur einen Teil der Flüge wider.
Am Dienstag, 07.05.2019, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 5 Stunden und 33 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 22 Flugstunden und 48 Flugminuten angefallen, in denen ca. 136800 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 377568 kg CO2 und ca. 1094 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden.
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force Spangdahlem, Rheinland-Pfalz | 03:38:57 | 18:32:01 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 02:05:22 | 03:18:49 |
TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 00:57:43 | 00:58:00 |
Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
AE16E7 | STEEL01 | 08:13–08:13 | 4846–4846 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E6 | SHIELD01 | 08:11–08:20 | 3719–4663 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | SHIELD01 | 08:09–08:27 | 3078–5403 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E6 | STEEL01 | 07:58–08:31 | 2134–6005 | F16 | U.S. Air Force |
AE1703 | STEEL02 | 08:03–08:32 | 2042–8169 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E6 | 08:31–08:32 | 2035–2103 | F16 | U.S. Air Force | |
AE1703 | BEAVIS03 | 08:32–08:32 | 884–8443 | F16 | U.S. Air Force |
AE1702 | BEAVS02 | 08:38–08:52 | 5456–8534 | F16 | U.S. Air Force |
AE1700 | BEAVIS03 | 08:25–09:14 | 4785–8473 | F16 | U.S. Air Force |
AE1702 | BEAVIS03 | 08:24–09:17 | 4267–10759 | F16 | U.S. Air Force |
AE1700 | BEAVS02 | 08:23–09:19 | 693–28316 | F16 | U.S. Air Force |
AE1700 | 09:20–09:20 | 0–0 | F16 | U.S. Air Force | |
AE170D | BEAVS04 | 08:23–09:21 | 2004–10820 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F4 | ROGUE02 | 08:17–09:24 | 2454–9876 | F16 | U.S. Air Force |
3FAAB8 | KNIGHT | 09:58–10:04 | 5791–7620 | TOR | TaktLwG-33 |
3F5C36 | GHOST1 | 10:45–10:45 | 1341–1372 | TOR | TaktLwG-33 |
3EAE14 | EIFEL | 10:04–10:51 | 4206–29352 | TOR | TaktLwG-33 |
3EAE14 | 10:52–10:52 | 4907–4907 | TOR | TaktLwG-33 | |
3FB942 | 11:13–11:13 | 2553–2553 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3E83E8 | SHOCK21 | 10:16–11:14 | 2042–9251 | EUFI | TaktLwG-31 |
3FB942 | SHOCK22 | 11:13–11:14 | 2568–2568 | EUFI | TaktLwG-31 |
3FAAB8 | KNIGHT | 11:06–11:24 | 2835–7224 | TOR | TaktLwG-33 |
3F471B | GUNNER | 10:07–11:34 | 2918–5121 | TOR | TaktLwG-33 |
3F471B | 11:34–11:34 | 3399–3399 | TOR | TaktLwG-33 | |
AE161C | OLDS02 | 11:51–12:24 | 1920–27950 | F16 | U.S. Air Force |
AE1702 | HARM02 | 12:08–12:32 | 4724–7590 | F16 | U.S. Air Force |
AE1708 | HARM02 | 12:34–12:40 | 2621–4938 | F16 | U.S. Air Force |
AE1708 | HARM01 | 12:01–12:42 | 1189–9114 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F4 | WARBOY01 | 12:01–12:49 | 2469–8169 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FD | BEAVS01 | 12:01–12:49 | 2377–8016 | F16 | U.S. Air Force |
AE1700 | HARM02 | 11:56–12:50 | 1311–9114 | F16 | U.S. Air Force |
AE1702 | HARM03 | 12:07–12:50 | 1303–7894 | F16 | U.S. Air Force |
AE1702 | 12:51–12:51 | 1356–1356 | F16 | U.S. Air Force | |
AE1700 | 12:50–12:52 | 1372–10752 | F16 | U.S. Air Force | |
AE1700 | HARM13 | 14:25–15:02 | 6614–7529 | F16 | U.S. Air Force |
AE161C | OLDS12 | 14:08–15:03 | 3719–5669 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E6 | OLDS01 | 14:05–15:05 | 2896–5486 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E6 | 15:05–15:05 | 2804–2804 | F16 | U.S. Air Force | |
AE1702 | HARM02 | 14:26–15:06 | 6126–8077 | F16 | U.S. Air Force |
3F9608 | GAFE23 | 15:06–15:09 | 2926–5060 | TOR | TaktLwG-33 |
AE1700 | HARM02 | 14:16–15:10 | 2073–8077 | F16 | U.S. Air Force |
AE1702 | HARM13 | 14:20–15:10 | 2042–8931 | F16 | U.S. Air Force |
3F9608 | 15:10–15:10 | 5060–5060 | TOR | TaktLwG-33 | |
3F41EA | GAFE21 | 15:05–15:12 | 3109–6248 | TOR | TaktLwG-33 |
AE16FD | WARBOY01 | 15:14–15:14 | 3932–3993 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F4 | WARBOY01 | 14:12–15:17 | 2835–8717 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FD | BEAVS01 | 14:13–15:17 | 2743–8809 | F16 | U.S. Air Force |
3F471B | GAFE24 | 15:13–15:20 | 3018–6248 | TOR | TaktLwG-33 |
3F41EA | GAFE21 | 16:29–16:35 | 1646–5578 | TOR | TaktLwG-33 |
3F9608 | GAFE23 | 16:29–16:36 | 1646–5304 | TOR | TaktLwG-33 |
3F41EA | 16:35–16:36 | 1676–1676 | TOR | TaktLwG-33 | |
3F64A1 | NITRO1 | 21:32–21:34 | 6584–7071 | TOR | TaktLwG-33 |
3F5C36 | NITRO2 | 21:33–21:35 | 6309–7346 | TOR | TaktLwG-33 |
3F64A1 | NITRO1 | 22:40–22:46 | 4145–4938 | TOR | TaktLwG-33 |
Zum Archiv mit allen Artikeln