4 Stunden und 43 Minuten Kampfjetflüge zwischen 08:14 und 22:42 Uhr, ca. 95800 Liter Treibstoff, ca. 264408 kg CO2, ca. 766 kg NOx
(aktualisiert um 23:30 Uhr)
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln daher nur einen Teil der Flüge wider.
Am Donnerstag, 09.05.2019, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 4 Stunden und 43 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 15 Flugstunden und 58 Flugminuten angefallen, in denen ca. 95800 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 264408 kg CO2 und ca. 766 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden.
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force Spangdahlem, Rheinland-Pfalz | 03:13:06 | 13:02:51 |
TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 01:33:41 | 02:26:58 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 00:24:04 | 00:28:48 |
Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
AE1708 | BEAVS04 | 08:43–08:54 | 6126–9571 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FB | HAWK12 | 08:54–08:55 | 5852–7041 | F16 | U.S. Air Force |
AE1700 | KILLR02 | 08:40–09:07 | 4907–11339 | F16 | U.S. Air Force |
AE1702 | BEAVS04 | 08:40–09:08 | 4420–10546 | F16 | U.S. Air Force |
AE1708 | KILLR02 | 08:37–09:12 | 2682–11247 | F16 | U.S. Air Force |
AE170D | KILLR01 | 08:53–09:12 | 2835–9540 | F16 | U.S. Air Force |
AE170D | 09:12–09:12 | 1951–2256 | F16 | U.S. Air Force | |
AE1700 | BEAVS01 | 08:43–09:13 | 3505–8717 | F16 | U.S. Air Force |
AE1702 | BEAVS01 | 08:37–09:14 | 2713–11735 | F16 | U.S. Air Force |
AE1708 | 09:14–09:14 | 3597–3749 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16F4 | BEAVS03 | 08:36–09:15 | 2583–11125 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FD | HAWK12 | 08:37–09:15 | 2309–11613 | F16 | U.S. Air Force |
AE1700 | BEAVS04 | 08:38–09:15 | 2743–11826 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E6 | DAGGR01 | 08:14–09:17 | 922–11506 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FB | DAGGR02 | 08:19–09:17 | 2987–10394 | F16 | U.S. Air Force |
3F9608 | GHOST | 09:41–09:45 | 2804–5182 | TOR | TaktLwG-33 |
AE16F4 | DAGGR01 | 11:04–11:04 | 10089–10089 | F16 | U.S. Air Force |
AE1702 | BEAVS11 | 10:56–11:06 | 9601–10150 | F16 | U.S. Air Force |
AE1702 | BEAVS04 | 11:06–11:06 | 9449–10028 | F16 | U.S. Air Force |
AE1708 | KILLR12 | 10:44–11:09 | 2469–9936 | F16 | U.S. Air Force |
AE1708 | 11:11–11:12 | 1288–1707 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E6 | DAGGR01 | 10:56–11:15 | 2187–9144 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E6 | 11:16–11:16 | 2164–2187 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16FD | HAWK12 | 11:06–11:18 | 1562–9677 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F4 | BEAVS03 | 10:46–11:19 | 2088–10241 | F16 | U.S. Air Force |
AE1700 | BEAVS04 | 11:05–11:20 | 2126–10119 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F4 | 11:20–11:20 | 2134–2134 | F16 | U.S. Air Force | |
3E930F | LM02 | 11:14–11:45 | 9007–12299 | EUFI | TaktLwG-31 |
AE16FB | OLDS02 | 14:03–14:56 | 2438–7590 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E6 | OLDS01 | 14:52–14:56 | 2111–4907 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FB | 14:57–14:57 | 2096–2111 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16F4 | LOBO03 | 15:13–15:13 | 7132–7132 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F4 | LOBO01 | 14:34–15:36 | 3132–14608 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FD | LOBO03 | 14:35–15:37 | 2416–8992 | F16 | U.S. Air Force |
AE1700 | LOBO04 | 14:35–15:37 | 3056–8961 | F16 | U.S. Air Force |
3E930F | LM02 | 15:21–16:14 | 3604–7071 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F4A8D | LM01 | 15:16–16:19 | 3383–7856 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F494A | NITRO1 | 20:55–21:06 | 3078–7620 | TOR | TaktLwG-33 |
3EA273 | NITRO2 | 21:01–21:14 | 2865–7650 | TOR | TaktLwG-33 |
3F494A | NITRO1 | 22:41–22:42 | 4298–5883 | TOR | TaktLwG-33 |
Zum Archiv mit allen Artikeln