5 Stunden und 36 Minuten Kampfjetflüge zwischen 08:32 und 18:57 Uhr, ca. 103400 Liter Treibstoff, ca. 285384 kg CO2, ca. 827 kg NOx
(aktualisiert um 20:15 Uhr)
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln daher nur einen Teil der Flüge wider.
Am Donnerstag, 16.05.2019, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 5 Stunden und 36 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 17 Flugstunden und 14 Flugminuten angefallen, in denen ca. 103400 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 285384 kg CO2 und ca. 827 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden.
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force Spangdahlem, Rheinland-Pfalz | 03:50:01 | 12:55:53 |
TaktLwG-74 Neuburg, Bayern | 01:17:30 | 01:17:30 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 01:09:26 | 01:09:26 |
Luchtcomponent, Belgien | 00:56:33 | 01:51:16 |
TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 00:00:39 | 00:00:39 |
Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
AE1702 | 08:32–08:32 | 3536–4481 | F16 | U.S. Air Force | |
AE1702 | HARM02 | 08:33–08:33 | 4816–5395 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E5 | TACO02 | 08:56–09:01 | 3627–7986 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FD | TACO01 | 08:55–09:04 | 3688–8230 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F2 | SCAT01 | 09:16–09:27 | 4694–8298 | F16 | U.S. Air Force |
AE1702 | HARM02 | 09:44–09:48 | 2682–2682 | F16 | U.S. Air Force |
AE161C | WTNES02 | 09:27–10:01 | 1577–10112 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | WTNES01 | 09:27–10:01 | 1768–5913 | F16 | U.S. Air Force |
AE161C | 10:02–10:02 | 1029–1280 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E7 | 10:01–10:04 | 754–7407 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E5 | 10:05–10:05 | 6736–6767 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16FD | 10:05–10:05 | 6736–6736 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16FD | TACO01 | 10:05–10:06 | 5547–6706 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E5 | TACO02 | 10:05–10:08 | 3414–6736 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F2 | 10:25–10:25 | 5029–5029 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16F2 | SCAT01 | 10:25–10:26 | 3719–4816 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | TACO02 | 11:27–11:29 | 3993–5822 | F16 | U.S. Air Force |
44F0C8 | BAF452 | 10:36–11:32 | 6005–12863 | F16 | Luchtcomponent |
44F027 | BAF451 | 10:37–11:32 | 3597–8230 | F16 | Luchtcomponent |
3FB4C1 | POISON1 | 10:17–11:34 | 9144–9144 | EUFI | TaktLwG-74 |
AE161C | WITNS02 | 10:58–11:35 | 2316–6005 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | WTNES11 | 10:58–11:35 | 2621–5944 | F16 | U.S. Air Force |
44F027 | 11:36–11:36 | 0–0 | F16 | Luchtcomponent | |
AE1702 | HARM12 | 11:15–12:44 | 831–7285 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E5 | TACO02 | 11:24–12:47 | 2073–5761 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FD | TACO01 | 11:24–12:48 | 1433–5212 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F2 | SCAT01 | 11:38–12:50 | 1615–6126 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FD | 12:48–12:50 | 792–10638 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16F2 | 12:52–12:52 | 686–792 | F16 | U.S. Air Force | |
3F8B80 | 14:22–14:23 | 7948–8618 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3F4226 | GHOST3 | 15:02–15:36 | 1036–4267 | TOR | TaktLwG-33 |
3F4226 | 15:36–15:38 | 1692–1707 | TOR | TaktLwG-33 | |
3F5224 | GHOST1 | 15:44–15:47 | 701–1676 | TOR | TaktLwG-33 |
3F5224 | 15:48–15:48 | 884–1090 | TOR | TaktLwG-33 | |
AE16FD | CROME04 | 15:48–15:48 | 8169–8382 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E4 | CROME03 | 16:03–16:03 | 6614–6614 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E4 | CROME04 | 15:41–16:16 | 4816–8230 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FD | CROME03 | 15:36–16:28 | 2774–10973 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E5 | CROME02 | 15:59–16:28 | 3078–8656 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E5 | CROME04 | 15:36–16:29 | 2042–13320 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E4 | CROME02 | 15:37–16:30 | 2073–10668 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FD | 16:30–16:30 | 0–0 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16FB | RISKY01 | 15:53–16:33 | 1219–10942 | F16 | U.S. Air Force |
3F68C6 | STORM | 18:25–18:57 | 1554–11217 | TOR | TaktLwG-33 |
Zum Archiv mit allen Artikeln