2 Stunden und 17 Minuten Kampfjetflüge zwischen 08:04 und 11:32 Uhr, ca. 27100 Liter Treibstoff, ca. 74796 kg CO2, ca. 217 kg NOx
(aktualisiert um 11:45 Uhr)
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln daher nur einen Teil der Flüge wider.
Am Freitag, 17.05.2019, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 2 Stunden und 17 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 4 Flugstunden und 31 Flugminuten angefallen, in denen ca. 27100 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 74796 kg CO2 und ca. 217 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden.
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force Spangdahlem, Rheinland-Pfalz | 01:25:34 | 02:49:00 |
TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 00:52:56 | 00:55:17 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 00:47:33 | 00:47:33 |
Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
AE16F2 | HARM02 | 08:04–08:12 | 4145–7620 | F16 | U.S. Air Force |
AE1702 | CROME01 | 08:39–08:44 | 4054–7338 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E5 | ETRNL02 | 08:40–08:49 | 5852–8374 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FD | SKID02 | 08:41–08:49 | 4572–7620 | F16 | U.S. Air Force |
AE1702 | ETERNL01 | 08:43–08:49 | 7315–7620 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FD | 08:49–08:49 | 7620–7620 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E7 | STING01 | 09:40–10:10 | 2134–6431 | F16 | U.S. Air Force |
AE161C | STING02 | 09:40–10:11 | 2088–6492 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FB | SKID01 | 09:30–10:31 | 792–11613 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E5 | ETRNL02 | 10:32–10:36 | 2134–2134 | F16 | U.S. Air Force |
3F4A8D | 10:35–10:37 | 7315–7315 | EUFI | TaktLwG-31 | |
AE1702 | ETERNL01 | 10:33–10:38 | 2324–4572 | F16 | U.S. Air Force |
AE1702 | 10:38–10:40 | 1158–3406 | F16 | U.S. Air Force | |
3E930F | 11:23–11:23 | 0–0 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3E930F | LM02 | 11:24–11:26 | 389–5022 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F4A8D | LM01 | 10:38–11:28 | 4877–9319 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F4A8D | 11:29–11:29 | 4785–4839 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3EAAD0 | JUSTIS | 10:43–11:31 | 3444–5151 | TOR | TaktLwG-33 |
3EAAD0 | 11:31–11:32 | 3780–3840 | TOR | TaktLwG-33 |
Zum Archiv mit allen Artikeln