4 Stunden und 37 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:21 und 17:17 Uhr, ca. 77700 Liter Treibstoff, ca. 214452 kg CO2, ca. 622 kg NOx
(aktualisiert um 17:30 Uhr)
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln daher nur einen Teil der Flüge wider.
Am Donnerstag, 23.05.2019, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 4 Stunden und 37 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 12 Flugstunden und 57 Flugminuten angefallen, in denen ca. 77700 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 214452 kg CO2 und ca. 622 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden.
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 02:36:15 | 04:24:36 |
U.S. Air Force Spangdahlem, Rheinland-Pfalz | 02:00:56 | 08:09:37 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 00:13:39 | 00:18:13 |
TaktLwG-51 Jagel, Schleswig-Holstein | 00:05:09 | 00:05:09 |
Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
AE16ED | HAWK01 | 09:48–09:48 | 6248–6248 | F16 | U.S. Air Force |
AE1703 | KILLER02 | 09:23–09:53 | 3109–5486 | F16 | U.S. Air Force |
AE161C | KILLER01 | 09:21–09:55 | 2164–5974 | F16 | U.S. Air Force |
AE170A | ETRNAL02 | 09:26–10:03 | 3475–7833 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E6 | HEAT04 | 09:22–10:07 | 2530–9472 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FD | ETRNAL01 | 10:07–10:07 | 6401–6401 | F16 | U.S. Air Force |
AE16ED | ETRNAL01 | 09:23–10:18 | 1036–7315 | F16 | U.S. Air Force |
AE16ED | 10:18–10:18 | 1455–1455 | F16 | U.S. Air Force | |
AE170D | HAWK04 | 09:32–10:28 | 2469–9845 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FD | HAWK01 | 09:33–10:28 | 1981–10668 | F16 | U.S. Air Force |
AE1700 | HAWK02 | 09:33–10:28 | 2576–11003 | F16 | U.S. Air Force |
3F4D7D | SHOCK23 | 10:52–10:52 | 6073–6073 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F55F1 | GAFE240 | 10:49–10:55 | 6126–6248 | TOR | TaktLwG-33 |
3E930F | LM02 | 10:48–11:33 | 2248–3917 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F4A8D | LM01 | 10:48–11:34 | 2416–4237 | EUFI | TaktLwG-31 |
AE170A | 11:38–11:39 | 0–0 | F16 | U.S. Air Force | |
AE1702 | 11:40–11:40 | 2896–2896 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16F4 | 11:42–11:42 | 4054–4176 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16F4 | HAWK02 | 11:42–11:42 | 4328–4999 | F16 | U.S. Air Force |
AE170A | ETRNAL02 | 11:39–11:43 | 3444–5090 | F16 | U.S. Air Force |
AE1702 | HAWK14 | 11:40–11:43 | 2896–5090 | F16 | U.S. Air Force |
AE170D | HAWK04 | 11:40–11:43 | 2804–4999 | F16 | U.S. Air Force |
AE16ED | ETRNAL01 | 11:38–11:47 | 4023–8230 | F16 | U.S. Air Force |
AE16ED | 11:47–11:47 | 8230–8230 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16FD | HAWK01 | 11:41–11:51 | 3109–7650 | F16 | U.S. Air Force |
3F5395 | GAFE13 | 11:51–11:57 | 6401–6431 | TOR | TaktLwG-33 |
3F55F1 | GAFE240 | 11:52–11:59 | 6005–7407 | TOR | TaktLwG-33 |
3F55F1 | 11:59–11:59 | 6005–6005 | TOR | TaktLwG-33 | |
AE170A | ETRNAL02 | 12:34–12:39 | 1128–2164 | F16 | U.S. Air Force |
AE170A | 12:41–12:42 | 831–998 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16ED | HAWK01 | 12:45–12:45 | 2134–2134 | F16 | U.S. Air Force |
AE16ED | ETRNAL01 | 12:38–12:47 | 1257–6066 | F16 | U.S. Air Force |
AE170D | 12:50–12:50 | 1372–1372 | F16 | U.S. Air Force | |
AE170D | HAWK04 | 12:50–12:50 | 1372–1372 | F16 | U.S. Air Force |
AE16ED | 12:48–12:51 | 686–1524 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16FD | HAWK01 | 12:43–12:52 | 1372–5547 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F4 | HAWK02 | 12:46–12:52 | 1204–2560 | F16 | U.S. Air Force |
AE1702 | HAWK14 | 12:46–12:52 | 1250–5151 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F4 | 12:52–12:54 | 732–1082 | F16 | U.S. Air Force | |
AE1702 | 12:52–12:54 | 724–1158 | F16 | U.S. Air Force | |
3E83E8 | VADER31 | 14:47–15:42 | 1798–7323 | EUFI | TaktLwG-31 |
AE16FB | 15:45–15:46 | 0–0 | F16 | U.S. Air Force | |
AE1700 | WARBY04 | 15:56–15:57 | 7315–7498 | F16 | U.S. Air Force |
AE1702 | WARBY01 | 16:01–16:01 | 8230–8230 | F16 | U.S. Air Force |
AE1700 | WARBY01 | 15:53–16:04 | 2926–8230 | F16 | U.S. Air Force |
AE16ED | WARBY02 | 15:54–16:04 | 7445–8969 | F16 | U.S. Air Force |
AE1702 | WARBY04 | 15:54–16:04 | 4115–17069 | F16 | U.S. Air Force |
3F4D7D | SMASH43 | 15:38–16:34 | 3802–12756 | EUFI | TaktLwG-31 |
3E8957 | SMASH41 | 15:35–16:37 | 3680–7300 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F4C2D | GAFM51 | 16:39–16:45 | 8534–8687 | TOR | TaktLwG-51 |
AE1700 | 17:08–17:09 | 7498–7650 | F16 | U.S. Air Force | |
AE1700 | WARBY01 | 17:09–17:16 | 2134–7376 | F16 | U.S. Air Force |
AE1702 | WARBY04 | 17:09–17:17 | 693–7902 | F16 | U.S. Air Force |
AE16ED | WARBY02 | 17:11–17:17 | 1036–9830 | F16 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln