4 Stunden und 7 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:17 und 17:14 Uhr, ca. 48500 Liter Treibstoff, ca. 133860 kg CO2, ca. 388 kg NOx
(aktualisiert um 17:45 Uhr)
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln daher nur einen Teil der Flüge wider.
Am Montag, 27.05.2019, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 4 Stunden und 7 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 8 Flugstunden und 5 Flugminuten angefallen, in denen ca. 48500 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 133860 kg CO2 und ca. 388 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden.
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 02:58:45 | 06:33:45 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 01:21:18 | 01:31:17 |
Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
3E9EBC | 09:21–09:23 | 5486–5486 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3F4D7D | LM02 | 09:23–10:08 | 6812–8001 | EUFI | TaktLwG-31 |
3E83E8 | PACK11 | 09:25–10:08 | 5182–6248 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F4A8D | LM01 | 09:17–10:11 | 6081–12116 | EUFI | TaktLwG-31 |
3E9EBC | SHOCK21 | 09:23–10:22 | 5486–5486 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F5224 | GAFE14 | 11:05–11:10 | 6218–6279 | TOR | TaktLwG-33 |
3F6CBD | NITRO | 10:47–11:36 | 3505–5822 | TOR | TaktLwG-33 |
3F5395 | GAFE41 | 11:45–11:51 | 4328–7376 | TOR | TaktLwG-33 |
3F5395 | 11:52–11:52 | 19660–19660 | TOR | TaktLwG-33 | |
3F5224 | GAFE14 | 12:04–12:09 | 4968–6248 | TOR | TaktLwG-33 |
3F4D7D | 15:20–15:20 | 5761–5761 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3F4D7D | LM02 | 15:20–15:21 | 5814–6142 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F4A8D | LM01 | 14:21–15:24 | 5593–7361 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F6E44 | GAFE22 | 15:30–15:37 | 5029–5669 | TOR | TaktLwG-33 |
3FAC70 | GAFE23 | 15:32–15:37 | 5029–5669 | TOR | TaktLwG-33 |
3E83E8 | VADER41 | 14:40–15:39 | 6043–6111 | EUFI | TaktLwG-31 |
3FAC70 | GAFE23 | 16:30–16:37 | 5121–5639 | TOR | TaktLwG-33 |
3F6E44 | GAFE22 | 16:38–16:44 | 5243–5669 | TOR | TaktLwG-33 |
3E96CB | LM02 | 16:39–17:10 | 7917–7955 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F6937 | LM01 | 16:38–17:14 | 6447–10371 | EUFI | TaktLwG-31 |
Zum Archiv mit allen Artikeln