5 Stunden und 12 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:15 und 16:06 Uhr, ca. 102300 Liter Treibstoff, ca. 282348 kg CO2, ca. 818 kg NOx
(aktualisiert um 16:15 Uhr)
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln daher nur einen Teil der Flüge wider.
Am Dienstag, 25.06.2019, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 5 Stunden und 12 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 17 Flugstunden und 3 Flugminuten angefallen, in denen ca. 102300 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 282348 kg CO2 und ca. 818 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden.
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force Spangdahlem, Rheinland-Pfalz | 03:19:29 | 12:26:07 |
Discovery Air Wittmund, Niedersachsen | 01:32:29 | 01:32:29 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 00:50:20 | 01:08:21 |
Aeronautica Militare, Italien | 00:47:47 | 01:07:17 |
Koninklijke Luchtmacht, Niederlande | 00:29:00 | 00:49:03 |
Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
AE16E6 | STEEL02 | 09:20–09:34 | 3383–8321 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E6 | STEEL01 | 09:15–09:40 | 1859–8169 | F16 | U.S. Air Force |
AE1704 | JUGS02 | 09:34–10:20 | 2865–10150 | F16 | U.S. Air Force |
AE170A | JUGS04 | 09:33–10:21 | 2774–9418 | F16 | U.S. Air Force |
AE170A | 10:21–10:21 | 2865–2865 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16ED | HAWK01 | 09:42–10:32 | 2560–9357 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F2 | HAWK02 | 09:39–10:34 | 2530–11849 | F16 | U.S. Air Force |
AE16ED | 10:33–10:34 | 2530–2697 | F16 | U.S. Air Force | |
3F85CC | STRIKE2 | 11:03–11:21 | 3414–6431 | TOR | TaktLwG-33 |
3F85CC | 11:21–11:21 | 4328–4450 | TOR | TaktLwG-33 | |
3F9018 | STRIKE1 | 10:47–11:24 | 3749–6126 | TOR | TaktLwG-33 |
US0035 | SQ1215 | 11:58–12:18 | F35 | U.S. Air Force | |
US0035 | SQ1211 | 11:56–12:19 | F35 | U.S. Air Force | |
US0035 | SQ1206 | 11:55–12:27 | F35 | U.S. Air Force | |
US0035 | SQ1213 | 11:59–12:28 | F35 | U.S. Air Force | |
US0035 | SQ1202 | 11:53–12:30 | F35 | U.S. Air Force | |
US0035 | SQ1214 | 12:01–12:34 | F35 | U.S. Air Force | |
US0035 | SQ1201 | 11:53–12:36 | F35 | U.S. Air Force | |
US0035 | SQ1204 | 11:56–12:48 | F35 | U.S. Air Force | |
AE16E6 | VIPER02 | 13:18–13:45 | 2309–8108 | F16 | U.S. Air Force |
AE1702 | BEAVIS02 | 13:51–13:52 | 5547–5852 | F16 | U.S. Air Force |
AE170D | BEAVIS04 | 13:38–14:10 | 2865–9754 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FD | BEAVIS03 | 13:33–14:12 | 2804–9876 | F16 | U.S. Air Force |
AE1702 | BEAVIS01 | 13:33–14:12 | 2865–10790 | F16 | U.S. Air Force |
AE1704 | BEAVIS02 | 13:33–14:12 | 2865–10759 | F16 | U.S. Air Force |
C0126B | SKYHWK3 | 13:39–14:22 | 1798–3459 | A4 | Discovery Air |
000016 | NOISE02 | 13:22–14:23 | 2347–7742 | F16 | U.S. Air Force |
3F9018 | GAFE21 | 14:47–14:54 | 6248–6248 | TOR | TaktLwG-33 |
C01276 | 14:57–14:57 | 1585–1585 | A4 | Discovery Air | |
33FE01 | ROCKET1 | 15:22–15:33 | 1981–2134 | TOR | Aeronautica Militare |
33FE01 | 15:34–15:42 | 1699–2263 | TOR | Aeronautica Militare | |
C01276 | SKYHWK4 | 14:57–15:47 | 1524–2903 | A4 | Discovery Air |
480432 | NAF01 | 15:38–15:48 | 732–1212 | F16 | Koninklijke Luchtmacht |
480407 | NAF03 | 15:40–15:49 | 549–945 | F16 | Koninklijke Luchtmacht |
480432 | 15:49–15:49 | 808–1227 | F16 | Koninklijke Luchtmacht | |
480407 | 15:50–15:50 | 968–1067 | F16 | Koninklijke Luchtmacht | |
480479 | NAF05 | 15:23–15:51 | 1189–1219 | F16 | Koninklijke Luchtmacht |
480479 | 15:51–15:52 | 1120–1189 | F16 | Koninklijke Luchtmacht | |
3F9018 | GAFE21 | 15:55–16:00 | 4694–6248 | TOR | TaktLwG-33 |
33FE02 | ROCKET04 | 15:18–16:06 | 2164–2713 | TOR | Aeronautica Militare |
Zum Archiv mit allen Artikeln