5 Stunden und 4 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:26 und 16:40 Uhr, ca. 182800 Liter Treibstoff, ca. 504528 kg CO2, ca. 1462 kg NOx
(aktualisiert um 16:45 Uhr)
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln daher nur einen Teil der Flüge wider.
Am Montag, 01.07.2019, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 5 Stunden und 4 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 30 Flugstunden und 28 Flugminuten angefallen, in denen ca. 182800 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 504528 kg CO2 und ca. 1462 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden.
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force Spangdahlem, Rheinland-Pfalz | 05:04:10 | 30:11:33 |
Aeronautica Militare, Italien | 00:16:32 | 00:16:32 |
Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
US0035 | SQ1201 | 09:26–10:01 | F35 | U.S. Air Force | |
US0035 | SQ1202 | 09:26–10:01 | F35 | U.S. Air Force | |
US0035 | SQ1203 | 09:26–10:01 | F35 | U.S. Air Force | |
AE1702 | MAXXXXXX | 10:10–10:10 | 7925–7955 | F16 | U.S. Air Force |
AE170A | WTNES02 | 09:41–10:12 | 3627–8199 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FA | WTNES01 | 09:36–10:16 | 2530–8717 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F4 | WTNES03 | 09:38–10:16 | 2591–8565 | F16 | U.S. Air Force |
AE1702 | WTNES02 | 09:38–10:16 | 2530–9327 | F16 | U.S. Air Force |
AE170A | MAXXXXXX | 09:30–10:21 | 2408–7803 | F16 | U.S. Air Force |
AE16ED | ETRNL02 | 09:30–10:22 | 2438–7346 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E3 | HAWK01 | 09:27–10:34 | 305–5243 | F16 | U.S. Air Force |
33FDFD | ROCKET03 | 11:00–11:17 | 1631–2103 | TOR | Aeronautica Militare |
AE16E6 | DAGGR02 | 11:07–11:24 | 114–6317 | F16 | U.S. Air Force |
US0035 | SQ1211 | 10:45–11:34 | F35 | U.S. Air Force | |
US0035 | SQ1212 | 10:45–11:46 | F35 | U.S. Air Force | |
US0035 | SQ1201 | 11:02–11:53 | F35 | U.S. Air Force | |
US0035 | SQ1202 | 11:02–11:53 | F35 | U.S. Air Force | |
AE170A | WTNES02 | 11:51–12:08 | 3688–7925 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E4 | WTNES13 | 12:07–12:08 | 8931–9235 | F16 | U.S. Air Force |
AE1702 | MAXXXXXX | 12:15–12:15 | 7742–7742 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F4 | HAWK02 | 12:37–12:37 | 5913–5913 | F16 | U.S. Air Force |
AE16ED | ETRNL02 | 11:44–12:39 | 1768–10455 | F16 | U.S. Air Force |
AE170A | MAXXXXXX | 11:44–12:39 | 1768–8199 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FA | WTNES11 | 11:47–12:41 | 2621–11430 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E4 | HAWK02 | 12:01–12:41 | 3078–9784 | F16 | U.S. Air Force |
AE1702 | WTNES02 | 11:51–12:42 | 2286–15293 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F4 | WTNES13 | 11:52–12:42 | 2012–12946 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E3 | HAWK01 | 12:20–12:45 | 1798–9723 | F16 | U.S. Air Force |
US0035 | SQ1201 | 14:44–15:31 | F35 | U.S. Air Force | |
US0035 | SQ1202 | 14:44–15:31 | F35 | U.S. Air Force | |
US0035 | SQ1203 | 14:44–15:31 | F35 | U.S. Air Force | |
US0035 | SQ1211 | 14:54–15:34 | F35 | U.S. Air Force | |
US0035 | SQ1212 | 14:54–15:34 | F35 | U.S. Air Force | |
US0035 | SQ1213 | 14:54–15:34 | F35 | U.S. Air Force | |
AE16E3 | 15:36–15:36 | 2835–2835 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E4 | REPO03 | 15:54–15:54 | 7193–7193 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E6 | REPO02 | 16:10–16:10 | 7071–7132 | F16 | U.S. Air Force |
AE170A | REPO01 | 16:15–16:25 | 6248–6706 | F16 | U.S. Air Force |
AE1702 | MAXXXXXX | 16:25–16:26 | 6340–6340 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E6 | REPO04 | 15:38–16:29 | 7010–7315 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F1 | REPO02 | 16:28–16:29 | 7163–7315 | F16 | U.S. Air Force |
AE170A | MAXXXXXX | 15:46–16:34 | 1920–6858 | F16 | U.S. Air Force |
AE170A | 16:34–16:34 | 1890–1935 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E3 | REPO02 | 15:36–16:37 | 2835–9235 | F16 | U.S. Air Force |
AE1702 | REPO01 | 15:39–16:37 | 366–30328 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F1 | FNTOM01 | 15:30–16:38 | 2286–10089 | F16 | U.S. Air Force |
AE16ED | REPO03 | 15:37–16:38 | 2774–8931 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E4 | REPO04 | 15:38–16:38 | 2896–8382 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E6 | FANTM02 | 15:31–16:39 | 2042–16612 | F16 | U.S. Air Force |
000016 | FNTOM03 | 15:32–16:39 | 1829–7407 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E6 | 16:40–16:40 | 1433–1433 | F16 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln