4 Stunden und 59 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:51 und 16:37 Uhr, ca. 170800 Liter Treibstoff, ca. 471408 kg CO2, ca. 1366 kg NOx – entspricht 2846667 gefahrenen Autokilometern
(aktualisiert um 16:45 Uhr)
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln daher nur einen Teil der Flüge wider.
Am Dienstag, 09.07.2019, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 4 Stunden und 59 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 28 Flugstunden und 28 Flugminuten angefallen, in denen ca. 170800 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 471408 kg CO2 und ca. 1366 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 2846667 km mit dem Auto.
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 02:41:53 | 04:53:29 |
TaktLwG-74 Neuburg, Bayern | 02:31:02 | 02:31:02 |
U.S. Air Force Spangdahlem, Rheinland-Pfalz | 02:14:45 | 14:49:40 |
TaktLwG-51 Jagel, Schleswig-Holstein | 01:06:34 | 02:58:12 |
TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 01:01:00 | 02:00:34 |
Aeronautica Militare, Italien | 00:24:35 | 01:15:56 |
Hex | Callsign | Squawk | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
33FE01 | ROCKET01 | 2444 | 09:51–10:13 | 6066–7041 | TOR | Aeronautica Militare |
IT0TOR | SQ2446 | 2446 | 10:05–10:14 | TOR | Aeronautica Militare | |
IT0TOR | SQ2445 | 2445 | 09:51–10:15 | TOR | Aeronautica Militare | |
33FDFD | ROCKET04 | 2447 | 09:55–10:15 | 3962–4054 | TOR | Aeronautica Militare |
3F6C4D | VIRUS21 | 1621 | 10:51–11:22 | 8870–12764 | EUFI | TaktLwG-74 |
3F725D | LION2 | 1652 | 10:52–11:26 | 6462–6736 | TOR | TaktLwG-51 |
3F7D33 | LION51 | 5031 | 10:43–11:31 | 6431–11963 | TOR | TaktLwG-51 |
3EA196 | LION54 | 1654 | 11:00–11:49 | 5730–6157 | TOR | TaktLwG-51 |
3E940A | EAGLE1 | 5026 | 11:03–11:50 | 6035–6157 | TOR | TaktLwG-51 |
3F85CC | NITRO52 | 4614 | 10:44–11:54 | 2103–18227 | TOR | TaktLwG-33 |
3EB4B9 | NITRO51 | 0000 | 10:42–11:55 | 2195–4298 | TOR | TaktLwG-33 |
AE1702 | WESEL02 | 1633 | 12:36–12:38 | 6462–6614 | F16 | U.S. Air Force |
AE1700 | WESEL01 | 1634 | 12:06–12:52 | 2865–6675 | F16 | U.S. Air Force |
3E83E8 | VADER33 | 2433 | 12:49–12:54 | 9685–9815 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ2431 | 2431 | 12:06–13:00 | EUFI | TaktLwG-31 | |
AE16E3 | WESEL03 | 1635 | 12:01–13:01 | 2195–6919 | F16 | U.S. Air Force |
AE170D | WESEL04 | 1636 | 12:01–13:01 | 2042–6706 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E3 | 1635 | 13:01–13:02 | 1577–1707 | F16 | U.S. Air Force | |
AE170D | 0000 | 13:02–13:02 | 1585–1638 | F16 | U.S. Air Force | |
AE1702 | WESEL01 | 1634 | 12:01–13:05 | 2286–6797 | F16 | U.S. Air Force |
GAF31E | SQ2432 | 2432 | 12:05–13:06 | EUFI | TaktLwG-31 | |
AE1700 | WESEL02 | 1634 | 12:05–13:08 | 2377–7216 | F16 | U.S. Air Force |
3F9891 | ATTACK23 | 1223 | 12:04–13:11 | 3048–4328 | TOR | TaktLwG-33 |
3FAE1F | ATTACK24 | 1252 | 12:13–13:13 | 2530–4359 | TOR | TaktLwG-33 |
3F4687 | BRONCO11 | 3671 | 12:08–13:24 | 8451–21214 | EUFI | TaktLwG-74 |
AE16FB | DAGGER04 | 2433 | 14:37–14:37 | 6035–6035 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F4 | DAGGER04 | 2434 | 13:52–14:44 | 2042–7559 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FB | DAGGER03 | 7101 | 13:55–14:45 | 1372–8199 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2431 | 2431 | 13:57–14:45 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16FB | 7101 | 14:45–14:45 | 1029–1029 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16F4 | 0000 | 14:45–14:46 | 762–945 | F16 | U.S. Air Force | |
AE1703 | OLDS02 | 2444 | 13:58–14:50 | 1615–12558 | F16 | U.S. Air Force |
AE16ED | DAGGER02 | 0553 | 13:52–14:51 | 2652–7559 | F16 | U.S. Air Force |
US0035 | SQ2405 | 2405 | 13:49–14:52 | F35 | U.S. Air Force | |
AE1703 | 0000 | 14:50–14:52 | 762–1615 | F16 | U.S. Air Force | |
US0035 | SQ2401 | 2401 | 13:46–14:54 | F35 | U.S. Air Force | |
US0035 | SQ2402 | 2402 | 13:47–14:54 | F35 | U.S. Air Force | |
US0035 | SQ2403 | 2403 | 13:47–14:54 | F35 | U.S. Air Force | |
US0035 | SQ2404 | 2404 | 13:47–14:54 | F35 | U.S. Air Force | |
3EB4B9 | GAFE21 | 6541 | 15:06–15:13 | 5761–6248 | TOR | TaktLwG-33 |
3FB82F | GAFE23 | 6543 | 15:09–15:13 | 6248–6248 | TOR | TaktLwG-33 |
3EB4B9 | GAFE21 | 1253 | 16:06–16:14 | 3018–5608 | TOR | TaktLwG-33 |
3E839D | GAFE22 | 3716 | 16:13–16:19 | 2530–5639 | TOR | TaktLwG-33 |
3F7116 | THOR | 3725 | 15:53–16:36 | 5029–7635 | EUFI | TaktLwG-74 |
3F7116 | 3725 | 16:37–16:37 | 7620–7620 | EUFI | TaktLwG-74 |
Zum Archiv mit allen Artikeln