4 Stunden und 51 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:26 und 16:46 Uhr, ca. 184300 Liter Treibstoff, ca. 508668 kg CO2, ca. 1474 kg NOx – entspricht 3071667 gefahrenen Autokilometern
(aktualisiert um 17:15 Uhr)
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln daher nur einen Teil der Flüge wider.
Am Dienstag, 16.07.2019, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 4 Stunden und 51 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 30 Flugstunden und 43 Flugminuten angefallen, in denen ca. 184300 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 508668 kg CO2 und ca. 1474 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 3071667 km mit dem Auto.
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force Spangdahlem, Rheinland-Pfalz | 03:27:15 | 26:28:09 |
TaktLwG-51 Jagel, Schleswig-Holstein | 01:29:18 | 01:29:18 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 01:00:00 | 01:00:00 |
TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 00:54:51 | 00:54:51 |
Discovery Air Wittmund, Niedersachsen | 00:50:55 | 00:50:55 |
Hex | Callsign | Squawk | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
AE16FA | FANTM02 | 4564 | 09:51–10:00 | 7833–10455 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FB | RISKY02 | 0032 | 09:43–10:13 | 6066–10759 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E6 | FANTM01 | 1244 | 09:26–10:14 | 3962–10851 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FB | FANTM02 | 0032 | 09:40–10:14 | 4724–11186 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | RISKY03 | 09:35–10:15 | F16 | U.S. Air Force | ||
AE1708 | DAGGR01 | 0032 | 09:33–10:17 | 3444–9997 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F4 | RISKY01 | 3713 | 09:36–10:18 | 3383–10211 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E9 | RISKY04 | 0032 | 09:30–10:19 | 3200–8291 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FA | RISKY02 | 4564 | 09:30–10:19 | 91–17221 | F16 | U.S. Air Force |
C01271 | SKYHWK3 | 5045 | 09:51–10:42 | 1029–7323 | A4 | Discovery Air |
3F46FA | VADER11 | 1270 | 09:58–10:53 | 3726–7315 | EUFI | TaktLwG-31 |
3E8B7F | EAGLE | 5042 | 10:32–11:33 | 1951–6706 | TOR | TaktLwG-51 |
US0016 | FURY01 | 11:16–11:44 | F16 | U.S. Air Force | ||
AE16F1 | FURY02 | 4563 | 11:11–11:51 | 3094–10759 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FB | RISKY12 | 2442 | 11:57–12:00 | 5761–7102 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FA | FANTM02 | 4564 | 11:47–12:10 | 4602–4724 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FB | RISKY04 | 2442 | 12:12–12:13 | 7071–7102 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FA | RISKY12 | 0033 | 11:46–12:15 | 1951–10790 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F4 | RISKY01 | 0033 | 11:47–12:16 | 1890–9967 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F4 | 0000 | 12:17–12:18 | 754–792 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E9 | RISKY04 | 2442 | 11:47–12:23 | 1859–10942 | F16 | U.S. Air Force |
AE1708 | DAGGR01 | 5336 | 11:50–12:24 | 2865–10363 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E9 | 2442 | 12:24–12:24 | 5883–5883 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E3 | JUGS01 | 0033 | 11:54–12:26 | 1234–10333 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E3 | 0000 | 12:26–12:27 | 792–1151 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E6 | FANTM01 | 0033 | 11:33–12:28 | 2225–10881 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FB | FANTM02 | 0033 | 11:34–12:29 | 1463–11064 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FB | 0000 | 12:30–12:32 | 732–1311 | F16 | U.S. Air Force | |
US0035 | SQ4571 | 4571 | 11:43–12:33 | F35 | U.S. Air Force | |
US0035 | SQ4572 | 4572 | 11:43–12:33 | F35 | U.S. Air Force | |
US0035 | SQ4573 | 4573 | 11:43–12:37 | F35 | U.S. Air Force | |
US0035 | SQ4574 | 4574 | 11:43–12:37 | F35 | U.S. Air Force | |
3F5EBF | NITRO | 1260 | 12:01–12:58 | 488–1067 | TOR | TaktLwG-33 |
3F5EBF | 0000 | 12:58–13:01 | 838–884 | TOR | TaktLwG-33 | |
3EA196 | PANTER | 0101 | 15:30–15:58 | 5121–19202 | TOR | TaktLwG-51 |
AE16E3 | EXAM03 | 4572 | 16:29–16:29 | 6279–6279 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F4 | EXAM02 | 4562 | 15:44–16:34 | 3383–8992 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F1 | EXAM03 | 1000 | 15:47–16:38 | 2530–8778 | F16 | U.S. Air Force |
AE1708 | SKID01 | 4571 | 15:37–16:41 | 2195–9815 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E3 | SKID02 | 4572 | 15:44–16:41 | 2347–9632 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | EXAM01 | 15:43–16:42 | F16 | U.S. Air Force | ||
AE16E4 | EXAM04 | 4564 | 15:43–16:43 | 2355–2408 | F16 | U.S. Air Force |
AE1708 | 0000 | 16:43–16:43 | 823–823 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SKID04 | 15:42–16:44 | F16 | U.S. Air Force | ||
AE16E9 | SKID03 | 0033 | 15:46–16:44 | 1981–9754 | F16 | U.S. Air Force |
US0035 | SQ4576 | 4576 | 15:37–16:46 | F35 | U.S. Air Force | |
US0035 | SQ4577 | 4577 | 15:37–16:46 | F35 | U.S. Air Force | |
US0035 | SQ4575 | 4575 | 15:39–16:46 | F35 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln