3 Stunden und 58 Minuten Kampfjetflüge zwischen 10:04 und 21:04 Uhr, ca. 83900 Liter Treibstoff, ca. 231564 kg CO2, ca. 671 kg NOx – entspricht 1398333 gefahrenen Autokilometern
(aktualisiert um 21:15 Uhr)
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln daher nur einen Teil der Flüge wider.
Am Donnerstag, 01.08.2019, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 3 Stunden und 58 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 13 Flugstunden und 59 Flugminuten angefallen, in denen ca. 83900 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 231564 kg CO2 und ca. 671 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 1398333 km mit dem Auto.
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Flüge mit Pseudo-Callsign SQxxxx bedeuten, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte, somit nur Mode-A-Daten vorliegen.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force Spangdahlem, Rheinland-Pfalz | 01:55:18 | 08:49:23 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 01:20:07 | 02:38:00 |
Luchtcomponent, Belgien | 00:54:49 | 02:03:22 |
TaktLwG-74 Neuburg, Bayern | 00:29:08 | 00:29:08 |
Hex | Callsign | Squawk | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
3F651D | GHOST | 3727 | 10:17–10:28 | 1684–3048 | TOR | TaktLwG-33 |
44F146 | BAF531 | 2430 | 10:52–10:52 | 8565–8565 | F16 | Luchtcomponent |
44F101 | BAF514 | 0704 | 10:51–10:53 | 8260–8839 | F16 | Luchtcomponent |
44F125 | BAF513 | 3361 | 10:53–10:53 | 8443–8504 | F16 | Luchtcomponent |
44F146 | BAF511 | 0701 | 10:49–10:54 | 7986–8595 | F16 | Luchtcomponent |
44F144 | BAF511 | 2436 | 10:52–10:54 | 8291–9114 | F16 | Luchtcomponent |
44F169 | BAF521 | 0703 | 10:05–10:57 | 7529–8900 | F16 | Luchtcomponent |
44F1A1 | BAF532 | 0775 | 10:04–10:58 | 3536–10241 | F16 | Luchtcomponent |
44F144 | BAF531 | 0774 | 10:51–10:58 | 8260–9266 | F16 | Luchtcomponent |
AE16ED | BEAVS11 | 2435 | 11:09–11:27 | 3932–6919 | F16 | U.S. Air Force |
AE1704 | CHROM02 | 0033 | 11:06–11:29 | 1463–19233 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E6 | BEAVS02 | 2402 | 11:08–11:30 | 1478–6980 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E5 | CHROM03 | 0033 | 11:16–11:30 | 1768–5700 | F16 | U.S. Air Force |
AE1704 | 0000 | 11:30–11:32 | 1219–1562 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E5 | BEAVS11 | 0033 | 11:02–11:33 | 1341–6584 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E5 | 0000 | 11:33–11:35 | 1257–1341 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16EF | CHROM03 | 2406 | 11:09–11:37 | 2865–4328 | F16 | U.S. Air Force |
AE16EF | NOISE02 | 0033 | 11:05–11:42 | 2431–6828 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FB | NOISE13 | 0033 | 11:04–11:43 | 2393–6401 | F16 | U.S. Air Force |
3FB3D0 | THOR1 | 0033 | 11:17–11:46 | 1676–2606 | EUFI | TaktLwG-74 |
AE16ED | CHROM03 | 2435 | 11:08–11:49 | 1821–7041 | F16 | U.S. Air Force |
AE16ED | 0000 | 11:49–11:50 | 1303–2225 | F16 | U.S. Air Force | |
3EAF0D | KNIGHT1 | 2565 | 14:14–14:24 | 2774–6919 | TOR | TaktLwG-33 |
3F5DA3 | KNIGHT2 | 0032 | 14:15–14:24 | 2438–6767 | TOR | TaktLwG-33 |
US0016 | SQ2434 | 2434 | 14:28–14:51 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2431 | 2431 | 14:31–14:52 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E5 | MAXXX02 | 2452 | 15:13–15:13 | 4968–4968 | F16 | U.S. Air Force |
AE16ED | JUGS02 | 2444 | 15:14–15:14 | 3840–3840 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | JUGS02 | 2443 | 15:07–15:19 | 3536–3749 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E5 | JUGS02 | 2445 | 14:59–15:21 | 2286–6157 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2451 | 2451 | 14:59–15:21 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16ED | MAXXX02 | 0033 | 15:03–15:21 | 1768–5913 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E5 | MAXXX01 | 2445 | 15:14–15:22 | 1676–4968 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | MAXXX01 | 0033 | 15:01–15:24 | 1646–6157 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FB | FERRT02 | 3137 | 15:06–15:29 | 61–5761 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FB | 2441 | 15:30–15:30 | 0–0 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16F2 | FERRT01 | 2441 | 15:04–15:31 | 1326–5791 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F2 | 0000 | 15:31–15:33 | 1288–1341 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16F5 | BEVIS21 | 2445 | 15:09–15:41 | 1981–5913 | F16 | U.S. Air Force |
AE1704 | BEVIS22 | 2446 | 15:09–15:41 | 2012–6005 | F16 | U.S. Air Force |
AE1704 | 0000 | 15:42–15:43 | 1334–1471 | F16 | U.S. Air Force | |
3EAF0D | KNIGHT1 | 7446 | 15:44–15:59 | 4542–7925 | TOR | TaktLwG-33 |
3F5DA3 | BU31T | 1275 | 20:28–20:58 | 2736–6553 | TOR | TaktLwG-33 |
3F5DA3 | 0000 | 20:59–20:59 | 2743–2743 | TOR | TaktLwG-33 | |
3EAFD1 | NITRO1 | 1271 | 20:20–21:04 | 2256–5883 | TOR | TaktLwG-33 |
3F492A | NITRO2 | 1266 | 20:26–21:04 | 3048–5761 | TOR | TaktLwG-33 |
Zum Archiv mit allen Artikeln