5 Stunden und 35 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:27 und 20:28 Uhr, 4 Überschallknalle, ca. 107500 Liter Treibstoff, ca. 296700 kg CO2, ca. 860 kg NOx – entspricht 1791667 gefahrenen Autokilometern
(aktualisiert um 20:30 Uhr)
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln daher nur einen Teil der Flüge wider.
Am Montag, 05.08.2019, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 5 Stunden und 35 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 17 Flugstunden und 55 Flugminuten angefallen, in denen ca. 107500 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 296700 kg CO2 und ca. 860 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 1791667 km mit dem Auto.
Überschallknall | Verursacher |
---|---|
16:19:00 Uhr | TaktLwG-31 |
16:25:00 Uhr | TaktLwG-31 |
16:25:10 Uhr | TaktLwG-31 |
16:34:00 Uhr | TaktLwG-31 |
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Flüge mit Pseudo-Callsign SQxxxx bedeuten, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte, somit nur Mode-A-Daten vorliegen.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force Spangdahlem, Rheinland-Pfalz | 02:03:10 | 09:05:35 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 02:02:00 | 04:17:58 |
TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 01:10:08 | 03:35:10 |
Discovery Air Wittmund, Niedersachsen | 00:56:24 | 00:56:24 |
Hex | Callsign | Squawk | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
US0016 | SQ1201 | 1201 | 10:05–10:37 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1200 | 1200 | 10:06–10:40 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16F5 | VIPER02 | 0033 | 09:27–10:41 | 1356–8961 | F16 | U.S. Air Force |
AE170C | NOISE02 | 1202 | 10:12–10:41 | 2225–6035 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 10:12–10:45 | F16 | U.S. Air Force | |
AE170A | TACO01 | 0033 | 09:33–10:49 | 1692–8748 | F16 | U.S. Air Force |
C01276 | SKYHWK2 | 5024 | 10:56–11:53 | 1166–6195 | A4 | Discovery Air |
AE1700 | MAXXX01 | 1205 | 13:27–13:27 | 3383–3383 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F5 | FERET01 | 1210 | 13:33–13:33 | 3719–3719 | F16 | U.S. Air Force |
AE16EF | JUGS02 | 0033 | 13:20–13:39 | 2042–5913 | F16 | U.S. Air Force |
AE1703 | MAXXX01 | 0033 | 13:18–13:50 | 2591–6584 | F16 | U.S. Air Force |
AE170A | MAXXX02 | 0033 | 13:19–13:51 | 2499–6157 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1200 | 1200 | 13:31–13:51 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E5 | FERRT02 | 1207 | 13:36–13:52 | 4542–5029 | F16 | U.S. Air Force |
AE1700 | BEAVS01 | 0033 | 13:24–13:54 | 2896–5730 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1206 | 1206 | 13:24–13:55 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E5 | FERET01 | 0033 | 13:27–13:58 | 2835–5852 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1217 | 1217 | 13:33–13:58 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16F5 | FERRT02 | 1210 | 13:27–13:59 | 1646–5852 | F16 | U.S. Air Force |
3F651D | BU23T | 3723 | 15:42–16:06 | 3048–5029 | TOR | TaktLwG-33 |
3EAFD1 | GHOST1 | 0033 | 15:04–16:37 | 587–4115 | TOR | TaktLwG-33 |
3F492A | GHOST2 | 1227 | 15:06–16:37 | 1189–4115 | TOR | TaktLwG-33 |
3EAFD1 | 7431 | 16:38–16:38 | 0–0 | TOR | TaktLwG-33 | |
GAF31E | SQ1221 | 1221 | 16:01–16:42 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ1222 | 1222 | 16:01–16:42 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ1224 | 1224 | 16:03–17:08 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3F4D7D | PACK21 | 1256 | 16:03–17:11 | 4412–6408 | EUFI | TaktLwG-31 |
3FADB6 | GUNNER2 | 1202 | 20:03–20:24 | 4755–6431 | TOR | TaktLwG-33 |
3F492A | GUNNER1 | 3715 | 19:59–20:28 | 2377–6340 | TOR | TaktLwG-33 |
Zum Archiv mit allen Artikeln