3 Stunden und 50 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:01 und 21:01 Uhr, ca. 135000 Liter Treibstoff, ca. 372600 kg CO2, ca. 1080 kg NOx – entspricht 2250000 gefahrenen Autokilometern
(aktualisiert um 21:15 Uhr)
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln daher nur einen Teil der Flüge wider.
Am Dienstag, 13.08.2019, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 3 Stunden und 50 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 22 Flugstunden und 30 Flugminuten angefallen, in denen ca. 135000 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 372600 kg CO2 und ca. 1080 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 2250000 km mit dem Auto.
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Flüge mit Pseudo-Callsign SQxxxx bedeuten, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte, somit nur Mode-A-Daten vorliegen.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force Spangdahlem, Rheinland-Pfalz | 02:25:00 | 19:01:45 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 02:12:13 | 03:28:48 |
Hex | Callsign | Squawk | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
3F5EBF | GAFE44 | 0637 | 09:01–09:08 | 3444–6553 | TOR | TaktLwG-33 |
AE1702 | BEAVS01 | 1255 | 09:07–09:32 | 3322–6157 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F1 | SABER01 | 0032 | 09:08–09:35 | 2621–6126 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 09:11–09:35 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1206 | 1206 | 09:19–09:35 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 09:07–09:37 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 09:07–09:38 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16EF | FERRT01 | 1272 | 09:11–09:43 | 1951–5883 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 09:13–09:45 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1215 | 1215 | 09:13–09:45 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E6 | FURY01 | 1240 | 09:20–09:51 | 427–5944 | F16 | U.S. Air Force |
3EAF0D | BOMBER | 1271 | 09:54–09:55 | 3048–3048 | TOR | TaktLwG-33 |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 09:14–09:57 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1217 | 1217 | 09:36–09:57 | F16 | U.S. Air Force | |
AE170C | BEAVS02 | 0032 | 09:32–09:59 | 2743–5791 | F16 | U.S. Air Force |
3EAF0D | BOMBER | 1260 | 10:49–10:55 | 3048–3993 | TOR | TaktLwG-33 |
3EAF0D | 0000 | 10:55–10:56 | 3048–3048 | TOR | TaktLwG-33 | |
AE16E6 | FANTM02 | 1202 | 11:20–11:20 | 5608–5700 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | FURY01 | 1212 | 11:23–11:23 | 5121–5121 | F16 | U.S. Air Force |
AE170C | 2526 | 11:26–11:27 | 2865–2957 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E6 | BEAVS02 | 1202 | 11:16–11:37 | 2774–7041 | F16 | U.S. Air Force |
AE1702 | BEAVS11 | 3712 | 11:13–11:39 | 2583–7071 | F16 | U.S. Air Force |
AE1702 | 0000 | 11:39–11:39 | 2545–2545 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16F1 | SABER01 | 0032 | 11:16–11:41 | 2896–8291 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 11:17–11:41 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 11:23–11:42 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E6 | FURY01 | 4217 | 11:22–11:44 | 2591–6370 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E6 | 1212 | 11:45–11:45 | 2537–2583 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1206 | 1206 | 11:18–11:48 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 11:18–11:48 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1205 | 1205 | 11:23–11:48 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E7 | FANTM01 | 0033 | 11:20–11:50 | 2591–4907 | F16 | U.S. Air Force |
AE16EF | FANTM02 | 1211 | 11:21–11:50 | 2591–5791 | F16 | U.S. Air Force |
AE16EF | FANTM01 | 0033 | 11:18–11:51 | 1158–6066 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | FANTM02 | 0033 | 11:20–11:52 | 1036–5974 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | 0000 | 11:54–11:54 | 998–998 | F16 | U.S. Air Force | |
AE170C | ETERNL02 | 1214 | 11:27–12:00 | 2256–6340 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 11:27–12:02 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1217 | 1217 | 11:29–12:02 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16F1 | EXAM02 | 0033 | 15:10–15:39 | 1859–6370 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 15:10–15:43 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1215 | 1215 | 15:13–15:44 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 15:12–15:45 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 15:12–15:45 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 15:13–15:45 | F16 | U.S. Air Force | |
AE1702 | MAXXX01 | 0033 | 15:26–15:49 | 1981–8321 | F16 | U.S. Air Force |
AE170C | MAXXX02 | 1206 | 15:26–15:49 | 3170–10165 | F16 | U.S. Air Force |
AE1702 | 0000 | 15:50–15:50 | 1554–1585 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 15:25–15:53 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16FB | STRUT01 | 0033 | 15:23–15:54 | 2774–7833 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E5 | STRUT02 | 0033 | 15:28–15:54 | 2774–7559 | F16 | U.S. Air Force |
3F5CC5 | GHOST2 | 2452 | 14:54–16:11 | 2042–6096 | TOR | TaktLwG-33 |
3EB13B | GHOST1 | 1250 | 14:54–16:14 | 3018–6218 | TOR | TaktLwG-33 |
3EB13B | BURNER1 | 1266 | 20:24–21:01 | 2896–6553 | TOR | TaktLwG-33 |
Zum Archiv mit allen Artikeln