1 Stunde und 33 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:22 und 10:56 Uhr, ca. 85600 Liter Treibstoff, ca. 236256 kg CO2, ca. 685 kg NOx – entspricht 1426667 gefahrenen Autokilometern
(aktualisiert um 11:15 Uhr)
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln daher nur einen Teil der Flüge wider.
Am Freitag, 16.08.2019, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 1 Stunde und 33 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 14 Flugstunden und 16 Flugminuten angefallen, in denen ca. 85600 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 236256 kg CO2 und ca. 685 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 1426667 km mit dem Auto.
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Flüge mit Pseudo-Callsign SQxxxx bedeuten, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte, somit nur Mode-A-Daten vorliegen.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force Spangdahlem, Rheinland-Pfalz | 01:33:24 | 14:16:02 |
Hex | Callsign | Squawk | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
US0016 | SQ1203 | 1203 | 09:29–09:44 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16EF | STRUT02 | 1204 | 09:29–09:56 | 3840–7894 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1205 | 1205 | 09:38–09:58 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E7 | FERRT02 | 1202 | 09:27–09:59 | 4206–8900 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E5 | STRUT02 | 1214 | 09:59–09:59 | 5060–5060 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | FURY02 | 1202 | 10:00–10:00 | 4968–8412 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1206 | 1206 | 09:25–10:01 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E7 | FURY01 | 1202 | 10:01–10:03 | 5456–5608 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | STRUT02 | 0032 | 09:25–10:24 | 2316–9053 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FB | STRUT01 | 4250 | 09:26–10:24 | 2316–8961 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | ETRNAL02 | 1204 | 10:08–10:25 | 2530–15217 | F16 | U.S. Air Force |
AE16EF | ETRNAL02 | 1204 | 10:26–10:26 | 4359–4359 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E6 | ETRNAL02 | 1213 | 09:38–10:28 | 3139–9053 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 09:24–10:32 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1205 | 1205 | 10:08–10:32 | F16 | U.S. Air Force | |
AE170C | BAMA01 | 1265 | 09:46–10:33 | 3200–8504 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 09:46–10:33 | F16 | U.S. Air Force | |
AE1702 | BAMA02 | 0032 | 09:46–10:35 | 1166–8931 | F16 | U.S. Air Force |
AE16EF | FERRT02 | 1204 | 09:27–10:46 | 3414–10363 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F1 | FERRET01 | 3720 | 09:22–10:48 | 2377–8961 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E5 | FURY02 | 4520 | 09:57–10:51 | 3170–8809 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E6 | FURY01 | 3727 | 09:57–10:54 | 2073–8961 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1217 | 1217 | 10:28–10:56 | F16 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln